-
鋼件、鑄鐵整體合金鉆頭DMX090S AH170
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.2mm ART. 1183 17.200
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.870mm ART. 1183 15.870
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.680mm ART. 1183 14.680
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 13.5mm ART. 1183 13.500
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.1mm ART. 1183 12.100
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.0mm ART. 1183 11.000
-
1182 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 9.7mm ART. 1182 9.700
-
1182 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 8.2mm ART. 1182 8.200
-
1182 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 6.9mm ART. 1182 6.900
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.3mm ART. 8521 17.300
-
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 17.5mm ART. 8524 17.500
-
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.5mm ART. 8611 12.500
-
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.290mm ART. 8621 14.290
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.600mm m7 5528 3.600
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.400mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 9.400
-
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.400mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 7.400
-
1180 側(cè)固內(nèi)冷整體合金鉆頭 5倍徑 3.1mm ART. 1180 3.100
-
1180 側(cè)固內(nèi)冷整體合金鉆頭 3倍徑 19.450mm ART. 1180 19.450
-
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE0850F02 AH180