-
2711 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 3.4mm ART. 2711 3.400
-
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.5mm ART. 8620 5.500
-
14倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.500mm h7 5525 10.500
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭13.700mm m7 5580 13.700
-
10倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.200mm m7 5612 6.200
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.400mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 9.400
-
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW059-020-06DE3 AH725
-
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 14.0mm ART. 8510 14.000
-
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 11.6mm ART. 8510 11.600
-
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.3mm ART. 8510 10.300
-
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 13倍徑 9.5mm ART. 770 9.500
-
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 15倍徑 6.5mm ART. 770 6.500
-
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 17倍徑 4.2mm ART. 770 4.200
-
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 12倍徑 16.0mm ART. 770 16.000
-
769 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 9倍徑 7.940mm ART. 769 7.940
-
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.2mm ART. 8511 14.200
-
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.400mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 7.400
-
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭15.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 15.500
-
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE0300F02 AH180
-
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭17.500mm m7 DIN 6537L 5768 17.500