-
1242 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 10.2mm ART. 1242 10.200
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.1mm ART. 1184 9.100
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 7.940mm ART. 1184 7.940
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 6.8mm ART. 1184 6.800
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.7mm ART. 1184 5.700
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 4.6mm ART. 1184 4.600
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.5mm ART. 1184 3.500
-
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.2mm ART. 8511 4.200
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 16.0mm ART. 8521 16.000
-
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.7mm ART. 8620 5.700
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.920mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 9.920
-
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.560mm ART. 8620 5.560
-
13倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.900mm h7 5525 10.900
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭16.500mm m7 5580 16.500
-
10倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.100mm m7 5612 8.100
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭11.300mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 11.300
-
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW066-043-08DE5 AH725
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 16.7mm ART. 1183 16.700
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.4mm ART. 1183 15.400
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.2mm ART. 1183 14.200