-
1946 3.400整體合金鉆頭 3.4mm m7 DIN 6537K TiAlN
-
1946 3.000整體合金鉆頭 3.0mm m7 DIN 6537K TiAlN
-
1946 2.600整體合金鉆頭 2.6mm m7 DIN 6537K TiAlN
-
1149 10.000整體合金凱夫拉鉆頭 10.0mm h8 光亮處理
-
1149 8.000整體合金凱夫拉鉆頭 8.0mm h8 光亮處理
-
1149 6.000整體合金凱夫拉鉆頭 6.0mm h8 光亮處理
-
1149 5.000整體合金凱夫拉鉆頭 5.0mm h8 光亮處理
-
1149 4.000整體合金凱夫拉鉆頭 4.0mm h8 光亮處理
-
1149 3.200整體合金凱夫拉鉆頭 3.2mm h8 光亮處理
-
1149 3.000整體合金凱夫拉鉆頭 3.0mm h8 光亮處理
-
1149 2.500整體合金凱夫拉鉆頭 2.5mm h8 光亮處理
-
750 8.000整體合金擴(kuò)孔鉆 8.0mm 光亮處理
-
750 7.800整體合金擴(kuò)孔鉆 7.8mm 光亮處理
-
750 7.000整體合金擴(kuò)孔鉆 7.0mm 光亮處理
-
750 6.800整體合金擴(kuò)孔鉆 6.8mm 光亮處理
-
750 6.000整體合金擴(kuò)孔鉆 6.0mm 光亮處理
-
750 5.800整體合金擴(kuò)孔鉆 5.8mm 光亮處理
-
750 5.000整體合金擴(kuò)孔鉆 5.0mm 光亮處理
-
750 4.800整體合金擴(kuò)孔鉆 4.8mm 光亮處理
-
750 4.000整體合金擴(kuò)孔鉆 4.0mm 光亮處理