UNEF美標(biāo)航空航天螺紋攻絲底孔直徑及公差
發(fā)布時(shí)間:2022-08-02 金屬切削,機(jī)械制造
UNEF 美標(biāo)航空航天螺紋攻絲底孔直徑及公差
螺紋直徑 Ø“ - | 螺距 Gg/1“ TPI | 螺紋直徑 Ø mm | 底孔直徑 Ø mm | 底孔直徑 Ø mm min | 底孔直徑-Ø mm max |
Nr. 12 | 32 | 5,486 | 4,75 | 4,627 | 4,816 |
1/4 | 32 | 6,350 | 5,60 | 5,491 | 5,679 |
5/16 | 32 | 7,938 | 7,20 | 7,078 | 7,267 |
3/8 | 32 | 9,525 | 8,80 | 8,666 | 8,854 |
7/16 | 28 | 11,113 | 10,25 | 10,130 | 10,344 |
1/2 | 28 | 12,700 | 11,80 | 11,718 | 11,932 |
9/16 | 24 | 14,288 | 13,30 | 13,142 | 13,389 |
5/8 | 24 | 15,875 | 14,75 | 14,729 | 14,976 |
11/16 | 24 | 17,463 | 16,50 | 16,317 | 16,564 |
3/4 | 20 | 19,050 | 17,75 | 17,675 | 17,967 |
13/16 | 20 | 20,638 | 19,50 | 19,263 | 19,555 |
7/8 | 20 | 22,225 | 21,00 | 20,850 | 21,142 |
15/16 | 20 | 23,813 | 22,50 | 22,438 | 22,730 |
1 | 20 | 25,400 | 24,25 | 24,025 | 24,317 |
1.1/16 | 18 | 26,988 | 25,75 | 25,460 | 25,781 |
1.1/8 | 18 | 28,575 | 27,25 | 27,047 | 27,369 |
1.3/16 | 18 | 30,163 | 28,75 | 28,635 | 28,956 |
1.1/4 | 18 | 31,750 | 30,50 | 30,222 | 30,544 |
1.5/16 | 18 | 33,338 | 32,00 | 31,810 | 32,131 |
1.3/8 | 18 | 34,925 | 33,50 | 33,397 | 33,719 |
1.7/16 | 18 | 36,513 | 35,20 | 34,985 | 35,306 |
1.1/2 | 18 | 38,100 | 36,80 | 36,572 | 36,894 |
1.9/16 | 18 | 39,688 | 38,40 | 38,160 | 38,481 |
1.5/8 | 18 | 41,275 | 40,00 | 39,747 | 40,069 |
1.11/16 | 18 | 42,863 | 41,50 | 41,335 | 41,656 |
UN 8 美標(biāo)螺紋
螺紋直徑 | 螺距 Gg/0“ TPI | 螺紋直徑 Ø mm | 底孔直徑 Ø mm | 底孔直徑 Ø mm min | 底孔直徑-Ø mm max |
1.1/8 | 8 | 28.575 | 25.500 | 25.138 | 25,773 |
1.1/4 | 8 | 31.750 | 28.750 | 28.313 | 28,948 |
1.3/8 | 8 | 34.925 | 31.750 | 31.488 | 32,123 |
1.1/2 | 8 | 38.100 | 35.000 | 34.663 | 35.298 |
1.5/8 | 8 | 41.275 | 38.000 | 37.838 | 38.473 |
1.3/4 | 8 | 44.450 | 41.500 | 41.013 | 41.648 |
1.7/8 | 8 | 47.625 | 44.500 | 44.188 | 44.823 |
2 | 8 | 50.800 | 47.750 | 47.363 | 47.998 |