搜索結(jié)果
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 18.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 18.000
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 18.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 18.001
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 20.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 20.000
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 4.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 4.000
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 5.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 5.000
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 6.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 6.000
-
2023-08-303727 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 8.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3727 8.000
-
2023-08-303798 整體硬質(zhì)合金 立銑刀套裝 6.0-12.0 h10 DIN6527L FIRE ART. 3798 1.000
-
2023-08-303799 整體硬質(zhì)合金 立銑刀套裝 6.0-12.0 h10 DIN6527L FIRE ART. 3799 1.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 10.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 10.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 12.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 12.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 16.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 2.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 3.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 4.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 5.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 6.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 6.000
-
2023-08-306793 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 8.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 6793 8.000
-
2023-08-30H10085L23-I20UNFTMVTH 螺旋切削刃 整體螺紋銑刀
-
2023-08-30H10087L24-I1.75ISOTMVTH 螺旋切削刃 整體螺紋銑刀