車床U鉆周邊刀片880-0503W08H-P-MS 2044
品名
U鉆周邊刀片
型號
880-0503W08H-P-MS 2044
產(chǎn)地
瑞典STWK
選擇刀片槽型 LM - 通用斷屑槽 - 低切削力 - 加工低碳鋼時的不二之選 - 低到中等進(jìn)給;GR - 加工合金鋼和ISO-K材料時的不二之選 - 中等到高進(jìn)給;MS - 加工ISO-M和ISO-N材料時的不二之選 - 鋒利的切削刃和低切削力; GM - 低切削力 - 低到中等進(jìn)給。
選擇材質(zhì) 4334 - 在正常工況下加工ISO-P和K材料時的不二之選 - 穩(wěn)定工況下的ISO-M應(yīng)用中的補(bǔ)充選擇;4324 - 加工ISO-P和K材料時的高耐磨性選擇;4344 - 能夠加工各類材料的安全材質(zhì);2044 - 加工ISO-M材料時的不二之選 - 加工ISO-S材料時的補(bǔ)充選擇;N124 - 金剛石涂層 - 加工ISO-N材料時的不二之選;H13A - 無涂層材質(zhì) 鋁合金加工。
使用扭矩扳手和二硫化鉬確保刀片安全固定。定期更換刀片螺釘,確保刀片座清潔并且不存在可能導(dǎo)致刀片偏移的障礙物。
2044
PVD氧化物涂層周邊刀片材質(zhì)在加工各種類型的不銹鋼和鈦合金時具有出眾的耐磨性。
應(yīng)用于U鉆周邊刀片。
應(yīng)用于以下880快速鉆、DS20深孔鉆刀片產(chǎn)品系列:
880-02 02 W05H-P-MS 2044 880-03 03 W06H-P-MS 2044 880-04 03 W07H-P-MS 2044 880-05 03 W08H-P-MS 2044 880-06 04 W08H-P-MS 2044 881-02 02 04M-P-GM1 2044 881-03 03 08M-P-GM1 2044 881-04 03 08M-P-GM1 2044 880-01 02 W04H-P-MS 2044 880-08 05 W10H-P-MS 2044 880-09 06 W10H-P-MS 2044 880-07 04 W10H-P-MS 2044
DS20-0104-P-L5W 2044 DS20-0104-P-H5W 2044 DS20-0205-P-L5W 2044 DS20-0306-P-L5W 2044 DS20-0205-P-H5W 2044 DS20-0306-P-H5W 2044 DS20-0407-P-L5W 2044 DS20-0407-P-H5W 2044 DS20-0508-P-L5W 2044 DS20-0508-P-H5W 2044 DS20-0608-P-L5W 2044 DS20-0608-P-H5W 2044 DS20-0708-P-L5W 2044 DS20-0708-P-H5W 2044
如果您需要采購車床U鉆周邊刀片880-0503W08H-P-MS 2044,可以聯(lián)系我們,我公司可以提供該產(chǎn)品型號的具體產(chǎn)品參數(shù),并為您提供一個好的價格。無論銑削平面、臺肩、槽、齒輪還是復(fù)雜的3D形狀,您都能在這里找到所需的銑刀。我們的高效銑削刀具將使您具備競爭優(yōu)勢并幫助您保持高生產(chǎn)效率。用于鋼件、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金、鈦合金和HRSA、鋁合金、有色金屬、淬硬銑削的刀片和材質(zhì)歡迎致電聯(lián)系。
品名 | 規(guī)格型號 | 直徑 | 有用長度 | 總長度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
1.125英寸U鉆 | A880-D1125LX31-05 | 28.575 mm | 142.88 mm | 228.1 mm | 880-05 |
1.125英寸U鉆 | A880-D1125LX31-04 | 28.575 mm | 114.3 mm | 199.7 mm | 880-05 |
1.125英寸U鉆 | A880-D1125LX31-03 | 28.575 mm | 85.73 mm | 171.8 mm | 880-05 |
1.125英寸U鉆 | A880-D1125LX31-02 | 28.575 mm | 57.15 mm | 143.7 mm | 880-05 |
1.062英寸U鉆 | A880-D1062LX31-05 | 26.975 mm | 134.88 mm | 218.9 mm | 880-05 |
1.062英寸U鉆 | A880-D1062LX31-04 | 26.975 mm | 107.9 mm | 191.8 mm | 880-05 |
1.062英寸U鉆 | A880-D1062LX31-03 | 26.975 mm | 80.93 mm | 165.8 mm | 880-05 |
1.062英寸U鉆 | A880-D1062LX31-02 | 26.975 mm | 53.95 mm | 138.8 mm | 880-05 |
1英寸U鉆 | A880-D1000LX25-05 | 25.4 mm | 127 mm | 206.7 mm | 880-05 |
1英寸U鉆 | A880-D1000LX25-04 | 25.4 mm | 101.6 mm | 180.8 mm | 880-05 |
1英寸U鉆 | A880-D1000LX25-03 | 25.4 mm | 76.2 mm | 155.9 mm | 880-05 |
1英寸U鉆 | A880-D1000LX25-02 | 25.4 mm | 50.8 mm | 131.2 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2950L32-03 | 29.5 mm | 92.54 mm | 175 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2940L32-03 | 29.4 mm | 91.52 mm | 175 mm | 880-05 |
5倍徑U鉆 | 880-D2900L32-05 | 29 mm | 149.48 mm | 231 mm | 880-05 |
4倍徑U鉆 | 880-D2900L32-04 | 29 mm | 119.48 mm | 201 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2900L32-03 | 29 mm | 90.48 mm | 172 mm | 880-05 |
2倍徑U鉆 | 880-D2900L32-02 | 29 mm | 61.48 mm | 144 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2850L32-03 | 28.5 mm | 89.42 mm | 171 mm | 880-05 |
5倍徑U鉆 | 880-D2800L32-05 | 28 mm | 143.36 mm | 225 mm | 880-05 |
4倍徑U鉆 | 880-D2800L32-04 | 28 mm | 115.36 mm | 197 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2800L32-03 | 28 mm | 87.36 mm | 169 mm | 880-05 |
2倍徑U鉆 | 880-D2800L32-02 | 28 mm | 59.36 mm | 142 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2750L32-03 | 27.5 mm | 86.3 mm | 168 mm | 880-05 |
5倍徑U鉆 | 880-D2700L32-05 | 27 mm | 138.24 mm | 219 mm | 880-05 |
4倍徑U鉆 | 880-D2700L32-04 | 27 mm | 111.24 mm | 192 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2700L32-03 | 27 mm | 84.24 mm | 165 mm | 880-05 |
2倍徑U鉆 | 880-D2700L32-02 | 27 mm | 57.24 mm | 139 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2650L32-03 | 26.5 mm | 83.18 mm | 164 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2640L32-03 | 26.4 mm | 82.16 mm | 164 mm | 880-05 |
5倍徑U鉆 | 880-D2600L32-05 | 26 mm | 133.12 mm | 214 mm | 880-05 |
4倍徑U鉆 | 880-D2600L32-04 | 26 mm | 107.12 mm | 188 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2600L32-03 | 26 mm | 81.12 mm | 162 mm | 880-05 |
2倍徑U鉆 | 880-D2600L32-02 | 26 mm | 55.12 mm | 137 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2550L25-03 | 25.5 mm | 80.06 mm | 156 mm | 880-05 |
5倍徑U鉆 | 880-D2500L25-05 | 25 mm | 128.75 mm | 205 mm | 880-05 |
4倍徑U鉆 | 880-D2500L25-04 | 25 mm | 103.75 mm | 180 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2500L25-03 | 25 mm | 78.75 mm | 155 mm | 880-05 |
2倍徑U鉆 | 880-D2500L25-02 | 25 mm | 53.75 mm | 130 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2450L25-03 | 24.5 mm | 76.94 mm | 153 mm | 880-05 |
5倍徑U鉆 | 880-D2400L25-05 | 24 mm | 123.6 mm | 199 mm | 880-05 |
4倍徑U鉆 | 880-D2400L25-04 | 24 mm | 99.6 mm | 175 mm | 880-05 |
3倍徑U鉆 | 880-D2400L25-03 | 24 mm | 75.6 mm | 151 mm | 880-05 |
2倍徑U鉆 | 880-D2400L25-02 | 24 mm | 51.6 mm | 127 mm | 880-05 |
29U鉆 | 880-D2900C6-03 | 29 mm | 87 mm | 172 mm | 880-05 |
29U鉆 | 880-D2900C5-03 | 29 mm | 87 mm | 162 mm | 880-05 |
29U鉆 | 880-D2900C4-03 | 29 mm | 87 mm | 156 mm | 880-05 |
28U鉆 | 880-D2800C6-03 | 28 mm | 84 mm | 169 mm | 880-05 |
28U鉆 | 880-D2800C5-03 | 28 mm | 84 mm | 159 mm | 880-05 |
28U鉆 | 880-D2800C4-03 | 28 mm | 84 mm | 153 mm | 880-05 |
-
880-0503W08H-P-MS N124
-
880-0503W08H-P-LM H13A
-
880-0503W08H-P-LM 4344
-
880-0503W08H-P-LM 4334
-
2ZDK010HP-1.5D
-
2ZDK011HP-1.5D
-
2ZDK012HP-1.5D
-
2FEKM030-100-06
-
2FEKM035-100-06
-
2FEKM040-110-06
-
B0109201.0100 Rekord 1A-GG-TICN 機(jī)用絲錐 M10-6HX
-
B0109101.0100 Rekord 1A-H-TICN 機(jī)用絲錐 M10-6HX
-
B0102501.0100 Rekord 1A-MS 機(jī)用絲錐 M10-6HX
-
15mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷直槽盲孔鉸刀835.B-1500-A1-PF 1024
-
14mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷直槽盲孔鉸刀835.B-1400-A1-PF 1024
-
13mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷直槽盲孔鉸刀835.B-1300-A1-PF 1024
-
右偏小孔端面槽刀A06.0250.15.02 AG R X800
-
右偏小孔端面槽刀A06.0250.15.02 AG R X400
-
左偏小孔端面槽刀A06.0250.15.02 AG L X800
-
702 4.700整體合金鉆頭 4.7mm h7 光亮處理
-
702 4.600整體合金鉆頭 4.6mm h7 光亮處理
-
702 4.400整體合金鉆頭 4.4mm h7 光亮處理
-
8倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 3mm m7 DIN 6537L FIRE 6501 3.000
-
7倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 6.3mm m7 DIN 6537L FIRE 6501 6.300
-
5倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 13.8mm m7 DIN 6537L FIRE 6501 13.800
-
走心機(jī)不銹鋼車刀片CCXT 060202EN-M81 CWN2120
-
鋁合金U鉆刀片WCGT 030204FN CTWN415
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.00 mm
-
A0021.1 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.10 mm
-
CN1204負(fù)角車削刀片CNMG 120404E-NMR:T8430
-
CN1204負(fù)角車削刀片CNMG 120404E-NMR:T7335