加工中心U鉆刀片DS20-0708-P-H5W 2044
品名
U鉆周邊刀片
型號
DS20-0708-P-H5W 2044
產(chǎn)地
瑞典STWK
牌號名稱 |
2044 |
牌號詳情描述 |
PVD氧化物涂層周邊刀片材質(zhì)在加工各種類型的不銹鋼和鈦合金時(shí)具有出眾的耐磨性。應(yīng)用于U鉆周邊刀片。 |
ISO應(yīng)用范圍1 | M,S |
ISO應(yīng)用范圍2 | |
基體類型 | 硬質(zhì)合金 |
牌號涂層 | PVD TiAlN+TiAlN 涂層 |
牌號顏色 | 紫紅色 |
應(yīng)用于以下880快速鉆、DS20深孔鉆刀片產(chǎn)品系列:
880-02 02 W05H-P-MS 2044 880-03 03 W06H-P-MS 2044 880-04 03 W07H-P-MS 2044 880-05 03 W08H-P-MS 2044 880-06 04 W08H-P-MS 2044 881-02 02 04M-P-GM1 2044 881-03 03 08M-P-GM1 2044 881-04 03 08M-P-GM1 2044 880-01 02 W04H-P-MS 2044 880-08 05 W10H-P-MS 2044 880-09 06 W10H-P-MS 2044 880-07 04 W10H-P-MS 2044
DS20-0104-P-L5W 2044 DS20-0104-P-H5W 2044 DS20-0205-P-L5W 2044 DS20-0306-P-L5W 2044 DS20-0205-P-H5W 2044 DS20-0306-P-H5W 2044 DS20-0407-P-L5W 2044 DS20-0407-P-H5W 2044 DS20-0508-P-L5W 2044 DS20-0508-P-H5W 2044 DS20-0608-P-L5W 2044 DS20-0608-P-H5W 2044 DS20-0708-P-L5W 2044 DS20-0708-P-H5W 2044
如果您需要采購加工中心U鉆刀片DS20-0708-P-H5W 2044,可以聯(lián)系我們,我公司可以提供該產(chǎn)品型號的具體產(chǎn)品參數(shù),并為您提供一個(gè)好的價(jià)格。無論銑削平面、臺(tái)肩、槽、齒輪還是復(fù)雜的3D形狀,您都能在這里找到所需的銑刀。我們的高效銑削刀具將使您具備競爭優(yōu)勢并幫助您保持高生產(chǎn)效率。用于鋼件、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金、鈦合金和HRSA、鋁合金、有色金屬、淬硬銑削的刀片和材質(zhì)歡迎致電聯(lián)系。
品名 | 規(guī)格型號 | 直徑 | 有用長度 | 總長度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
4倍徑U鉆 | DS20-D5900DM50-04 | 59 mm | 237.6 mm | 305 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5800DM50-04 | 58 mm | 233.6 mm | 301 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5715DM50-04 | 57.15 mm | 230.2 mm | 296.4 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5700DM50-04 | 57 mm | 229.6 mm | 297 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5600DM50-04 | 56 mm | 225.6 mm | 293 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5500DM50-04 | 55 mm | 221.6 mm | 289 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5400DM50-04 | 54 mm | 217.6 mm | 285 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5398DM50-04 | 53.98 mm | 217.5 mm | 283.9 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5300DM50-04 | 53 mm | 213.6 mm | 281 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6500L50-05 | 65 mm | 325 mm | 446 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6500L50-04 | 65 mm | 260 mm | 381 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6400L50-05 | 64 mm | 320 mm | 441 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6400L50-04 | 64 mm | 256 mm | 377 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6300L50-05 | 63 mm | 315 mm | 435 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6300L50-04 | 63 mm | 252 mm | 372 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6200L50-05 | 62 mm | 310 mm | 430 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6200L50-04 | 62 mm | 248 mm | 368 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6100L50-05 | 61 mm | 305 mm | 425 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6100L50-04 | 61 mm | 244 mm | 364 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6000L50-05 | 60 mm | 300 mm | 420 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6000L50-04 | 60 mm | 240 mm | 360 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5900L50-05 | 59 mm | 295 mm | 415 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5900L50-04 | 59 mm | 236 mm | 356 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5800L50-05 | 58 mm | 290 mm | 411 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5800L50-04 | 58 mm | 232 mm | 353 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5700L50-05 | 57 mm | 285 mm | 406 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5700L50-04 | 57 mm | 228 mm | 349 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5600L50-05 | 56 mm | 280 mm | 401 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5600L50-04 | 56 mm | 224 mm | 345 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5500L50-05 | 55 mm | 275 mm | 396 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5500L50-04 | 55 mm | 220 mm | 341 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5400L50-05 | 54 mm | 270 mm | 391 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5400L50-04 | 54 mm | 216 mm | 337 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5300L50-05 | 53 mm | 265 mm | 386 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5300L50-04 | 53 mm | 212 mm | 333 mm | DS20-0708 |
-
DS20-0708-P-S5W H13A
-
DS20-0708-P-S5W 4344
-
DS20-0708-P-M7W 4344
-
DS20-0708-C-M7 1344
-
DS20-0708-C-L5 H13A
-
DS20-0708-C-L5 1344
-
LIST520P0590
-
LIST520P0580
-
LIST520P0570
-
4JER060-090-R03
-
3AFK030-045-090
-
4JER100-250-R05
-
C5830F21.0112 Enorm 2-Z/E-X-IKZ-PM-TIN-60 機(jī)用絲錐 M12-6GX
-
C582A621.0112 Enorm 2-Z/E-X-PM-GLT-1 機(jī)用絲錐 M12-6GX
-
C5820F21.0112 Enorm 2-Z/E-X-PM-TIN-60 機(jī)用絲錐 M12-6GX
-
1427 1.490整體硬質(zhì)合金數(shù)控機(jī)床鉸刀1.490mm 公差帶:+0.004/+0.005
-
1427 1.480整體硬質(zhì)合金數(shù)控機(jī)床鉸刀1.480mm 公差帶:+0.004/+0.005
-
1427 1.030整體硬質(zhì)合金數(shù)控機(jī)床鉸刀1.030mm 公差帶:+0.004/+0.005
-
右偏小孔螺紋鏜刀A05.MT10.01.15.48 MR X400
-
右偏小孔螺紋鏜刀A05.MT10.01.15.48 MR GT45
-
左偏小孔螺紋鏜刀A05.MT10.01.15.48 ML X800
-
730 2.080整體合金鉆頭 2.080mm h7 DIN 6539 光亮處理
-
730 2.060整體合金鉆頭 2.060mm h7 DIN 6539 光亮處理
-
730 2.000整體合金鉆頭 2.0mm h7 DIN 6539 光亮處理
-
29倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 4.8mm h7 6512 4.800
-
29倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 4.760mm h7 6512 4.760
-
30倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 4.6mm h7 6512 4.600
-
高溫合金車刀片CNMG 120408EN-M34 CTP5110
-
高溫合金車刀片CNMG 120404EN-M34 CTP5110
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.00 mm
-
A1003.15 HSS ST 直柄麻花鉆頭DIN 338 3.15 mm
-
CN1606負(fù)角車削刀片CNMG 160612E-R:T9325
-
CN1606負(fù)角車削刀片CNMG 160612E-R:T9315