加工中心鉆頭刀片DS20-0708-C-L5 1344
DS20-0708-C-L5 1344,加工ISO P、K、S和H材料的PVD涂層非常好的耐磨性和高強(qiáng)度
品名
U鉆中心刀片
型號
DS20-0708-C-L5 1344
產(chǎn)地
瑞典STWK
名稱:
U鉆中心刀片
型號:
DS20-0708-C-L5 1344
圓角半徑:
0.35 mm
固定孔直徑:
4 mm
寬度:
內(nèi)切圓直徑:
21.82 mm
厚度:
4.5 mm
材質(zhì)牌號:
1344
刀具材料:
硬質(zhì)合金
刀具涂層:
PVD TiAlN
加工材料:通用材質(zhì)加工
DS20-0708-C-L5 1344,加工ISO P、M、S、N和H等長切屑材料 低到中等進(jìn)給 低切削力
牌號名稱 |
1344 |
牌號詳情描述 |
中心刀片材質(zhì)加工鋼、鑄鐵、高溫合金和淬火鋼材料,高耐磨性和高強(qiáng)度。鋼、鑄鋼、馬氏體不銹鋼、長切屑可鍛鑄鐵,合金鑄鐵、可鍛鑄鐵、易切鋼。鑄鐵、冷硬鑄鐵、短切屑可鍛鑄鐵。,耐熱合金材料,淬硬材料。
|
ISO應(yīng)用范圍1 | P,K,S,H |
ISO應(yīng)用范圍2 | |
基體類型 | 硬質(zhì)合金 |
牌號涂層 | PVD TiAlN 涂層 |
牌號顏色 | 黑灰色 |
應(yīng)用于以下U鉆刀片產(chǎn)品系列:
DS20-0104-C-L5 1344 DS20-0104-C-M7 1344 DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-C-L5 1344 DS20-0306-C-L5 1344 DS20-0306-C-M7 1344 DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-C-L5 1344 DS20-0508-C-L5 1344 DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0608-C-L5 1344 DS20-0608-C-M7 1344 DS20-0708-C-L5 1344 DS20-0708-C-M7 1344
如果您需要采購加工中心鉆頭刀片DS20-0708-C-L5 1344,可以聯(lián)系我們,我公司可以提供該產(chǎn)品型號的具體產(chǎn)品參數(shù),并為您提供一個(gè)好的價(jià)格。無論銑削平面、臺(tái)肩、槽、齒輪還是復(fù)雜的3D形狀,您都能在這里找到所需的銑刀。我們的高效銑削刀具將使您具備競爭優(yōu)勢并幫助您保持高生產(chǎn)效率。用于鋼件、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金、鈦合金和HRSA、鋁合金、有色金屬、淬硬銑削的刀片和材質(zhì)歡迎致電聯(lián)系。
品名 | 規(guī)格型號 | 直徑 | 有用長度 | 總長度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
4倍徑U鉆 | DS20-D5900DM50-04 | 59 mm | 237.6 mm | 305 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5800DM50-04 | 58 mm | 233.6 mm | 301 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5715DM50-04 | 57.15 mm | 230.2 mm | 296.4 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5700DM50-04 | 57 mm | 229.6 mm | 297 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5600DM50-04 | 56 mm | 225.6 mm | 293 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5500DM50-04 | 55 mm | 221.6 mm | 289 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5400DM50-04 | 54 mm | 217.6 mm | 285 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5398DM50-04 | 53.98 mm | 217.5 mm | 283.9 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5300DM50-04 | 53 mm | 213.6 mm | 281 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6500L50-05 | 65 mm | 325 mm | 446 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6500L50-04 | 65 mm | 260 mm | 381 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6400L50-05 | 64 mm | 320 mm | 441 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6400L50-04 | 64 mm | 256 mm | 377 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6300L50-05 | 63 mm | 315 mm | 435 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6300L50-04 | 63 mm | 252 mm | 372 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6200L50-05 | 62 mm | 310 mm | 430 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6200L50-04 | 62 mm | 248 mm | 368 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6100L50-05 | 61 mm | 305 mm | 425 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6100L50-04 | 61 mm | 244 mm | 364 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D6000L50-05 | 60 mm | 300 mm | 420 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D6000L50-04 | 60 mm | 240 mm | 360 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5900L50-05 | 59 mm | 295 mm | 415 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5900L50-04 | 59 mm | 236 mm | 356 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5800L50-05 | 58 mm | 290 mm | 411 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5800L50-04 | 58 mm | 232 mm | 353 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5700L50-05 | 57 mm | 285 mm | 406 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5700L50-04 | 57 mm | 228 mm | 349 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5600L50-05 | 56 mm | 280 mm | 401 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5600L50-04 | 56 mm | 224 mm | 345 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5500L50-05 | 55 mm | 275 mm | 396 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5500L50-04 | 55 mm | 220 mm | 341 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5400L50-05 | 54 mm | 270 mm | 391 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5400L50-04 | 54 mm | 216 mm | 337 mm | DS20-0708 |
5倍徑U鉆 | DS20-D5300L50-05 | 53 mm | 265 mm | 386 mm | DS20-0708 |
4倍徑U鉆 | DS20-D5300L50-04 | 53 mm | 212 mm | 333 mm | DS20-0708 |
-
DS20-0708-P-S5W H13A
-
DS20-0708-P-S5W 4344
-
DS20-0708-P-M7W 4344
-
DS20-0708-C-L5 1144
-
LIST520P0560
-
LIST520P0550
-
LIST520P0540
-
4JER060-090-R03
-
3AFK030-045-090
-
4JER080-200-R10
-
C581A621.0112 Enorm 2-Z-X-IKZ-PM-GLT-1 機(jī)用絲錐 M12-6GX
-
C5810F21.0112 Enorm 2-Z-X-IKZ-PM-TIN-60 機(jī)用絲錐 M12-6GX
-
C576A621.0112 Enorm 2-Z-X-PM-GLT-1 機(jī)用絲錐 M12-6GX
-
1427 1.020整體硬質(zhì)合金數(shù)控機(jī)床鉸刀1.020mm 公差帶:+0.004/+0.005
-
1427 1.010整體硬質(zhì)合金數(shù)控機(jī)床鉸刀1.010mm 公差帶:+0.004/+0.005
-
1427 1.000整體硬質(zhì)合金數(shù)控機(jī)床鉸刀1.0mm 公差帶:+0.004/+0.005
-
左偏小孔螺紋鏜刀A05.MT10.01.15.48 ML X400
-
右偏小孔螺紋鏜刀A05.MT07.01.15.51 MR X800
-
右偏小孔螺紋鏜刀A05.MT07.01.15.51 MR X400
-
730 1.990整體合金鉆頭 1.990mm h7 DIN 6539 光亮處理
-
730 1.980整體合金鉆頭 1.980mm h7 DIN 6539 光亮處理
-
730 1.930整體合金鉆頭 1.930mm h7 DIN 6539 光亮處理
-
31倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 4.5mm h7 6512 4.500
-
32倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 4.370mm h7 6512 4.370
-
32倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 4.3mm h7 6512 4.300
-
鋁合金車刀片WCGT 020102FN-SF H216T
-
鋼、奧氏體鋼和耐熱合金車刀片WCGT 020104EN-SF CTPP430
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.00 mm
-
A1003.0 HSS ST 直柄麻花鉆頭DIN 338 3.00 mm
-
CN1606負(fù)角車削刀片CNMG 160612E-R:T7335
-
CN1606負(fù)角車削刀片CNMG 160612E-R:T5315