噴水鉆周邊刀片880-0805W10H-P-MS 2044
品名
U鉆周邊刀片
型號(hào)
880-0805W10H-P-MS 2044
產(chǎn)地
瑞典STWK
選擇刀片槽型 LM - 通用斷屑槽 - 低切削力 - 加工低碳鋼時(shí)的不二之選 - 低到中等進(jìn)給;GR - 加工合金鋼和ISO-K材料時(shí)的不二之選 - 中等到高進(jìn)給;MS - 加工ISO-M和ISO-N材料時(shí)的不二之選 - 鋒利的切削刃和低切削力; GM - 低切削力 - 低到中等進(jìn)給。
選擇材質(zhì) 4334 - 在正常工況下加工ISO-P和K材料時(shí)的不二之選 - 穩(wěn)定工況下的ISO-M應(yīng)用中的補(bǔ)充選擇;4324 - 加工ISO-P和K材料時(shí)的高耐磨性選擇;4344 - 能夠加工各類材料的安全材質(zhì);2044 - 加工ISO-M材料時(shí)的不二之選 - 加工ISO-S材料時(shí)的補(bǔ)充選擇;N124 - 金剛石涂層 - 加工ISO-N材料時(shí)的不二之選;H13A - 無涂層材質(zhì) 鋁合金加工。
使用扭矩扳手和二硫化鉬確保刀片安全固定。定期更換刀片螺釘,確保刀片座清潔并且不存在可能導(dǎo)致刀片偏移的障礙物。
2044
PVD氧化物涂層周邊刀片材質(zhì)在加工各種類型的不銹鋼和鈦合金時(shí)具有出眾的耐磨性。
應(yīng)用于U鉆周邊刀片。
應(yīng)用于以下880快速鉆、DS20深孔鉆刀片產(chǎn)品系列:
880-02 02 W05H-P-MS 2044 880-03 03 W06H-P-MS 2044 880-04 03 W07H-P-MS 2044 880-05 03 W08H-P-MS 2044 880-06 04 W08H-P-MS 2044 881-02 02 04M-P-GM1 2044 881-03 03 08M-P-GM1 2044 881-04 03 08M-P-GM1 2044 880-01 02 W04H-P-MS 2044 880-08 05 W10H-P-MS 2044 880-09 06 W10H-P-MS 2044 880-07 04 W10H-P-MS 2044
DS20-0104-P-L5W 2044 DS20-0104-P-H5W 2044 DS20-0205-P-L5W 2044 DS20-0306-P-L5W 2044 DS20-0205-P-H5W 2044 DS20-0306-P-H5W 2044 DS20-0407-P-L5W 2044 DS20-0407-P-H5W 2044 DS20-0508-P-L5W 2044 DS20-0508-P-H5W 2044 DS20-0608-P-L5W 2044 DS20-0608-P-H5W 2044 DS20-0708-P-L5W 2044 DS20-0708-P-H5W 2044
如果您需要采購(gòu)噴水鉆周邊刀片880-0805W10H-P-MS 2044,可以聯(lián)系我們,我公司可以提供該產(chǎn)品型號(hào)的具體產(chǎn)品參數(shù),并為您提供一個(gè)好的價(jià)格。無論銑削平面、臺(tái)肩、槽、齒輪還是復(fù)雜的3D形狀,您都能在這里找到所需的銑刀。我們的高效銑削刀具將使您具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并幫助您保持高生產(chǎn)效率。用于鋼件、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金、鈦合金和HRSA、鋁合金、有色金屬、淬硬銑削的刀片和材質(zhì)歡迎致電聯(lián)系。
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 直徑 | 有用長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng)度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
2.5英寸U鉆 | A880-D2500LX38-03 | 63.5 mm | 190.5 mm | 309.5 mm | 880-08 |
2.5英寸U鉆 | A880-D2500LX38-02 | 63.5 mm | 127 mm | 246 mm | 880-08 |
2.375英寸U鉆 | A880-D2375LX38-03 | 60.325 mm | 180.98 mm | 297.8 mm | 880-08 |
2.375英寸U鉆 | A880-D2375LX38-02 | 60.325 mm | 120.65 mm | 237.5 mm | 880-08 |
2.25英寸U鉆 | A880-D2250LX38-04 | 57.15 mm | 228.6 mm | 343.2 mm | 880-08 |
2.25英寸U鉆 | A880-D2250LX38-03 | 57.15 mm | 171.45 mm | 286.1 mm | 880-08 |
2.25英寸U鉆 | A880-D2250LX38-02 | 57.15 mm | 114.3 mm | 228.9 mm | 880-08 |
2.125英寸U鉆 | A880-D2125LX38-04 | 53.975 mm | 215.9 mm | 328.3 mm | 880-08 |
2.125英寸U鉆 | A880-D2125LX38-03 | 53.975 mm | 161.93 mm | 274.3 mm | 880-08 |
2.125英寸U鉆 | A880-D2125LX38-02 | 53.975 mm | 107.95 mm | 220.3 mm | 880-08 |
2英寸U鉆 | A880-D2000LX38-04 | 50.8 mm | 203.2 mm | 313.4 mm | 880-08 |
2英寸U鉆 | A880-D2000LX38-03 | 50.8 mm | 152.4 mm | 262.6 mm | 880-08 |
2英寸U鉆 | A880-D2000LX38-02 | 50.8 mm | 101.6 mm | 211.8 mm | 880-08 |
1.875英寸U鉆 | A880-D1875LX38-04 | 47.625 mm | 190.5 mm | 298.4 mm | 880-08 |
1.875英寸U鉆 | A880-D1875LX38-03 | 47.625 mm | 142.88 mm | 250.8 mm | 880-08 |
1.875英寸U鉆 | A880-D1875LX38-02 | 47.625 mm | 95.25 mm | 203.2 mm | 880-08 |
1.75英寸U鉆 | A880-D1750LX38-04 | 44.45 mm | 177.8 mm | 283.5 mm | 880-08 |
1.75英寸U鉆 | A880-D1750LX38-03 | 44.45 mm | 133.35 mm | 239.1 mm | 880-08 |
1.75英寸U鉆 | A880-D1750LX38-02 | 44.45 mm | 88.9 mm | 194.6 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D5200L50-04 | 52 mm | 213.2 mm | 329 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D5200L40-03 | 52 mm | 161.2 mm | 267 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D5200L40-02 | 52 mm | 109.2 mm | 216 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D5100L50-04 | 51 mm | 209.1 mm | 325 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D5100L40-03 | 51 mm | 158.1 mm | 264 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D5100L40-02 | 51 mm | 107.1 mm | 214 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D5000L50-04 | 50 mm | 205 mm | 320 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D5000L40-03 | 50 mm | 155 mm | 260 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D5000L40-02 | 50 mm | 105 mm | 210 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D4900L50-04 | 49 mm | 200.9 mm | 315 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D4900L40-03 | 49 mm | 151.9 mm | 256 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D4900L40-02 | 49 mm | 102.9 mm | 207 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D4800L50-04 | 48 mm | 196.8 mm | 311 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D4800L40-03 | 48 mm | 148.8 mm | 253 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D4800L40-02 | 48 mm | 100.8 mm | 205 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D4700L50-04 | 47 mm | 192.7 mm | 306 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D4700L40-03 | 47 mm | 145.7 mm | 249 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D4700L40-02 | 47 mm | 98.7 mm | 202 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D4600L50-04 | 46 mm | 188.6 mm | 302 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D4600L40-03 | 46 mm | 142.6 mm | 246 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D4600L40-02 | 46 mm | 96.6 mm | 200 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D4500L50-04 | 45 mm | 184.5 mm | 297 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D4500L40-03 | 45 mm | 139.5 mm | 242 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D4500L40-02 | 45 mm | 94.5 mm | 197 mm | 880-08 |
4倍徑U鉆 | 880-D4400L50-04 | 44 mm | 180.4 mm | 291 mm | 880-08 |
3倍徑U鉆 | 880-D4400L40-03 | 44 mm | 136.4 mm | 237 mm | 880-08 |
2倍徑U鉆 | 880-D4400L40-02 | 44 mm | 92.4 mm | 194 mm | 880-08 |
-
880-0805W12H-P-GT 4334
-
880-0805W12H-P-GT 4324
-
880-0805W12H-P-GR 4344
-
880-0805W10H-P-LM H13A
-
880-0805W10H-P-LM 4344
-
880-0805W10H-P-LM 4334
-
2ZDK051HP-3D
-
2ZDK050HP-3D
-
2ZDK049HP-3D
-
2FEKM030-100-06
-
2FEKM035-100-06
-
2FEKM040-110-06
-
A0101051.0100 Rekord A-STEEL 機(jī)用絲錐 M10-6HX-LH
-
C2100501.0100 Rekord 2A-H-LS-NT 機(jī)用絲錐 M10-6HX
-
C0109201.0100 Rekord 2A-GG-TICN 機(jī)用絲錐 M10-6HX
-
14mm不銹鋼內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-1400-A1-MF 1024
-
13mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-1300-A1-PF 1024
-
12.02mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-1202-A1-PF 1024
-
左偏小孔端面槽刀A08.0400.15.00 AG L X800
-
右偏小孔端面槽刀A08.0400.10.00 TAG R X800
-
左偏小孔端面槽刀A08.0400.10.00 TAG L X800
-
703 7.600硬質(zhì)合金頭麻花鉆 7.6mm h8 DIN 8037 光亮處理
-
703 7.500硬質(zhì)合金頭麻花鉆 7.5mm h8 DIN 8037 光亮處理
-
703 7.400硬質(zhì)合金頭麻花鉆 7.4mm h8 DIN 8037 光亮處理
-
9倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 7.7mm m7 6502 7.700
-
9倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 7.6mm m7 6502 7.600
-
10倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 7.2mm m7 6502 7.200
-
走心機(jī)不銹鋼車刀片CCXT 060202EN-M81 CWN2120
-
鋁合金U鉆刀片WCGT 030204FN CTWN415
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.00 mm
-
A0021/2 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1/2 inch
-
CN1204負(fù)角車削刀片CNMG 120408E-NF:HF7
-
CN1204負(fù)角車削刀片CNMG 120408E-M:T9335