噴水鉆周邊刀片880-0704W10H-P-MS N124
品名
U鉆周邊刀片
型號
880-0704W10H-P-MS N124
產(chǎn)地
瑞典STWK
選擇刀片槽型 LM - 通用斷屑槽 - 低切削力 - 加工低碳鋼時的不二之選 - 低到中等進給;GR - 加工合金鋼和ISO-K材料時的不二之選 - 中等到高進給;MS - 加工ISO-M和ISO-N材料時的不二之選 - 鋒利的切削刃和低切削力; GM - 低切削力 - 低到中等進給。
選擇材質(zhì) 4334 - 在正常工況下加工ISO-P和K材料時的不二之選 - 穩(wěn)定工況下的ISO-M應(yīng)用中的補充選擇;4324 - 加工ISO-P和K材料時的高耐磨性選擇;4344 - 能夠加工各類材料的安全材質(zhì);2044 - 加工ISO-M材料時的不二之選 - 加工ISO-S材料時的補充選擇;N124 - 金剛石涂層 - 加工ISO-N材料時的不二之選;H13A - 無涂層材質(zhì) 鋁合金加工。
使用扭矩扳手和二硫化鉬確保刀片安全固定。定期更換刀片螺釘,確保刀片座清潔并且不存在可能導(dǎo)致刀片偏移的障礙物。
N124
金剛石涂層- 加工ISO-N材料、鋁合金、銅合金等材料。
應(yīng)用于以下U鉆用刀片產(chǎn)品系列:
880-02 02 W05H-P-MS N124 880-03 03 W06H-P-MS N124 880-04 03 W07H-P-MS N124 880-05 03 W08H-P-MS N124 880-06 04 W08H-P-MS N124 880-01 02 W04H-P-MS N124 880-08 05 W10H-P-MS N124 880-09 06 W10H-P-MS N124 880-07 04 W10H-P-MS N124
如果您需要采購噴水鉆周邊刀片880-0704W10H-P-MS N124,可以聯(lián)系我們,我公司可以提供該產(chǎn)品型號的具體產(chǎn)品參數(shù),并為您提供一個好的價格。無論銑削平面、臺肩、槽、齒輪還是復(fù)雜的3D形狀,您都能在這里找到所需的銑刀。我們的高效銑削刀具將使您具備競爭優(yōu)勢并幫助您保持高生產(chǎn)效率。用于鋼件、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金、鈦合金和HRSA、鋁合金、有色金屬、淬硬銑削的刀片和材質(zhì)歡迎致電聯(lián)系。
品名 | 規(guī)格型號 | 直徑 | 有用長度 | 總長度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
1.687英寸U鉆 | A880-D1687LX38-05 | 42.85 mm | 214.25 mm | 318.8 mm | 880-07 |
1.687英寸U鉆 | A880-D1687LX38-04 | 42.85 mm | 171.4 mm | 276 mm | 880-07 |
1.687英寸U鉆 | A880-D1687LX38-03 | 42.85 mm | 128.55 mm | 233.1 mm | 880-07 |
1.687英寸U鉆 | A880-D1687LX38-02 | 42.85 mm | 85.7 mm | 190.3 mm | 880-07 |
1.625英寸U鉆 | A880-D1625LX38-05 | 41.275 mm | 206.38 mm | 309.9 mm | 880-07 |
1.625英寸U鉆 | A880-D1625LX38-04 | 41.275 mm | 165.1 mm | 268.6 mm | 880-07 |
1.625英寸U鉆 | A880-D1625LX38-03 | 41.275 mm | 123.83 mm | 227.3 mm | 880-07 |
1.625英寸U鉆 | A880-D1625LX38-02 | 41.275 mm | 82.55 mm | 186.1 mm | 880-07 |
1.562英寸U鉆 | A880-D1562LX38-05 | 39.675 mm | 198.38 mm | 300.7 mm | 880-07 |
1.562英寸U鉆 | A880-D1562LX38-04 | 39.675 mm | 158.7 mm | 261.1 mm | 880-07 |
1.562英寸U鉆 | A880-D1562LX38-03 | 39.675 mm | 119.03 mm | 221.4 mm | 880-07 |
1.562英寸U鉆 | A880-D1562LX38-02 | 39.675 mm | 79.35 mm | 181.7 mm | 880-07 |
1.5英寸U鉆 | A880-D1500LX38-05 | 38.1 mm | 190.5 mm | 291.8 mm | 880-07 |
1.5英寸U鉆 | A880-D1500LX38-04 | 38.1 mm | 152.4 mm | 253.7 mm | 880-07 |
1.5英寸U鉆 | A880-D1500LX38-03 | 38.1 mm | 114.3 mm | 215.6 mm | 880-07 |
1.5英寸U鉆 | A880-D1500LX38-02 | 38.1 mm | 76.2 mm | 177.5 mm | 880-07 |
1.437英寸U鉆 | A880-D1437LX38-05 | 36.5 mm | 182.5 mm | 283.4 mm | 880-07 |
1.437英寸U鉆 | A880-D1437LX38-04 | 36.5 mm | 146 mm | 246.9 mm | 880-07 |
1.437英寸U鉆 | A880-D1437LX38-03 | 36.5 mm | 109.5 mm | 210.4 mm | 880-07 |
1.437英寸U鉆 | A880-D1437LX38-02 | 36.5 mm | 73 mm | 173.9 mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0840-P | 84 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0830-P | 83 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0820-P | 82 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0810-P | 81 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0800-P | 80 mm | - mm | - mm | 880-07 |
中心刀夾 | 880-D0800-C | 80-84 mm | - mm | - mm | 880-07 |
鉆體 | 880-D080-084V80-4 | 80-84 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
鉆體 | 880-D080-084V80-3 | 80-84 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0840V80-04 | 84 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0840V80-03 | 84 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0830V80-04 | 83 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0830V80-03 | 83 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0820V80-04 | 82 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0820V80-03 | 82 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0810V80-04 | 81 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0810V80-03 | 81 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0800V80-04 | 80 mm | 336 mm | 434 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0800V80-03 | 80 mm | 252 mm | 350 mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0790-P | 79 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0780-P | 78 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0770-P | 77 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0760-P | 76 mm | - mm | - mm | 880-07 |
周邊刀夾 | 880-D0750-P | 75 mm | - mm | - mm | 880-07 |
中心刀夾 | 880-D0750-C | 75-79 mm | - mm | - mm | 880-07 |
U鉆鉆體 | 880-D075-079L50-4 | 75-79 mm | 316 mm | 466 mm | 880-07 |
U鉆鉆體 | 880-D075-079L50-3 | 75-79 mm | 237 mm | 387 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0790L50-04 | 79 mm | 316 mm | 466 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0790L50-03 | 79 mm | 237 mm | 387 mm | 880-07 |
4倍徑U鉆 | 880-D0780L50-04 | 78 mm | 316 mm | 466 mm | 880-07 |
3倍徑U鉆 | 880-D0780L50-03 | 78 mm | 237 mm | 387 mm | 880-07 |
-
880-0704W12H-P-GT 4344
-
880-0704W12H-P-GT 4334
-
880-0704W12H-P-GT 4324
-
880-0704W10H-P-MS 2044
-
880-0704W10H-P-LM H13A
-
880-0704W10H-P-LM 4344
-
2ZDK031HP-3D
-
2ZDK030HP-3D
-
2ZDK200HP-1.5D
-
2FEKM030-100-06
-
2FEKM035-100-06
-
2FEKM040-110-06
-
B3169401.0100 Rekord 1A-SPEED/E-IKZ-TICN 機用絲錐 M10-6HX
-
B3159401.0100 Rekord 1A-SPEED-IKZ-TICN 機用絲錐 M10-6HX
-
B196R501.0100 Rekord 1A-GJV/E-IKZ-PM-TICN 機用絲錐 M10-6HX
-
8.5mm不銹鋼內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-0850-A1-MF 1024
-
8.03mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-0803-A1-PF 1024
-
8.02mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-0802-A1-PF 1024
-
右偏小孔端面槽刀A08.0250.15.00 TAG R X400
-
左偏小孔端面槽刀A08.0250.15.00 TAG L X800
-
右偏小孔端面槽刀A08.0250.15.00 AG R X800
-
703 4.500硬質(zhì)合金頭麻花鉆 4.5mm h8 DIN 8037 光亮處理
-
703 4.200硬質(zhì)合金頭麻花鉆 4.2mm h8 DIN 8037 光亮處理
-
703 4.100硬質(zhì)合金頭麻花鉆 4.1mm h8 DIN 8037 光亮處理
-
9倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 5.7mm m7 6502 5.700
-
9倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 5.6mm m7 6502 5.600
-
9倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 5.560mm m7 6502 5.560
-
走心機不銹鋼車刀片CCXT 060202EN-M81 CWN2120
-
鋁合金U鉆刀片WCGT 030204FN CTWN415
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.00 mm
-
A0027/16 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 7/16 inch
-
CN1204負角車削刀片CNMG 120408E-FM:T9315
-
CN1204負角車削刀片CNMG 120408E-FM:T9310