噴水鉆中心刀片880-060406H-C-LM N134
品名
U鉆中心刀片
型號
880-060406H-C-LM N134
產(chǎn)地
瑞典STWK
選擇刀片槽型 LM - 通用斷屑槽 - 低切削力 - 加工低碳鋼時的不二之選 - 低到中等進給;GR - 加工合金鋼和ISO-K材料時的不二之選 - 中等到高進給;MS - 加工ISO-M和ISO-N材料時的不二之選 - 鋒利的切削刃和低切削力; GM - 低切削力 - 低到中等進給。
選擇材質(zhì) 4334 - 在正常工況下加工ISO-P和K材料時的不二之選 - 穩(wěn)定工況下的ISO-M應(yīng)用中的補充選擇;4324 - 加工ISO-P和K材料時的高耐磨性選擇;4344 - 能夠加工各類材料的安全材質(zhì);2044 - 加工ISO-M材料時的不二之選 - 加工ISO-S材料時的補充選擇;N124 - 金剛石涂層 - 加工ISO-N材料時的不二之選;H13A - 無涂層材質(zhì) 鋁合金加工。
使用扭矩扳手和二硫化鉬確保刀片安全固定。定期更換刀片螺釘,確保刀片座清潔并且不存在可能導(dǎo)致刀片偏移的障礙物。
N134
金剛石涂層- 加工ISO-N材料、鋁合金、銅合金等材料。
應(yīng)用于以下U鉆用刀片產(chǎn)品系列:
880-04 03 05H-C-LM N134 880-05 03 05H-C-LM N134 880-02 02 04H-C-LM N134 880-03 03 05H-C-LM N134 880-06 04 06H-C-LM N134 880-07 04 06H-C-LM N134 880-08 05 08H-C-LM N134 880-09 06 08H-C-LM N134 880-01 02 03H-C-LM N134
如果您需要采購噴水鉆中心刀片880-060406H-C-LM N134,可以聯(lián)系我們,我公司可以提供該產(chǎn)品型號的具體產(chǎn)品參數(shù),并為您提供一個好的價格。無論銑削平面、臺肩、槽、齒輪還是復(fù)雜的3D形狀,您都能在這里找到所需的銑刀。我們的高效銑削刀具將使您具備競爭優(yōu)勢并幫助您保持高生產(chǎn)效率。用于鋼件、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金、鈦合金和HRSA、鋁合金、有色金屬、淬硬銑削的刀片和材質(zhì)歡迎致電聯(lián)系。
品名 | 規(guī)格型號 | 直徑 | 有用長度 | 總長度 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
1.375英寸U鉆 | A880-D1375LX38-05 | 34.925 mm | 174.63 mm | 274.4 mm | 880-06 |
1.375英寸U鉆 | A880-D1375LX38-04 | 34.925 mm | 139.7 mm | 239.4 mm | 880-06 |
1.375英寸U鉆 | A880-D1375LX38-03 | 34.925 mm | 104.78 mm | 204.5 mm | 880-06 |
1.375英寸U鉆 | A880-D1375LX38-02 | 34.925 mm | 69.85 mm | 169.6 mm | 880-06 |
1.312英寸U鉆 | A880-D1312LX38-05 | 33.325 mm | 166.63 mm | 265.2 mm | 880-06 |
1.312英寸U鉆 | A880-D1312LX38-04 | 33.325 mm | 133.3 mm | 231.9 mm | 880-06 |
1.312英寸U鉆 | A880-D1312LX38-03 | 33.325 mm | 99.98 mm | 198.6 mm | 880-06 |
1.312英寸U鉆 | A880-D1312LX38-02 | 33.325 mm | 66.65 mm | 165.3 mm | 880-06 |
1.25英寸U鉆 | A880-D1250LX38-05 | 31.75 mm | 158.75 mm | 256.2 mm | 880-06 |
1.25英寸U鉆 | A880-D1250LX38-04 | 31.75 mm | 127 mm | 224.5 mm | 880-06 |
1.25英寸U鉆 | A880-D1250LX38-03 | 31.75 mm | 95.25 mm | 192.7 mm | 880-06 |
1.25英寸U鉆 | A880-D1250LX38-02 | 31.75 mm | 63.5 mm | 161 mm | 880-06 |
1.187英寸U鉆 | A880-D1187LX31-05 | 30.15 mm | 150.75 mm | 237.1 mm | 880-06 |
1.187英寸U鉆 | A880-D1187LX31-04 | 30.15 mm | 120.6 mm | 206.9 mm | 880-06 |
1.187英寸U鉆 | A880-D1187LX31-03 | 30.15 mm | 90.45 mm | 176.8 mm | 880-06 |
1.187英寸U鉆 | A880-D1187LX31-02 | 30.15 mm | 60.3 mm | 146.6 mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0740-P | 74 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0730-P | 73 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0720-P | 72 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0710-P | 71 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0700-P | 70 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0690-P | 69 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0680-P | 68 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0670-P | 67 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0660-P | 66 mm | - mm | - mm | 880-06 |
周邊刀夾 | 880-D0650-P | 65 mm | - mm | - mm | 880-06 |
中心刀夾 | 880-D0700-C | 70-74 mm | - mm | - mm | 880-06 |
中心刀夾 | 880-D0650-C | 65-69 mm | - mm | - mm | 880-06 |
U鉆鉆體 | 880-D070-074L50-4 | 70-74 mm | 296 mm | 456 mm | 880-06 |
U鉆鉆體 | 880-D070-074L50-3 | 70-74 mm | 222 mm | 382 mm | 880-06 |
U鉆鉆體 | 880-D065-069L50-4 | 65-79 mm | 276 mm | 426 mm | 880-06 |
U鉆鉆體 | 880-D065-069L50-3 | 65-79 mm | 207 mm | 357 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0730L50-04 | 73 mm | 296 mm | 456 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0730L50-03 | 73 mm | 222 mm | 382 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0720L50-04 | 72 mm | 296 mm | 456 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0720L50-03 | 72 mm | 222 mm | 382 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0710L50-04 | 71 mm | 296 mm | 456 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0710L50-03 | 71 mm | 222 mm | 382 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0700L50-04 | 70 mm | 296 mm | 456 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0700L50-03 | 70 mm | 222 mm | 382 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0690L50-04 | 69 mm | 276 mm | 426 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0690L50-03 | 69 mm | 207 mm | 357 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0680L50-04 | 68 mm | 276 mm | 426 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0680L50-03 | 68 mm | 207 mm | 357 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0670L50-04 | 67 mm | 276 mm | 426 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0670L50-03 | 67 mm | 207 mm | 357 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0660L50-04 | 66 mm | 276 mm | 426 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0660L50-03 | 66 mm | 207 mm | 357 mm | 880-06 |
4倍徑U鉆 | 880-D0650L50-04 | 65 mm | 276 mm | 426 mm | 880-06 |
3倍徑U鉆 | 880-D0650L50-03 | 65 mm | 207 mm | 357 mm | 880-06 |
-
880-0604W10H-P-GT 4344
-
880-0604W10H-P-GT 4334
-
880-0604W10H-P-GT 4324
-
880-060406H-C-LM H13A
-
880-060406H-C-LM 1144
-
880-060406H-C-LM 1044
-
2ZDK010HP-1.5D
-
2ZDK011HP-1.5D
-
2ZDK012HP-1.5D
-
2FEKM030-100-06
-
2FEKM035-100-06
-
2FEKM040-110-06
-
B0119401.0100 Rekord 1A-Z/E-TICN 機用絲錐 M10-6HX
-
B010T001.0100 Rekord 1A-FK-NT 機用絲錐 M10-6HX
-
B010R501.0100 Rekord 1A-GJV-PM-TICN 機用絲錐 M10-6HX
-
3.97mm不銹鋼內(nèi)冷螺旋槽通孔鉸刀835.T-0397-A1-MF 1024
-
20mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷直槽盲孔鉸刀835.B-2000-A1-PF 1024
-
19mm鋼件鑄鐵內(nèi)冷直槽盲孔鉸刀835.B-1900-A1-PF 1024
-
右偏小孔端面槽刀A06.0300.15.02 AG R X400
-
左偏小孔端面槽刀A06.0300.15.02 AG L X800
-
左偏小孔端面槽刀A06.0300.15.02 AG L X400
-
702 5.200整體合金鉆頭 5.2mm h7 光亮處理
-
702 5.180整體合金鉆頭 5.180mm h7 光亮處理
-
702 5.160整體合金鉆頭 5.160mm h7 光亮處理
-
5倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 15mm m7 DIN 6537L FIRE 6501 15.000
-
5倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 14.6mm m7 DIN 6537L FIRE 6501 14.600
-
5倍徑整體合金內(nèi)冷鉆頭 14.5mm m7 DIN 6537L FIRE 6501 14.500
-
走心機不銹鋼車刀片CCXT 060202EN-M81 CWN2120
-
鋁合金U鉆刀片WCGT 030204FN CTWN415
-
A0021.0 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 1.00 mm
-
A00211/32 HSS TIN 直柄麻花鉆頭DIN 338 11/32 inch
-
CN1204負角車削刀片CNMG 120404ER-SI:T9325
-
CN1204負角車削刀片CNMG 120404ER-SI:T8430