Designation | CW槽寬 | RE圓弧 | BW中部寬度 | INSL | PSIRL角度 | PSIRR角度 | CDX | fg(min) | fg(max) | Tough ‹————› Hard |
TDC2-15L | 2 | 0.2 | 1.7 | 20 | 15 | - | 19 | 0.04 | 0.12 | TT8020 TT7220 |
TDC2-15LS | 2 | 0.02 | 1.7 | 19.6 | 15 | - | 19 | 0.02 | 0.12 | TT8020 TT7220 |
TDC2-15R | 2 | 0.2 | 1.7 | 20 | - | 15 | 19 | 0.04 | 0.12 | TT8020 TT7220 TT9080 |
TDC2-15RS | 2 | 0.02 | 1.7 | 19.6 | - | 15 | 19 | 0.02 | 0.12 | TT8020 TT7220 TT9080 |
TDC2-6L | 2 | 0.2 | 1.7 | 20 | 6 | - | 19 | 0.04 | 0.14 | TT8020 TT7220 TT9080 K10 |
TDC2-6LS | 2 | 0.02 | 1.7 | 19.6 | 6 | - | 19 | 0 | 0 | TT8020 TT7220 |
TDC2-6R | 2 | 0.2 | 1.7 | 20 | - | 6 | 19 | 0.04 | 0.14 | TT8020 TT7220 TT9080 K10 |
TDC2-6RS | 2 | 0.02 | 1.7 | 19.6 | - | 6 | 19 | 0 | 0 | TT8020 TT9080 |
TDC2-8L | 2 | 0.2 | 1.7 | 20 | 8 | - | 19 | 0.04 | 0.14 | TT8020 TT7220 |
TDC2-8R | 2 | 0.2 | 1.7 | 20 | - | 8 | 19 | 0.04 | 0.14 | TT8020 TT7220 |
TDC3-15L | 3 | 0.2 | 2.4 | 20 | 15 | - | 19 | 0.06 | 0.16 | TT8020 TT7220 TT9080 |
TDC3-15LS | 3 | 0.02 | 2.4 | 19.6 | 15 | - | 19 | 0.03 | 0.16 | TT8020 TT7220 |
TDC3-15R | 3 | 0.2 | 2.4 | 20 | - | 15 | 19 | 0.06 | 0.16 | TT8020 TT7220 TT9080 |
TDC3-15RS | 3 | 0.02 | 2.4 | 19.6 | - | 15 | 19 | 0.03 | 0.16 | TT8020 TT7220 |
TDC3-6L | 3 | 0.2 | 2.4 | 20 | 6 | - | 19 | 0.06 | 0.18 | TT8020 TT7220 TT9080 K10 |
TDC3-6LS | 3 | 0.02 | 2.4 | 19.6 | 6 | - | 19 | 0.03 | 0.18 | TT7220 TT9080 |
TDC3-6R | 3 | 0.2 | 2.4 | 20 | - | 6 | 19 | 0.06 | 0.18 | TT8020 TT7220 TT9080 K10 |
TDC3-6RS | 3 | 0.02 | 2.4 | 19.6 | - | 6 | 19 | 0.03 | 0.18 | TT7220 TT9080 |
TDC4-15L | 4 | 0.3 | 3 | 20 | 15 | - | 19 | 0.06 | 0.22 | TT8020 TT7220 |
TDC4-15R | 4 | 0.3 | 3 | 20 | - | 15 | 19 | 0.06 | 0.22 | TT8020 TT7220 |
TDC4-4L | 4 | 0.3 | 3 | 20 | 4 | - | 19 | 0.06 | 0.24 | TT8020 TT7220 TT9080 K10 |
TDC4-4R | 4 | 0.3 | 3 | 20 | - | 4 | 19 | 0.06 | 0.24 | TT8020 TT7220 TT9080 K10 |
TDC5-4L | 5 | 0.3 | 4 | 25 | 4 | - | 24 | 0.04 | 0.28 | TT8020 TT7220 |
TDC5-4R | 5 | 0.3 | 4 | 25 | - | 4 | 24 | 0.04 | 0.28 | TT8020 TT7220 TT9080 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣