整體硬質(zhì)合金仿形切削球頭立銑刀
R216.42球頭立銑刀,仿形立銑刀 數(shù)控刀具代理批發(fā)
品名
R216.42球頭立銑刀
用途
球頭立銑刀,仿形立銑刀
產(chǎn)地
瑞典STWK
整體硬質(zhì)合金仿形切削球頭立銑刀
圓角半徑 | 球頭銑刀型號(hào) | 材料分類 | 切削直徑 |
0.2 mm | R216.42-00430-AE04G 1620 | PMKNSH | 0.4 mm |
0.25 mm | R216.42-00530-AE05G 1620 | PMKNSH | 0.5 mm |
0.25 mm | R216.42-00530-AJ05G 1620 | PMKNSH | 0.5 mm |
0.25 mm | R216.42-00530-AO05G 1620 | PMKNSH | 0.5 mm |
0.3 mm | R216.42-00630-AE06G 1620 | PMKNSH | 0.6 mm |
0.3 mm | R216.42-00630-AJ06G 1620 | PMKNSH | 0.6 mm |
0.3 mm | R216.42-00630-AO06G 1620 | PMKNSH | 0.6 mm |
0.4 mm | R216.42-00830-AE08G 1620 | PMKNSH | 0.8 mm |
0.4 mm | R216.42-00830-AJ08G 1620 | PMKNSH | 0.8 mm |
0.4 mm | R216.42-00830-AO08G 1620 | PMKNSH | 0.8 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AC15G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AE10G 1620 | PMKNSH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AI10G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AI10G 1620 | PMKS | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AJ10G 1620 | PMKNSH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AK15G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AK15G 1620 | PMKS | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AO10G 1620 | PMKNSH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AP10G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AP10G 1620 | PMKS | 1 mm |
0.75 mm | R216.42-01530-AI15G 1610 | PH | 1.5 mm |
0.75 mm | R216.42-01530-AK20G 1610 | PH | 1.5 mm |
0.75 mm | R216.42-01530-AK20G 1620 | PMKS | 1.5 mm |
1 mm | R216.42-02030-AC30G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AI20G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AI20G 1620 | PMKS | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AK30G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AK30G 1620 | PMKS | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AK60A H10F | N | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AP20G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AP20G 1620 | PMKS | 2 mm |
1.25 mm | R216.42-02530-AI25G 1610 | PH | 2.5 mm |
1.25 mm | R216.42-02530-AK30G 1610 | PH | 2.5 mm |
1.25 mm | R216.42-02530-AK30G 1620 | PMKS | 2.5 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AC04G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AI03G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AI03G 1620 | PMKS | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AK04G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AK04G 1620 | PMKS | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AK07A H10F | N | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AP03G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AP03G 1620 | PMKS | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AQ05G P10 | PMKSH | 3 mm |
2 mm | R216.42-04030-AC05G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AI04G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AI04G 1620 | PMKS | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AK05G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AK05G 1620 | PMKS | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AK08A H10F | N | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AP04G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AP04G 1620 | PMKS | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AQ06G P10 | PMKSH | 4 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AC06G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AI05G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AI05G 1620 | PMKS | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AK06G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AK06G 1620 | PMKS | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AK10A H10F | N | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AP05G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AP05G 1620 | PMKS | 5 mm |
3 mm | R216.42-06030-AC10G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AI06G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AI06G 1620 | PMKS | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AK10A H10F | N | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AK10G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AK10G 1620 | PMKS | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AP06G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AP06G 1620 | PMKS | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AQ09G P10 | PMKSH | 6 mm |
4 mm | R216.42-08030-AC16G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AI08G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AI08G 1620 | PMKS | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AK16A H10F | N | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AK16G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AK16G 1620 | PMKS | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AP08G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AP08G 1620 | PMKS | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AQ12G P10 | PMKSH | 8 mm |
5 mm | R216.42-10030-AC19G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AI10G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AI10G 1620 | PMKS | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AK19A H10F | N | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AK19G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AK19G 1620 | PMKS | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AP10G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AP10G 1620 | PMKS | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AQ15G P10 | PMKSH | 10 mm |
6 mm | R216.42-12030-AC22G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AI12G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AI12G 1620 | PMKS | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AK22A H10F | N | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AK22G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AK22G 1620 | PMKS | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AP12G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AP12G 1620 | PMKS | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AQ18G P10 | PMKSH | 12 mm |
8 mm | R216.42-16030-AK26A H10F | N | 16 mm |
8 mm | R216.42-16030-AK32G 1610 | PH | 16 mm |
8 mm | R216.42-16030-AK32G 1620 | PMKS | 16 mm |
3 mm | R216.44-06030-AI06G 1610 | PH | 6 mm |
4 mm | R216.44-08030-AI08G 1610 | PH | 8 mm |
5 mm | R216.44-10030-AI10G 1610 | PH | 10 mm |
6 mm | R216.44-12030-AI12G 1610 | PH | 12 mm |
8 mm | R216.44-16030-AI16G 1610 | PH | 16 mm |
2 mm | R216.52-04040RAL10G 1630 | PMKNSH | 3.9945 mm |
3 mm | R216.52-06040RAL12G 1630 | PMKNSH | 5.9918 mm |
2 mm | R216.53-04040RAL40G 1620 | PMKNSH | 3.9945 mm |
4 mm | R216.53-08040RAL15G 1630 | PMKNSH | 7.989 mm |
3 mm | R216.54-06040RAL40G 1620 | PMKNSH | 5.9918 mm |
4 mm | R216.54-08040RAL40G 1620 | PMKNSH | 7.989 mm |
5 mm | R216.54-10040RAL40G 1620 | PMKNSH | 9.9863 mm |
6 mm | R216.54-12040RAL42G 1620 | PMKNSH | 11.9836 mm |
8 mm | R216.54-16040RAL45G 1620 | PMKNSH | 15.9781 mm |
0.5 mm | R216.62-01030-AO20G 1610 | PH | 1 mm |
1 mm | R216.62-02030-AO30G 1610 | PH | 2 mm |
1.5 mm | R216.62-03030-AO04G 1610 | PH | 3 mm |
2 mm | R216.62-04030-AO05G 1610 | PH | 4 mm |
2.5 mm | R216.62-05030-AO07G 1610 | PH | 5 mm |
3 mm | R216.62-06030-AO07G 1610 | PH | 6 mm |
4 mm | R216.62-08030-AO09G 1610 | PH | 8 mm |
5 mm | R216.62-10030-AO11G 1610 | PH | 10 mm |
6 mm | R216.62-12030-AO13G 1610 | PH | 12 mm |
8 mm | R216.62-16030-AO15G 1610 | PH | 16 mm |
2.5 mm | R216.64-05030-AO07G 1610 | PH | 5 mm |
3 mm | R216.64-06030-AO07G 1610 | PH | 6 mm |
4 mm | R216.64-08030-AO09G 1610 | PH | 8 mm |
5 mm | R216.64-10030-AO11G 1610 | PH | 10 mm |
6 mm | R216.64-12030-AO13G 1610 | PH | 12 mm |
8 mm | R216.64-16030-AO15G 1610 | PH | 16 mm |
0.794 mm | RA216.42-0430-AK08G 1610 | PH | 1.588 mm |
1.19 mm | RA216.42-0630-AK12G 1610 | PH | 2.38 mm |
1.5875 mm | RA216.42-0830-AK04G 1610 | PH | 3.175 mm |
2.38 mm | RA216.42-1230-AK06G 1610 | PH | 4.76 mm |
3.175 mm | RA216.42-1630-AK08G 1610 | PH | 6.35 mm |
3.97 mm | RA216.42-2030-AK10G 1610 | PH | 7.94 mm |
4.7625 mm | RA216.42-2430-AK12G 1610 | PH | 9.525 mm |
6.35 mm | RA216.42-3230-AK16G 1610 | PH | 12.7 mm |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣