R0.5-R10整體硬質(zhì)合金仿形切削球頭立銑刀
整體硬質(zhì)合金仿形切削球頭立銑刀,為高效加工而專門設(shè)計(jì)的高性能立銑刀,適用于各種不同的材料、應(yīng)用、零件尺寸和形狀。
品名
CoroMill Plura
用途
球頭立銑刀,銑削,螺紋,鉆孔,鏜削
產(chǎn)地
瑞典STWK
通用材質(zhì)整體硬質(zhì)合金仿形切削球頭立銑刀,為高效加工而專門設(shè)計(jì)的高性能立銑刀,適用于各種不同的材料、應(yīng)用、零件尺寸和形狀。
圓角半徑 | 球頭銑刀型號(hào) | 材料分類 | 切削直徑 |
0.5 mm | 1B230-0100-XA 1630 | PMKS | 1 mm |
0.75 mm | 1B230-0150-XA 1630 | PMKS | 1.5 mm |
1 mm | 1B230-0200-XA 1630 | PMKS | 2 mm |
1.25 mm | 1B230-0250-XA 1630 | PMKS | 2.5 mm |
1.5 mm | 1B230-0300-XA 1630 | PMKS | 3 mm |
2 mm | 1B230-0400-XA 1630 | PMKS | 4 mm |
2.5 mm | 1B230-0500-XA 1630 | PMKS | 5 mm |
3 mm | 1B230-0600-XA 1630 | PMKS | 6 mm |
3.5 mm | 1B230-0700-XA 1630 | PMKS | 7 mm |
4 mm | 1B230-0800-XA 1630 | PMKS | 8 mm |
4.5 mm | 1B230-0900-XA 1630 | PMKS | 9 mm |
5 mm | 1B230-1000-XA 1630 | PMKS | 10 mm |
6 mm | 1B230-1200-XA 1630 | PMKS | 12 mm |
7 mm | 1B230-1400-XA 1630 | PMKS | 14 mm |
8 mm | 1B230-1600-XA 1630 | PMKS | 16 mm |
9 mm | 1B230-1800-XA 1630 | PMKS | 18 mm |
10 mm | 1B230-2000-XA 1630 | PMKS | 20 mm |
0.794 mm | 1B231-0159-XA 1620 | PMKS | 1.588 mm |
1.19 mm | 1B231-0238-XA 1620 | PMKS | 2.38 mm |
1.588 mm | 1B231-0318-XA 1620 | PMKS | 3.176 mm |
1.985 mm | 1B231-0397-XA 1620 | PMKS | 3.97 mm |
2.38 mm | 1B231-0476-XA 1620 | PMKS | 4.76 mm |
3.175 mm | 1B231-0635-XA 1620 | PMKS | 6.35 mm |
3.97 mm | 1B231-0794-XA 1620 | PMKS | 7.94 mm |
4.763 mm | 1B231-0953-XA 1620 | PMKS | 9.526 mm |
6.35 mm | 1B231-1270-XA 1620 | PMKS | 12.7 mm |
0.794 mm | 1B232-0159-XA 1620 | PMKS | 1.588 mm |
1.19 mm | 1B232-0238-XA 1620 | PMKS | 2.38 mm |
1.588 mm | 1B232-0318-XA 1620 | PMKS | 3.176 mm |
1.985 mm | 1B232-0397-XA 1620 | PMKS | 3.97 mm |
1.985 mm | 1B231-0397-XA 1620 | PMKS | 3.97 mm |
2.38 mm | 1B231-0476-XA 1620 | PMKS | 4.76 mm |
3.175 mm | 1B231-0635-XA 1620 | PMKS | 6.35 mm |
3.97 mm | 1B231-0794-XA 1620 | PMKS | 7.94 mm |
4.763 mm | 1B231-0953-XA 1620 | PMKS | 9.526 mm |
6.35 mm | 1B231-1270-XA 1620 | PMKS | 12.7 mm |
0.794 mm | 1B232-0159-XA 1620 | PMKS | 1.588 mm |
1.19 mm | 1B232-0238-XA 1620 | PMKS | 2.38 mm |
1.588 mm | 1B232-0318-XA 1620 | PMKS | 3.176 mm |
1.985 mm | 1B232-0397-XA 1620 | PMKS | 3.97 mm |
2.38 mm | 1B232-0476-XA 1620 | PMKS | 4.76 mm |
3.175 mm | 1B232-0635-XA 1620 | PMKS | 6.35 mm |
3.97 mm | 1B232-0794-XA 1620 | PMKS | 7.94 mm |
4.763 mm | 1B232-0953-XA 1620 | PMKS | 9.526 mm |
6.35 mm | 1B232-1270-XA 1620 | PMKS | 12.7 mm |
7.94 mm | 1B232-1588-XA 1620 | PMKS | 15.88 mm |
9.525 mm | 1B232-1905-XA 1620 | PMKS | 19.05 mm |
0.794 mm | 1B240-0159-XA 1630 | PMKS | 1.588 mm |
1.19 mm | 1B240-0238-XA 1630 | PMKS | 2.38 mm |
1.5 mm | 1B240-0300-XA 1630 | PMKS | 3 mm |
1.588 mm | 1B240-0318-XA 1630 | PMKS | 3.176 mm |
1.985 mm | 1B240-0397-XA 1630 | PMKS | 3.97 mm |
2 mm | 1B240-0400-XA 1630 | PMKS | 4 mm |
2.38 mm | 1B240-0476-XA 1630 | PMKS | 4.76 mm |
2.5 mm | 1B240-0500-XA 1630 | PMKS | 5 mm |
3 mm | 1B240-0600-XA 1630 | PMKS | 6 mm |
3.175 mm | 1B240-0635-XA 1630 | PMKS | 6.35 mm |
3.5 mm | 1B240-0700-XA 1630 | PMKS | 7 mm |
3.97 mm | 1B240-0794-XA 1630 | PMKS | 7.94 mm |
4 mm | 1B240-0800-XA 1630 | PMKS | 8 mm |
4.763 mm | 1B240-0953-XA 1630 | PMKS | 9.526 mm |
5 mm | 1B240-1000-XA 1630 | PMKS | 10 mm |
6 mm | 1B240-1200-XA 1630 | PMKS | 12 mm |
6.35 mm | 1B240-1270-XA 1630 | PMKS | 12.7 mm |
8 mm | 1B240-1600-XA 1630 | PMKS | 16 mm |
10 mm | 1B240-2000-XA 1630 | PMKS | 20 mm |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣