A1547長型優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆1-12.7mm
A1547長型優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆1-12.7mm Alpha XE
品名
A1547長型優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆
用途
A1547長型優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆
產(chǎn)地
德國WAERTE
名稱 | 型號 | 直徑 | 有效長 | 總長 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1 | 1 | 31 | 56 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO60 | 1.016 | 31 | 56 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO59 | 1.041 | 31 | 56 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO58 | 1.067 | 35 | 60 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO57 | 1.092 | 35 | 60 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.1 | 1.1 | 35 | 60 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO56 | 1.181 | 39 | 65 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3/64IN | 1.191 | 39 | 65 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.2 | 1.2 | 39 | 65 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.3 | 1.3 | 39 | 65 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO55 | 1.321 | 42 | 70 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.4 | 1.4 | 42 | 70 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.5 | 1.5 | 42 | 70 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO53 | 1.511 | 47 | 76 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1/16IN | 1.588 | 47 | 76 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.6 | 1.6 | 47 | 76 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO52 | 1.613 | 47 | 76 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.7 | 1.7 | 47 | 76 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO51 | 1.702 | 50 | 80 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO50 | 1.778 | 50 | 80 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.8 | 1.8 | 50 | 80 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO49 | 1.854 | 50 | 80 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1.9 | 1.9 | 50 | 80 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO48 | 1.93 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5/64IN | 1.984 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO47 | 1.994 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2 | 2 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO46 | 2.057 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO45 | 2.083 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.1 | 2.1 | 52 | 85 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO44 | 2.184 | 55 | 90 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.2 | 2.2 | 55 | 90 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO43 | 2.261 | 55 | 90 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.3 | 2.3 | 55 | 90 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO42 | 2.375 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3/32IN | 2.381 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.4 | 2.4 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO41 | 2.438 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO40 | 2.489 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.5 | 2.5 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO38 | 2.578 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.6 | 2.6 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO37 | 2.642 | 58 | 95 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.7 | 2.7 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7/64IN | 2.778 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO35 | 2.794 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.8 | 2.8 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO33 | 2.87 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-2.9 | 2.9 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO32 | 2.946 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3 | 3 | 61 | 100 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO31 | 3.048 | 63 | 106 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.1 | 3.1 | 63 | 106 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1/8IN | 3.175 | 63 | 106 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.2 | 3.2 | 63 | 106 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-NO30 | 3.264 | 63 | 106 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.3 | 3.3 | 63 | 106 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.4 | 3.4 | 67 | 112 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.5 | 3.5 | 67 | 112 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-9/64IN | 3.572 | 67 | 112 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.6 | 3.6 | 67 | 112 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.7 | 3.7 | 67 | 112 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.8 | 3.8 | 71 | 119 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3.9 | 3.9 | 71 | 119 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5/32IN | 3.969 | 71 | 119 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4 | 4 | 71 | 119 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.1 | 4.1 | 71 | 119 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.2 | 4.2 | 71 | 119 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.3 | 4.3 | 74 | 126 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-11/64IN | 4.366 | 74 | 126 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.4 | 4.4 | 74 | 126 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.5 | 4.5 | 74 | 126 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.6 | 4.6 | 74 | 126 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.7 | 4.7 | 74 | 126 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3/16IN | 4.763 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.8 | 4.8 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-4.9 | 4.9 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5 | 5 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.1 | 5.1 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-13/64IN | 5.159 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.2 | 5.2 | 79 | 132 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.4 | 5.4 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.5 | 5.5 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7/32IN | 5.556 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.6 | 5.6 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.7 | 5.7 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.8 | 5.8 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5.9 | 5.9 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-15/64IN | 5.953 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6 | 6 | 82 | 139 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.1 | 6.1 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.2 | 6.2 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.3 | 6.3 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1/4IN | 6.35 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.4 | 6.4 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.5 | 6.5 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.6 | 6.6 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.7 | 6.7 | 86 | 148 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-17/64IN | 6.747 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-6.8 | 6.8 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7 | 7 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-9/32IN | 7.144 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.2 | 7.2 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.4 | 7.4 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.5 | 7.5 | 90 | 156 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.6 | 7.6 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.7 | 7.7 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.8 | 7.8 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7.9 | 7.9 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-5/16IN | 7.938 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8 | 8 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.1 | 8.1 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.2 | 8.2 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.3 | 8.3 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-21/64IN | 8.334 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.5 | 8.5 | 96 | 165 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.6 | 8.6 | 100 | 175 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.7 | 8.7 | 100 | 175 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-11/32IN | 8.731 | 100 | 175 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-8.8 | 8.8 | 100 | 175 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-9 | 9 | 100 | 175 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-23/64IN | 9.128 | 100 | 175 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-3/8IN | 9.525 | 105 | 184 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-25/64IN | 9.922 | 105 | 184 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-10 | 10 | 105 | 184 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-10.2 | 10.2 | 105 | 184 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-13/32IN | 10.319 | 105 | 184 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-10.5 | 10.5 | 105 | 184 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-27/64IN | 10.716 | 110 | 195 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-11 | 11 | 110 | 195 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-7/16IN | 11.113 | 110 | 195 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-11.5 | 11.5 | 110 | 195 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-15/32IN | 11.906 | 120 | 205 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-12 | 12 | 120 | 205 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-31/64IN | 12.303 | 120 | 205 |
加長優(yōu)質(zhì)高速鋼麻花鉆 | A1547-1/2IN | 12.7 | 120 | 205 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣