男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

MNS鋁用整體合金鉆頭3-14

MNS鋁用整體合金鉆頭3-14mm

數(shù)控刀具代理批發(fā)MNS鋁用整體合金鉆頭,4個(gè)冷卻孔可減輕鋁合金加工時(shí)的粘結(jié)現(xiàn)象,可實(shí)現(xiàn)鋁合金的高效加工。鉆頭直徑在&4.5以下的產(chǎn)品冷卻孔為2孔。

品名

MNS鋁用整體合金鉆頭

用途

鋁合金的高效加工

產(chǎn)地

日本SANLING

型號(hào) 直徑 有效長 總長
MNS0300X20DB TF15 3 60.5 120.5
MNS0300X30DB TF15 3 90.5 150.5
MNS0300LB TF15 3 15.5 81.5
MNS0300X10DB TF15 3 30.5 90.5
MNS0310X20DB TF15 3.1 62.6 132.6
MNS0310LB TF15 3.1 16.1 87.6
MNS0310X10DB TF15 3.1 31.6 97.6
MNS0310X30DB TF15 3.1 93.6 167.6
MNS0320X10DB TF15 3.2 32.6 97.6
MNS0320LB TF15 3.2 16.6 87.6
MNS0320X20DB TF15 3.2 64.6 132.6
MNS0320X30DB TF15 3.2 96.6 167.6
MNS0330LB TF15 3.3 17.1 87.6
MNS0330X10DB TF15 3.3 33.6 97.6
MNS0330X20DB TF15 3.3 66.6 132.6
MNS0330X30DB TF15 3.3 99.6 167.6
MNS0340X10DB TF15 3.4 34.6 97.6
MNS0340X20DB TF15 3.4 68.6 132.6
MNS0340X30DB TF15 3.4 102.6 167.6
MNS0340LB TF15 3.4 17.6 87.6
MNS0350X20DB TF15 3.5 70.6 132.6
MNS0350LB TF15 3.5 18.1 87.6
MNS0350X30DB TF15 3.5 105.6 167.6
MNS0350X10DB TF15 3.5 35.6 97.6
MNS0360X20DB TF15 3.6 72.7 143.7
MNS0360X30DB TF15 3.6 108.7 183.7
MNS0360X10DB TF15 3.6 36.7 103.7
MNS0360LB TF15 3.6 18.7 92.7
MNS0370X20DB TF15 3.7 74.7 143.7
MNS0370LB TF15 3.7 19.2 92.7
MNS0370X10DB TF15 3.7 37.7 103.7
MNS0370X30DB TF15 3.7 111.7 183.7
MNS0380X30DB TF15 3.8 114.7 183.7
MNS0380X10DB TF15 3.8 38.7 103.7
MNS0380X20DB TF15 3.8 76.7 143.7
MNS0380LB TF15 3.8 19.7 92.7
MNS0390X10DB TF15 3.9 39.7 103.7
MNS0390X20DB TF15 3.9 78.7 143.7
MNS0390X30DB TF15 3.9 117.7 183.7
MNS0390LB TF15 3.9 20.2 92.7
MNS0400X30DB TF15 4 120.7 183.7
MNS0400LB TF15 4 20.7 92.7
MNS0400X10DB TF15 4 40.7 103.7
MNS0400X20DB TF15 4 80.7 143.7
MNS0410X20DB TF15 4.1 82.7 157.7
MNS0410X10DB TF15 4.1 41.7 112.7
MNS0410X30DB TF15 4.1 123.7 202.7
MNS0410LB TF15 4.1 21.2 100.7
MNS0420LB TF15 4.2 21.8 100.8
MNS0420X10DB TF15 4.2 42.8 112.8
MNS0420X20DB TF15 4.2 84.8 157.8
MNS0420X30DB TF15 4.2 126.8 202.8
MNS0430LB TF15 4.3 22.3 100.8
MNS0430X30DB TF15 4.3 129.8 202.8
MNS0430X10DB TF15 4.3 43.8 112.8
MNS0430X20DB TF15 4.3 86.8 157.8
MNS0440LB TF15 4.4 22.8 100.8
MNS0440X10DB TF15 4.4 44.8 112.8
MNS0440X30DB TF15 4.4 132.8 202.8
MNS0440X20DB TF15 4.4 88.8 157.8
MNS0450X10DB TF15 4.5 45.8 112.8
MNS0450LB TF15 4.5 23.3 100.8
MNS0450X20DB TF15 4.5 90.8 157.8
MNS0450X30DB TF15 4.5 135.8 202.8
MNS0460X10DB TF15 4.6 46.8 118.8
MNS0460LB TF15 4.6 23.8 105.8
MNS0460X20DB TF15 4.6 92.8 168.8
MNS0460X30DB TF15 4.6 138.8 218.8
MNS0470X30DB TF15 4.7 141.9 218.9
MNS0470LB TF15 4.7 24.4 105.9
MNS0470X20DB TF15 4.7 94.9 168.9
MNS0470X10DB TF15 4.7 47.9 118.9
MNS0480X20DB TF15 4.8 96.9 168.9
MNS0480LB TF15 4.8 24.9 105.9
MNS0480X30DB TF15 4.8 144.9 218.9
MNS0480X10DB TF15 4.8 48.9 118.9
MNS0490X10DB TF15 4.9 49.9 118.9
MNS0490X20DB TF15 4.9 98.9 168.9
MNS0490X30DB TF15 4.9 147.9 218.9
MNS0490LB TF15 4.9 25.4 105.9
MNS0500X10DB TF15 5 50.9 118.9
MNS0500X20DB TF15 5 100.9 168.9
MNS0500LB TF15 5 25.9 100.9
MNS0500X30DB TF15 5 150.9 218.9
MNS0510X10DB TF15 5.1 51.9 127.9
MNS0510LB TF15 5.1 26.4 100.9
MNS0510X20DB TF15 5.1 102.9 182.9
MNS0510X30DB TF15 5.1 153.9 237.9
MNS0520X20DB TF15 5.2 104.9 182.9
MNS0520X30DB TF15 5.2 156.9 237.9
MNS0520LB TF15 5.2 26.9 100.9
MNS0520X10DB TF15 5.2 52.9 127.9
MNS0530LB TF15 5.3 27.5 101
MNS0530X30DB TF15 5.3 160 238
MNS0530X20DB TF15 5.3 107 183
MNS0530X10DB TF15 5.3 54 128
MNS0540LB TF15 5.4 28 101
MNS0540X20DB TF15 5.4 109 183
MNS0540X10DB TF15 5.4 55 128
MNS0540X30DB TF15 5.4 163 238
MNS0550LB TF15 5.5 28.5 101
MNS0550X10DB TF15 5.5 56 128
MNS0550X20DB TF15 5.5 111 183
MNS0550X30DB TF15 5.5 166 238
MNS0560X10DB TF15 5.6 57 134
MNS0560X20DB TF15 5.6 113 194
MNS0560LB TF15 5.6 29 101
MNS0560X30DB TF15 5.6 169 254
MNS0570X10DB TF15 5.7 58 134
MNS0570X30DB TF15 5.7 172 254
MNS0570X20DB TF15 5.7 115 194
MNS0570LB TF15 5.7 29.5 101
MNS0580X20DB TF15 5.8 117.1 194.1
MNS0580X30DB TF15 5.8 175.1 254.1
MNS0580LB TF15 5.8 30.1 101.1
MNS0580X10DB TF15 5.8 59.1 134.1
MNS0590X20DB TF15 5.9 119.1 194.1
MNS0590LB TF15 5.9 30.6 101.1
MNS0590X10DB TF15 5.9 60.1 134.1
MNS0590X30DB TF15 5.9 178.1 254.1
MNS0600X30DB TF15 6 181.1 254.1
MNS0600X20DB TF15 6 121.1 194.1
MNS0600LB TF15 6 31.1 101.1
MNS0600X10DB TF15 6 61.1 134.1
MNS0610X20DB TF15 6.1 123.1 207.1
MNS0610X30DB TF15 6.1 184.1 272.1
MNS0610LB TF15 6.1 31.6 110.1
MNS0610X10DB TF15 6.1 62.1 142.1
MNS0620X20DB TF15 6.2 125.1 207.1
MNS0620LB TF15 6.2 32.1 110.1
MNS0620X30DB TF15 6.2 187.1 272.1
MNS0620X10DB TF15 6.2 63.1 142.1
MNS0630X20DB TF15 6.3 127.1 207.1
MNS0630LB TF15 6.3 32.6 110.1
MNS0630X10DB TF15 6.3 64.1 142.1
MNS0630X30DB TF15 6.3 190.1 272.1
MNS0640X10DB TF15 6.4 65.2 142.2
MNS0640LB TF15 6.4 33.2 110.2
MNS0640X30DB TF15 6.4 193.2 272.2
MNS0640X20DB TF15 6.4 129.2 207.2
MNS0650LB TF15 6.5 33.7 110.2
MNS0650X10DB TF15 6.5 66.2 142.2
MNS0650X30DB TF15 6.5 196.2 272.2
MNS0650X20DB TF15 6.5 131.2 207.2
MNS0660X10DB TF15 6.6 67.2 148.2
MNS0660X20DB TF15 6.6 133.2 218.2
MNS0660LB TF15 6.6 34.2 110.2
MNS0660X30DB TF15 6.6 199.2 288.2
MNS0670LB TF15 6.7 34.7 110.2
MNS0670X10DB TF15 6.7 68.2 148.2
MNS0670X20DB TF15 6.7 135.2 218.2
MNS0670X30DB TF15 6.7 202.2 288.2
MNS0680X20DB TF15 6.8 137.2 218.2
MNS0680X30DB TF15 6.8 205.2 288.2
MNS0680X10DB TF15 6.8 69.2 148.2
MNS0680LB TF15 6.8 35.2 110.2
MNS0690X20DB TF15 6.9 139.3 218.3
MNS0690X30DB TF15 6.9 208.3 288.3
MNS0690LB TF15 6.9 35.8 110.3
MNS0690X10DB TF15 6.9 70.3 148.3
MNS0700LB TF15 7 36.3 110.3
MNS0700X20DB TF15 7 141.3 218.3
MNS0700X30DB TF15 7 211.3 288.3
MNS0700X10DB TF15 7 71.3 148.3
MNS0710X30DB TF15 7.1 214.3 306.3
MNS0710X20DB TF15 7.1 143.3 231.3
MNS0710LB TF15 7.1 36.8 119.3
MNS0710X10DB TF15 7.1 72.3 156.3
MNS0720X10DB TF15 7.2 73.3 156.3
MNS0720LB TF15 7.2 37.3 119.3
MNS0720X20DB TF15 7.2 145.3 231.3
MNS0720X30DB TF15 7.2 217.3 306.3
MNS0730LB TF15 7.3 37.8 119.3
MNS0730X10DB TF15 7.3 74.3 156.3
MNS0730X20DB TF15 7.3 147.3 231.3
MNS0730X30DB TF15 7.3 220.3 306.3
MNS0740LB TF15 7.4 38.3 119.3
MNS0740X10DB TF15 7.4 75.3 156.3
MNS0740X20DB TF15 7.4 149.3 231.3
MNS0740X30DB TF15 7.4 223.3 306.3
MNS0750LB TF15 7.5 38.9 119.4
MNS0750X10DB TF15 7.5 76.4 156.4
MNS0750X20DB TF15 7.5 151.4 231.4
MNS0750X30DB TF15 7.5 226.4 306.4
MNS0760X10DB TF15 7.6 77.4 162.4
MNS0760X30DB TF15 7.6 229.4 322.4
MNS0760LB TF15 7.6 39.4 119.4
MNS0760X20DB TF15 7.6 153.4 242.4
MNS0770X10DB TF15 7.7 78.4 162.4
MNS0770X30DB TF15 7.7 232.4 322.4
MNS0770LB TF15 7.7 39.9 119.4
MNS0770X20DB TF15 7.7 155.4 242.4
MNS0780X30DB TF15 7.8 235.4 322.4
MNS0780X10DB TF15 7.8 79.4 162.4
MNS0780LB TF15 7.8 40.4 119.4
MNS0780X20DB TF15 7.8 157.4 242.4
MNS0790LB TF15 7.9 40.9 119.4
MNS0790X30DB TF15 7.9 238.4 322.4
MNS0790X20DB TF15 7.9 159.4 242.4
MNS0790X10DB TF15 7.9 80.4 162.4
MNS0800LB TF15 8 41.5 119.5
MNS0800X10DB TF15 8 81.5 162.5
MNS0800X30DB TF15 8 241.5 322.5
MNS0800X20DB TF15 8 161.5 242.5
MNS0810X30DB TF15 8.1 244.5 340.5
MNS0810X20DB TF15 8.1 163.5 255.5
MNS0810X10DB TF15 8.1 82.5 170.5
MNS0810LB TF15 8.1 42 128.5
MNS0820LB TF15 8.2 42.5 128.5
MNS0820X10DB TF15 8.2 83.5 170.5
MNS0820X20DB TF15 8.2 165.5 255.5
MNS0820X30DB TF15 8.2 247.5 340.5
MNS0830X10DB TF15 8.3 84.5 170.5
MNS0830X20DB TF15 8.3 167.5 255.5
MNS0830X30DB TF15 8.3 250.5 340.5
MNS0830LB TF15 8.3 43 128.5
MNS0840LB TF15 8.4 43.5 128.5
MNS0840X10DB TF15 8.4 85.5 170.5
MNS0840X20DB TF15 8.4 169.5 255.5
MNS0840X30DB TF15 8.4 253.5 340.5
MNS0850LB TF15 8.5 44 128.5
MNS0850X10DB TF15 8.5 86.5 170.5
MNS0850X30DB TF15 8.5 256.5 340.5
MNS0850X20DB TF15 8.5 171.5 255.5
MNS0860X10DB TF15 8.6 87.6 176.6
MNS0860X20DB TF15 8.6 173.6 266.6
MNS0860X30DB TF15 8.6 259.6 356.6
MNS0860LB TF15 8.6 44.6 128.6
MNS0870LB TF15 8.7 45.1 128.6
MNS0870X20DB TF15 8.7 175.6 266.6
MNS0870X10DB TF15 8.7 88.6 176.6
MNS0870X30DB TF15 8.7 262.6 356.6
MNS0880X20DB TF15 8.8 177.6 266.6
MNS0880X10DB TF15 8.8 89.6 176.6
MNS0880LB TF15 8.8 45.6 128.6
MNS0880X30DB TF15 8.8 265.6 356.6
MNS0890X10DB TF15 8.9 90.6 176.6
MNS0890LB TF15 8.9 46.1 128.6
MNS0890X20DB TF15 8.9 179.6 266.6
MNS0890X30DB TF15 8.9 268.6 356.6
MNS0900X10DB TF15 9 91.6 176.6
MNS0900X20DB TF15 9 181.6 266.6
MNS0900X30DB TF15 9 271.6 356.6
MNS0900LB TF15 9 46.6 128.6
MNS0910LB TF15 9.1 47.2 137.7
MNS0910X20DB TF15 9.1 183.7 278.7
MNS0910X30DB TF15 9.1 274.7 373.7
MNS0910X10DB TF15 9.1 92.7 183.7
MNS0920X10DB TF15 9.2 93.7 183.7
MNS0920X20DB TF15 9.2 185.7 278.7
MNS0920X30DB TF15 9.2 277.7 373.7
MNS0920LB TF15 9.2 47.7 137.7
MNS0930LB TF15 9.3 48.2 137.7
MNS0930X20DB TF15 9.3 187.7 278.7
MNS0930X30DB TF15 9.3 280.7 373.7
MNS0930X10DB TF15 9.3 94.7 183.7
MNS0940X10DB TF15 9.4 95.7 183.7
MNS0940LB TF15 9.4 48.7 137.7
MNS0940X20DB TF15 9.4 189.7 278.7
MNS0940X30DB TF15 9.4 283.7 373.7
MNS0950X20DB TF15 9.5 191.7 278.7
MNS0950X30DB TF15 9.5 286.7 373.7
MNS0950LB TF15 9.5 49.2 137.7
MNS0950X10DB TF15 9.5 96.7 183.7
MNS0960X20DB TF15 9.6 193.7 289.7
MNS0960X10DB TF15 9.6 97.7 189.7
MNS0960X30DB TF15 9.6 289.7 389.7
MNS0960LB TF15 9.6 49.7 137.7
MNS0970X20DB TF15 9.7 195.8 289.8
MNS0970LB TF15 9.7 50.3 137.8
MNS0970X10DB TF15 9.7 98.8 189.8
MNS0970X30DB TF15 9.7 292.8 389.8
MNS0980LB TF15 9.8 50.8 137.8
MNS0980X30DB TF15 9.8 295.8 389.8
MNS0980X10DB TF15 9.8 99.8 189.8
MNS0980X20DB TF15 9.8 197.8 289.8
MNS0990X10DB TF15 9.9 100.8 189.8
MNS0990X20DB TF15 9.9 199.8 289.8
MNS0990X30DB TF15 9.9 298.8 389.8
MNS0990LB TF15 9.9 51.3 137.8
MNS1000LB TF15 10 51.8 137.8
MNS1000X10DB TF15 10 101.8 189.8
MNS1000X30DB TF15 10 301.8 389.8
MNS1000X20DB TF15 10 201.8 289.8
MNS1010X20DB TF15 10.1 203.8 307.8
MNS1010LB TF15 10.1 52.3 150.8
MNS1010X10DB TF15 10.1 102.8 202.8
MNS1020X10DB TF15 10.2 103.9 202.9
MNS1020X20DB TF15 10.2 205.9 307.9
MNS1020LB TF15 10.2 52.9 150.9
MNS1030LB TF15 10.3 53.4 150.9
MNS1030X20DB TF15 10.3 207.9 307.9
MNS1030X10DB TF15 10.3 104.9 202.9
MNS1040X20DB TF15 10.4 209.9 307.9
MNS1040X10DB TF15 10.4 105.9 202.9
MNS1040LB TF15 10.4 53.9 150.9
MNS1050X10DB TF15 10.5 106.9 202.9
MNS1050LB TF15 10.5 54.4 150.9
MNS1050X20DB TF15 10.5 211.9 307.9
MNS1060LB TF15 10.6 54.9 150.9
MNS1060X20DB TF15 10.6 213.9 318.9
MNS1060X10DB TF15 10.6 107.9 208.9
MNS1070LB TF15 10.7 55.4 150.9
MNS1070X10DB TF15 10.7 108.9 208.9
MNS1070X20DB TF15 10.7 215.9 318.9
MNS1080LB TF15 10.8 56 151
MNS1080X20DB TF15 10.8 218 319
MNS1080X10DB TF15 10.8 110 209
MNS1090X20DB TF15 10.9 220 319
MNS1090LB TF15 10.9 56.5 151
MNS1090X10DB TF15 10.9 111 209
MNS1100LB TF15 11 57 151
MNS1100X20DB TF15 11 222 319
MNS1100X10DB TF15 11 112 209
MNS1110X10DB TF15 11.1 113 217
MNS1110LB TF15 11.1 57.5 160
MNS1110X20DB TF15 11.1 224 332
MNS1120LB TF15 11.2 58 160
MNS1120X20DB TF15 11.2 226 332
MNS1120X10DB TF15 11.2 114 217
MNS1130X20DB TF15 11.3 228.1 332.1
MNS1130X10DB TF15 11.3 115.1 217.1
MNS1130LB TF15 11.3 58.6 160.1
MNS1140X10DB TF15 11.4 116.1 217.1
MNS1140X20DB TF15 11.4 230.1 332.1
MNS1140LB TF15 11.4 59.1 160.1
MNS1150LB TF15 11.5 59.6 160.1
MNS1150X10DB TF15 11.5 117.1 217.1
MNS1150X20DB TF15 11.5 232.1 332.1
MNS1160LB TF15 11.6 60.1 160.1
MNS1160X10DB TF15 11.6 118.1 223.1
MNS1160X20DB TF15 11.6 234.1 343.1
MNS1170X10DB TF15 11.7 119.1 223.1
MNS1170LB TF15 11.7 60.6 160.1
MNS1170X20DB TF15 11.7 236.1 343.1
MNS1180X20DB TF15 11.8 238.1 343.1
MNS1180LB TF15 11.8 61.1 160.1
MNS1180X10DB TF15 11.8 120.1 223.1
MNS1190LB TF15 11.9 61.7 160.2
MNS1190X10DB TF15 11.9 121.2 223.2
MNS1190X20DB TF15 11.9 240.2 343.2
MNS1200X10DB TF15 12 122.2 223.2
MNS1200LB TF15 12 62.2 160.2
MNS1200X20DB TF15 12 242.2 343.2
MNS1210LB TF15 12.1 62.7 169.2
MNS1210X10DB TF15 12.1 123.2 231.2
MNS1210X20DB TF15 12.1 244.2 356.2
MNS1220LB TF15 12.2 63.2 169.2
MNS1220X20DB TF15 12.2 246.2 356.2
MNS1220X10DB TF15 12.2 124.2 231.2
MNS1230X20DB TF15 12.3 248.2 356.2
MNS1230LB TF15 12.3 63.7 169.2
MNS1230X10DB TF15 12.3 125.2 231.2
MNS1240X20DB TF15 12.4 250.3 356.3
MNS1240X10DB TF15 12.4 126.3 231.3
MNS1240LB TF15 12.4 64.3 169.3
MNS1250X10DB TF15 12.5 127.3 231.3
MNS1250LB TF15 12.5 64.8 169.3
MNS1250X20DB TF15 12.5 252.3 356.3
MNS1260LB TF15 12.6 65.3 169.3
MNS1260X10DB TF15 12.6 128.3 237.3
MNS1260X20DB TF15 12.6 254.3 367.3
MNS1270LB TF15 12.7 65.8 169.3
MNS1270X20DB TF15 12.7 256.3 367.3
MNS1270X10DB TF15 12.7 129.3 237.3
MNS1280X10DB TF15 12.8 130.3 237.3
MNS1280X20DB TF15 12.8 258.3 367.3
MNS1280LB TF15 12.8 66.3 169.3
MNS1290X10DB TF15 12.9 131.3 237.3
MNS1290X20DB TF15 12.9 260.3 367.3
MNS1290LB TF15 12.9 66.8 169.3
MNS1300LB TF15 13 67.4 169.4
MNS1300X20DB TF15 13 262.4 367.4
MNS1300X10DB TF15 13 132.4 237.4
MNS1310X20DB TF15 13.1 264.4 380.4
MNS1310LB TF15 13.1 67.9 178.4
MNS1310X10DB TF15 13.1 133.4 245.4
MNS1320LB TF15 13.2 68.4 178.4
MNS1320X10DB TF15 13.2 134.4 245.4
MNS1320X20DB TF15 13.2 266.4 380.4
MNS1330X10DB TF15 13.3 135.4 245.4
MNS1330LB TF15 13.3 68.9 178.4
MNS1330X20DB TF15 13.3 268.4 380.4
MNS1340LB TF15 13.4 69.4 178.4
MNS1340X10DB TF15 13.4 136.4 245.4
MNS1340X20DB TF15 13.4 270.4 380.4
MNS1350X10DB TF15 13.5 137.5 245.5
MNS1350LB TF15 13.5 70 178.5
MNS1350X20DB TF15 13.5 272.5 380.5
MNS1360LB TF15 13.6 70.5 178.5
MNS1360X20DB TF15 13.6 274.5 391.5
MNS1360X10DB TF15 13.6 138.5 251.5
MNS1370LB TF15 13.7 71 178.5
MNS1370X10DB TF15 13.7 139.5 251.5
MNS1370X20DB TF15 13.7 276.5 391.5
MNS1380X10DB TF15 13.8 140.5 251.5
MNS1380LB TF15 13.8 71.5 178.5
MNS1380X20DB TF15 13.8 278.5 391.5
MNS1390X20DB TF15 13.9 280.5 391.5
MNS1390LB TF15 13.9 72 178.5
MNS1390X10DB TF15 13.9 141.5 251.5
MNS1400LB TF15 14 72.5 178.5
MNS1400X10DB TF15 14 142.5 251.5
MNS1400X20DB TF15 14 282.5 391.5
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣