MFE小徑型锪孔加工用鉆頭
MFE小徑型锪孔加工用鉆頭,保持鋒利的切削刃,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命,不同曲率半徑組合成的容屑槽形狀,可實(shí)現(xiàn)非常好的切削處理性。鋼 不銹鋼 鑄鐵 有色金屬 外部冷卻
品名
MFE小徑型锪孔加工用鉆頭
用途
鋼 不銹鋼 鑄鐵 有色金屬 外部冷卻
產(chǎn)地
日本SANLING
直徑 | 深度 | 型號(hào) | 有效長(zhǎng) | LCF | LH | 總長(zhǎng) | 柄徑 |
0.75 | 2倍徑 | MFE0075X02S030 DP102A | 1.5 | 3 | 7.7 | 45 | 3 |
0.8 | 2倍徑 | MFE0080X02S030 DP102A | 1.6 | 3.2 | 7.8 | 45 | 3 |
0.85 | 2倍徑 | MFE0085X02S030 DP102A | 1.7 | 3.4 | 7.9 | 45 | 3 |
0.9 | 2倍徑 | MFE0090X02S030 DP102A | 1.8 | 3.6 | 8 | 45 | 3 |
0.95 | 2倍徑 | MFE0095X02S030 DP102A | 1.9 | 3.8 | 8.1 | 45 | 3 |
1 | 2倍徑 | MFE0100X02S030 DP102A | 2 | 4 | 8.2 | 45 | 3 |
1.05 | 2倍徑 | MFE0105X02S030 DP102A | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 45 | 3 |
1.1 | 2倍徑 | MFE0110X02S030 DP102A | 2.2 | 4.4 | 8.4 | 45 | 3 |
1.15 | 2倍徑 | MFE0115X02S030 DP102A | 2.3 | 4.6 | 8.6 | 45 | 3 |
1.2 | 2倍徑 | MFE0120X02S030 DP102A | 2.4 | 4.8 | 8.7 | 45 | 3 |
1.25 | 2倍徑 | MFE0125X02S030 DP102A | 2.5 | 5 | 8.8 | 45 | 3 |
1.3 | 2倍徑 | MFE0130X02S030 DP102A | 2.6 | 5.2 | 8.9 | 45 | 3 |
1.35 | 2倍徑 | MFE0135X02S030 DP102A | 2.7 | 5.4 | 9 | 45 | 3 |
1.4 | 2倍徑 | MFE0140X02S030 DP102A | 2.8 | 5.6 | 9.1 | 45 | 3 |
1.45 | 2倍徑 | MFE0145X02S030 DP102A | 2.9 | 5.8 | 9.2 | 45 | 3 |
1.5 | 2倍徑 | MFE0150X02S030 DP102A | 3 | 6 | 9.3 | 45 | 3 |
1.55 | 2倍徑 | MFE0155X02S030 DP102A | 3.1 | 6.2 | 9.4 | 45 | 3 |
1.6 | 2倍徑 | MFE0160X02S030 DP102A | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 45 | 3 |
1.65 | 2倍徑 | MFE0165X02S030 DP102A | 3.3 | 6.6 | 9.6 | 45 | 3 |
1.7 | 2倍徑 | MFE0170X02S030 DP102A | 3.4 | 6.8 | 9.7 | 45 | 3 |
1.75 | 2倍徑 | MFE0175X02S030 DP102A | 3.5 | 7 | 9.8 | 45 | 3 |
1.8 | 2倍徑 | MFE0180X02S030 DP102A | 3.6 | 7.2 | 9.9 | 45 | 3 |
1.85 | 2倍徑 | MFE0185X02S030 DP102A | 3.7 | 7.4 | 10 | 45 | 3 |
1.9 | 2倍徑 | MFE0190X02S030 DP102A | 3.8 | 7.6 | 10.2 | 45 | 3 |
1.95 | 2倍徑 | MFE0195X02S030 DP102A | 3.9 | 7.8 | 10.3 | 45 | 3 |
2 | 2倍徑 | MFE0200X02S040 DP102A | 4 | 8 | 12.2 | 50 | 4 |
2.05 | 2倍徑 | MFE0205X02S040 DP102A | 4.1 | 8.2 | 12.3 | 50 | 4 |
2.1 | 2倍徑 | MFE0210X02S040 DP102A | 4.2 | 8.4 | 12.4 | 50 | 4 |
2.15 | 2倍徑 | MFE0215X02S040 DP102A | 4.3 | 8.6 | 12.6 | 50 | 4 |
2.2 | 2倍徑 | MFE0220X02S040 DP102A | 4.4 | 8.8 | 12.7 | 50 | 4 |
2.25 | 2倍徑 | MFE0225X02S040 DP102A | 4.5 | 9 | 12.8 | 50 | 4 |
2.3 | 2倍徑 | MFE0230X02S040 DP102A | 4.6 | 9.2 | 12.9 | 50 | 4 |
2.35 | 2倍徑 | MFE0235X02S040 DP102A | 4.7 | 9.4 | 13 | 50 | 4 |
2.4 | 2倍徑 | MFE0240X02S040 DP102A | 4.8 | 9.6 | 13.1 | 50 | 4 |
2.45 | 2倍徑 | MFE0245X02S040 DP102A | 4.9 | 9.8 | 13.2 | 50 | 4 |
2.5 | 2倍徑 | MFE0250X02S040 DP102A | 5 | 10 | 13.3 | 50 | 4 |
2.55 | 2倍徑 | MFE0255X02S040 DP102A | 5.1 | 10.2 | 13.4 | 50 | 4 |
2.6 | 2倍徑 | MFE0260X02S040 DP102A | 5.2 | 10.4 | 13.5 | 50 | 4 |
2.65 | 2倍徑 | MFE0265X02S040 DP102A | 5.3 | 10.6 | 13.6 | 50 | 4 |
2.7 | 2倍徑 | MFE0270X02S040 DP102A | 5.4 | 10.8 | 13.7 | 50 | 4 |
2.75 | 2倍徑 | MFE0275X02S040 DP102A | 5.5 | 11 | 13.8 | 50 | 4 |
2.8 | 2倍徑 | MFE0280X02S040 DP102A | 5.6 | 11.2 | 13.9 | 50 | 4 |
2.85 | 2倍徑 | MFE0285X02S040 DP102A | 5.7 | 11.4 | 14 | 50 | 4 |
2.9 | 2倍徑 | MFE0290X02S040 DP102A | 5.8 | 11.6 | 14.2 | 50 | 4 |
2.95 | 2倍徑 | MFE0295X02S040 DP102A | 5.9 | 11.8 | 14.3 | 50 | 4 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣