MAE輥光鋁、鑄鐵用鉆頭直徑3-16mm
MAE輥光鉆頭直徑3-16mm,頂角140度。專門用于鉆削鋁、鑄鐵 孔加工精度高 也可用于軋制絲錐螺紋底孔。用于熱縮式刀柄
品名
MAE輥光鉆頭
用途
鉆削鋁、鑄鐵
產(chǎn)地
日本SANLING
型號(hào) | 直徑mm | 有效長(zhǎng)mm | 總長(zhǎng)mm |
MAE0300MB HTi10 | 3 | 9.5 | 61.5 |
MAE0310MB HTi10 | 3.1 | 9.9 | 64.6 |
MAE0320MB HTi10 | 3.2 | 10.2 | 64.6 |
MAE0330MB HTi10 | 3.3 | 10.5 | 64.6 |
MAE0340MB HTi10 | 3.4 | 10.8 | 64.6 |
MAE0350MB HTi10 | 3.5 | 11.1 | 64.6 |
MAE0360MB HTi10 | 3.6 | 11.5 | 68.7 |
MAE0365MB HTi10 | 3.65 | 11.65 | 68.7 |
MAE0370MB HTi10 | 3.7 | 11.8 | 68.7 |
MAE0380MB HTi10 | 3.8 | 12.1 | 68.7 |
MAE0390MB HTi10 | 3.9 | 12.4 | 68.7 |
MAE0400MB HTi10 | 4 | 12.7 | 68.7 |
MAE0410MB HTi10 | 4.1 | 13 | 71.7 |
MAE0420MB HTi10 | 4.2 | 13.4 | 71.8 |
MAE0430MB HTi10 | 4.3 | 13.7 | 71.8 |
MAE0440MB HTi10 | 4.4 | 14 | 71.8 |
MAE0450MB HTi10 | 4.5 | 14.3 | 71.8 |
MAE0460MB HTi10 | 4.6 | 14.6 | 73.8 |
MAE0470MB HTi10 | 4.7 | 15 | 73.9 |
MAE0480MB HTi10 | 4.8 | 15.3 | 73.9 |
MAE0490MB HTi10 | 4.9 | 15.6 | 73.9 |
MAE0500MB HTi10 | 5 | 15.9 | 73.9 |
MAE0510MB HTi10 | 5.1 | 16.2 | 76.9 |
MAE0520MB HTi10 | 5.2 | 16.5 | 76.9 |
MAE0530MB HTi10 | 5.3 | 16.9 | 77 |
MAE0540MB HTi10 | 5.4 | 17.2 | 77 |
MAE0550MB HTi10 | 5.5 | 17.5 | 77 |
MAE0560MB HTi10 | 5.6 | 17.8 | 80 |
MAE0570MB HTi10 | 5.7 | 18.1 | 80 |
MAE0580MB HTi10 | 5.8 | 18.5 | 80.1 |
MAE0590MB HTi10 | 5.9 | 18.8 | 80.1 |
MAE0600MB HTi10 | 6 | 19.1 | 80.1 |
MAE0610MB HTi10 | 6.1 | 19.4 | 85.1 |
MAE0620MB HTi10 | 6.2 | 19.7 | 85.1 |
MAE0630MB HTi10 | 6.3 | 20 | 85.1 |
MAE0640MB HTi10 | 6.4 | 20.4 | 85.2 |
MAE0650MB HTi10 | 6.5 | 20.7 | 85.2 |
MAE0660MB HTi10 | 6.6 | 21 | 85.2 |
MAE0670MB HTi10 | 6.7 | 21.3 | 85.2 |
MAE0680MB HTi10 | 6.8 | 21.6 | 85.2 |
MAE0690MB HTi10 | 6.9 | 22 | 85.3 |
MAE0700MB HTi10 | 7 | 22.3 | 85.3 |
MAE0710MB HTi10 | 7.1 | 22.6 | 91.3 |
MAE0720MB HTi10 | 7.2 | 22.9 | 91.3 |
MAE0730MB HTi10 | 7.3 | 23.2 | 91.3 |
MAE0735MB HTi10 | 7.35 | 23.35 | 91.3 |
MAE0740MB HTi10 | 7.4 | 23.5 | 91.3 |
MAE0750MB HTi10 | 7.5 | 23.9 | 91.4 |
MAE0760MB HTi10 | 7.6 | 24.2 | 91.4 |
MAE0770MB HTi10 | 7.7 | 24.5 | 91.4 |
MAE0780MB HTi10 | 7.8 | 24.8 | 91.4 |
MAE0790MB HTi10 | 7.9 | 25.1 | 91.4 |
MAE0800MB HTi10 | 8 | 25.5 | 91.5 |
MAE0810MB HTi10 | 8.1 | 25.8 | 95.5 |
MAE0820MB HTi10 | 8.2 | 26.1 | 95.5 |
MAE0830MB HTi10 | 8.3 | 26.4 | 95.5 |
MAE0840MB HTi10 | 8.4 | 26.7 | 95.5 |
MAE0850MB HTi10 | 8.5 | 27 | 95.5 |
MAE0860MB HTi10 | 8.6 | 27.4 | 95.6 |
MAE0870MB HTi10 | 8.7 | 27.7 | 95.6 |
MAE0880MB HTi10 | 8.8 | 28 | 95.6 |
MAE0890MB HTi10 | 8.9 | 28.3 | 95.6 |
MAE0900MB HTi10 | 9 | 28.6 | 95.6 |
MAE0910MB HTi10 | 9.1 | 29 | 98.7 |
MAE0920MB HTi10 | 9.2 | 29.3 | 98.7 |
MAE0921MB HTi10 | 9.21 | 29.33 | 98.7 |
MAE0930MB HTi10 | 9.3 | 29.6 | 98.7 |
MAE0940MB HTi10 | 9.4 | 29.9 | 98.7 |
MAE0950MB HTi10 | 9.5 | 30.2 | 98.7 |
MAE0960MB HTi10 | 9.6 | 30.5 | 98.7 |
MAE0970MB HTi10 | 9.7 | 30.9 | 98.8 |
MAE0980MB HTi10 | 9.8 | 31.2 | 98.8 |
MAE0990MB HTi10 | 9.9 | 31.5 | 98.8 |
MAE1000MB HTi10 | 10 | 31.8 | 98.8 |
MAE1010MB HTi10 | 10.1 | 32.1 | 102.8 |
MAE1020MB HTi10 | 10.2 | 32.5 | 102.9 |
MAE1030MB HTi10 | 10.3 | 32.8 | 102.9 |
MAE1040MB HTi10 | 10.4 | 33.1 | 102.9 |
MAE1050MB HTi10 | 10.5 | 33.4 | 102.9 |
MAE1060MB HTi10 | 10.6 | 33.7 | 102.9 |
MAE1070MB HTi10 | 10.7 | 34 | 102.9 |
MAE1080MB HTi10 | 10.8 | 34.4 | 103 |
MAE1090MB HTi10 | 10.9 | 34.7 | 103 |
MAE1100MB HTi10 | 11 | 35 | 103 |
MAE1108MB HTi10 | 11.08 | 35.24 | 108 |
MAE1110MB HTi10 | 11.1 | 35.3 | 108 |
MAE1120MB HTi10 | 11.2 | 35.6 | 108 |
MAE1130MB HTi10 | 11.3 | 36 | 108.1 |
MAE1140MB HTi10 | 11.4 | 36.3 | 108.1 |
MAE1150MB HTi10 | 11.5 | 36.6 | 108.1 |
MAE1160MB HTi10 | 11.6 | 36.9 | 108.1 |
MAE1170MB HTi10 | 11.7 | 37.2 | 108.1 |
MAE1180MB HTi10 | 11.8 | 37.5 | 108.1 |
MAE1190MB HTi10 | 11.9 | 37.9 | 108.2 |
MAE1200MB HTi10 | 12 | 38.2 | 108.2 |
MAE1210MB HTi10 | 12.1 | 38.5 | 117.2 |
MAE1220MB HTi10 | 12.2 | 38.8 | 117.2 |
MAE1230MB HTi10 | 12.3 | 39.1 | 117.2 |
MAE1240MB HTi10 | 12.4 | 39.5 | 117.3 |
MAE1250MB HTi10 | 12.5 | 39.8 | 117.3 |
MAE1260MB HTi10 | 12.6 | 40.1 | 117.3 |
MAE1270MB HTi10 | 12.7 | 40.4 | 117.3 |
MAE1280MB HTi10 | 12.8 | 40.7 | 117.3 |
MAE1290MB HTi10 | 12.9 | 41 | 117.3 |
MAE1296MB HTi10 | 12.96 | 41.28 | 117.4 |
MAE1300MB HTi10 | 13 | 41.4 | 117.4 |
MAE1310MB HTi10 | 13.1 | 41.7 | 122.4 |
MAE1320MB HTi10 | 13.2 | 42 | 122.4 |
MAE1330MB HTi10 | 13.3 | 42.3 | 122.4 |
MAE1340MB HTi10 | 13.4 | 42.6 | 122.4 |
MAE1350MB HTi10 | 13.5 | 43 | 122.5 |
MAE1360MB HTi10 | 13.6 | 43.3 | 122.5 |
MAE1370MB HTi10 | 13.7 | 43.6 | 122.5 |
MAE1380MB HTi10 | 13.8 | 43.9 | 122.5 |
MAE1390MB HTi10 | 13.9 | 44.2 | 122.5 |
MAE1400MB HTi10 | 14 | 44.5 | 122.5 |
MAE1410MB HTi10 | 14.1 | 44.9 | 132.6 |
MAE1420MB HTi10 | 14.2 | 45.2 | 132.6 |
MAE1430MB HTi10 | 14.3 | 45.5 | 132.6 |
MAE1440MB HTi10 | 14.4 | 45.8 | 132.6 |
MAE1450MB HTi10 | 14.5 | 46.1 | 132.6 |
MAE1460MB HTi10 | 14.6 | 46.5 | 132.7 |
MAE1470MB HTi10 | 14.7 | 46.8 | 132.7 |
MAE1480MB HTi10 | 14.8 | 47.1 | 132.7 |
MAE1490MB HTi10 | 14.9 | 47.4 | 132.7 |
MAE1496MB HTi10 | 14.96 | 47.58 | 132.7 |
MAE1500MB HTi10 | 15 | 47.7 | 132.7 |
MAE1510MB HTi10 | 15.1 | 48 | 136.7 |
MAE1520MB HTi10 | 15.2 | 48.4 | 136.8 |
MAE1530MB HTi10 | 15.3 | 48.7 | 136.8 |
MAE1540MB HTi10 | 15.4 | 49 | 136.8 |
MAE1550MB HTi10 | 15.5 | 49.3 | 136.8 |
MAE1560MB HTi10 | 15.6 | 49.6 | 136.8 |
MAE1570MB HTi10 | 15.7 | 50 | 136.9 |
MAE1580MB HTi10 | 15.8 | 50.3 | 136.9 |
MAE1590MB HTi10 | 15.9 | 50.6 | 136.9 |
MAE1600MB HTi10 | 16 | 50.9 | 136.9 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣