6400整體合金微型鉆頭0.5-3mm涂層
6400整體合金微型精密鉆頭?MDI / m7 / 公司標(biāo)準(zhǔn) / TiAlN-SuperA 結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強度高達(dá) 1200 N/mm2 的合金鋼 ? 不銹鋼 ? 鑄造材料。
品名
6400整體合金微型鉆頭
用途
4D通用鉆孔
產(chǎn)地
德國GULING
編號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 有效長 | 槽長 | 總體長度 | 柄直徑 |
6400 0.500 | 0.500 | 2.400 | 3.000 | 47.000 | 3 |
6400 0.550 | 0.550 | 2.600 | 3.300 | 47.000 | 3 |
6400 0.600 | 0.600 | 2.900 | 3.600 | 47.000 | 3 |
6400 0.650 | 0.650 | 3.100 | 3.900 | 47.000 | 3 |
6400 0.700 | 0.700 | 3.300 | 4.200 | 47.000 | 3 |
6400 0.750 | 0.750 | 3.600 | 4.500 | 47.000 | 3 |
6400 0.800 | 0.800 | 3.800 | 4.800 | 47.000 | 3 |
6400 0.850 | 0.850 | 4.100 | 5.100 | 47.000 | 3 |
6400 0.900 | 0.900 | 4.300 | 5.400 | 47.000 | 3 |
6400 0.950 | 0.950 | 4.500 | 5.700 | 47.000 | 3 |
6400 1.000 | 1.000 | 4.800 | 6.000 | 47.000 | 3 |
6400 1.050 | 1.050 | 5.000 | 6.300 | 47.000 | 3 |
6400 1.100 | 1.100 | 5.300 | 6.600 | 47.000 | 3 |
6400 1.150 | 1.150 | 5.500 | 6.900 | 47.000 | 3 |
6400 1.200 | 1.200 | 5.700 | 7.200 | 47.000 | 3 |
6400 1.250 | 1.250 | 6.000 | 7.500 | 47.000 | 3 |
6400 1.300 | 1.300 | 6.200 | 7.800 | 47.000 | 3 |
6400 1.350 | 1.350 | 6.400 | 8.100 | 47.000 | 3 |
6400 1.400 | 1.400 | 6.700 | 8.400 | 47.000 | 3 |
6400 1.450 | 1.450 | 6.900 | 8.700 | 47.000 | 3 |
6400 1.500 | 1.500 | 7.200 | 9.000 | 47.000 | 3 |
6400 1.550 | 1.550 | 7.400 | 9.300 | 47.000 | 3 |
6400 1.590 | 1.590 | 7.700 | 9.600 | 47.000 | 3 |
6400 1.600 | 1.600 | 7.600 | 9.600 | 47.000 | 3 |
6400 1.650 | 1.650 | 7.900 | 9.900 | 47.000 | 3 |
6400 1.700 | 1.700 | 8.100 | 10.200 | 47.000 | 3 |
6400 1.750 | 1.750 | 8.400 | 10.500 | 47.000 | 3 |
6400 1.800 | 1.800 | 8.600 | 10.800 | 52.000 | 3 |
6400 1.850 | 1.850 | 8.800 | 11.100 | 52.000 | 3 |
6400 1.900 | 1.900 | 9.100 | 11.400 | 52.000 | 3 |
6400 1.950 | 1.950 | 9.300 | 11.700 | 52.000 | 3 |
6400 1.980 | 1.980 | 9.600 | 12.000 | 59.000 | 4 |
6400 2.000 | 2.000 | 9.600 | 12.000 | 59.000 | 4 |
6400 2.050 | 2.050 | 9.800 | 12.300 | 59.000 | 4 |
6400 2.100 | 2.100 | 10.000 | 12.600 | 59.000 | 4 |
6400 2.150 | 2.150 | 10.300 | 12.900 | 59.000 | 4 |
6400 2.200 | 2.200 | 10.500 | 13.200 | 59.000 | 4 |
6400 2.250 | 2.250 | 10.700 | 13.500 | 59.000 | 4 |
6400 2.300 | 2.300 | 11.000 | 13.800 | 59.000 | 4 |
6400 2.350 | 2.350 | 11.200 | 14.100 | 59.000 | 4 |
6400 2.380 | 2.380 | 11.500 | 14.400 | 59.000 | 4 |
6400 2.400 | 2.400 | 11.500 | 14.400 | 59.000 | 4 |
6400 2.450 | 2.450 | 11.700 | 14.700 | 59.000 | 4 |
6400 2.500 | 2.500 | 11.900 | 15.000 | 59.000 | 4 |
6400 2.550 | 2.550 | 12.200 | 15.300 | 59.000 | 4 |
6400 2.600 | 2.600 | 12.400 | 15.600 | 59.000 | 4 |
6400 2.650 | 2.650 | 12.700 | 15.900 | 59.000 | 4 |
6400 2.700 | 2.700 | 12.900 | 16.200 | 59.000 | 4 |
6400 2.750 | 2.750 | 13.100 | 16.500 | 59.000 | 4 |
6400 2.780 | 2.780 | 13.400 | 16.800 | 59.000 | 4 |
6400 2.800 | 2.800 | 13.400 | 16.800 | 59.000 | 4 |
6400 2.850 | 2.850 | 13.600 | 17.100 | 59.000 | 4 |
6400 2.900 | 2.900 | 13.900 | 17.400 | 59.000 | 4 |
6400 2.950 | 2.950 | 14.100 | 17.700 | 59.000 | 4 |
6400 3.000 | 3.000 | 14.300 | 18.000 | 59.000 | 4 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣