男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

6008粉末含鈷高速鋼加長圓柱

6008粉末含鈷高速鋼加長圓柱柄麻花鉆2-14mm

HSS-E-PM ~5xD / DIN 6535-HA / 公司標(biāo)準(zhǔn) / 表面:光亮 / 類型:GU 500 PM / 切削方向:右側(cè) / 表面磨削 118° ,鋼(合金/非合金)高達(dá) 800 N/mm2 ? 冷/熱加工鋼 ? 滾動(dòng)軸承鋼 ? 有色金屬 ? 鑄造材料 ? 不銹鋼 ? 塑料

品名

6008加長麻花鉆

用途

5D-12D通用鉆孔

產(chǎn)地

德國GULING

編號(hào) 標(biāo)稱直徑 毫米   槽長 總體長度 柄直徑
6008 2.000 2.000  22.000  56.000  3.000 
6008 2.100 2.100  22.000  56.000  3.000 
6008 2.200 2.200  25.000  59.000  3.000 
6008 2.300 2.300  25.000  59.000  3.000 
6008 2.380 2.380  28.000  62.000  3.000 
6008 2.400 2.400  28.000  62.000  3.000 
6008 2.500 2.500  28.000  62.000  3.000 
6008 2.600 2.600  28.000  62.000  3.000 
6008 2.700 2.700  31.000  65.000  3.000 
6008 2.780 2.780  30.000  65.000  3.000 
6008 2.800 2.800  30.000  65.000  3.000 
6008 2.900 2.900  30.000  65.000  3.000 
6008 3.000 3.000  30.000  65.000  3.000 
6008 3.100 3.100  33.000  68.000  4.000 
6008 3.170 3.170  33.000  68.000  4.000 
6008 3.200 3.200  33.000  68.000  4.000 
6008 3.300 3.300  33.000  68.000  4.000 
6008 3.400 3.400  36.000  71.000  4.000 
6008 3.500 3.500  36.000  71.000  4.000 
6008 3.570 3.570  36.000  71.000  4.000 
6008 3.600 3.600  36.000  71.000  4.000 
6008 3.700 3.700  36.000  71.000  4.000 
6008 3.800 3.800  40.000  75.000  4.000 
6008 3.900 3.900  39.000  75.000  4.000 
6008 3.970 3.970  39.000  75.000  4.000 
6008 4.000 4.000  39.000  75.000  4.000 
6008 4.100 4.100  39.000  87.000  6.000 
6008 4.200 4.200  39.000  87.000  6.000 
6008 4.300 4.300  43.000  91.000  6.000 
6008 4.370 4.370  43.000  91.000  6.000 
6008 4.400 4.400  43.000  91.000  6.000 
6008 4.500 4.500  43.000  91.000  6.000 
6008 4.600 4.600  43.000  91.000  6.000 
6008 4.650 4.650  43.000  91.000  6.000 
6008 4.700 4.700  43.000  91.000  6.000 
6008 4.760 4.760  48.000  96.000  6.000 
6008 4.800 4.800  48.000  96.000  6.000 
6008 4.900 4.900  48.000  96.000  6.000 
6008 5.000 5.000  47.000  96.000  6.000 
6008 5.100 5.100  47.000  96.000  6.000 
6008 5.160 5.160  47.000  96.000  6.000 
6008 5.200 5.200  47.000  96.000  6.000 
6008 5.300 5.300  47.000  96.000  6.000 
6008 5.400 5.400  52.000  101.000  6.000 
6008 5.500 5.500  52.000  101.000  6.000 
6008 5.550 5.550  52.000  101.000  6.000 
6008 5.560 5.560  52.000  101.000  6.000 
6008 5.600 5.600  52.000  101.000  6.000 
6008 5.700 5.700  52.000  101.000  6.000 
6008 5.800 5.800  52.000  101.000  6.000 
6008 5.900 5.900  52.000  101.000  6.000 
6008 5.950 5.950  52.000  101.000  6.000 
6008 6.000 6.000  52.000  101.000  6.000 
6008 6.100 6.100  58.000  107.000  8.000 
6008 6.200 6.200  57.000  107.000  8.000 
6008 6.300 6.300  57.000  107.000  8.000 
6008 6.350 6.350  57.000  107.000  8.000 
6008 6.400 6.400  57.000  107.000  8.000 
6008 6.500 6.500  57.000  107.000  8.000 
6008 6.600 6.600  57.000  107.000  8.000 
6008 6.700 6.700  57.000  107.000  8.000 
6008 6.750 6.750  63.000  113.000  8.000 
6008 6.800 6.800  63.000  113.000  8.000 
6008 6.900 6.900  63.000  113.000  8.000 
6008 7.000 7.000  63.000  113.000  8.000 
6008 7.100 7.100  63.000  113.000  8.000 
6008 7.140 7.140  63.000  113.000  8.000 
6008 7.200 7.200  62.000  113.000  8.000 
6008 7.300 7.300  62.000  113.000  8.000 
6008 7.400 7.400  62.000  113.000  8.000 
6008 7.500 7.500  62.000  113.000  8.000 
6008 7.540 7.540  68.000  119.000  8.000 
6008 7.550 7.550  68.000  119.000  8.000 
6008 7.600 7.600  68.000  119.000  8.000 
6008 7.700 7.700  68.000  119.000  8.000 
6008 7.800 7.800  68.000  119.000  8.000 
6008 7.900 7.900  68.000  119.000  8.000 
6008 7.940 7.940  68.000  119.000  8.000 
6008 8.000 8.000  68.000  119.000  8.000 
6008 8.100 8.100  68.000  125.000  10.000 
6008 8.200 8.200  68.000  125.000  10.000 
6008 8.300 8.300  67.000  125.000  10.000 
6008 8.330 8.330  67.000  125.000  10.000 
6008 8.400 8.400  67.000  125.000  10.000 
6008 8.500 8.500  67.000  125.000  10.000 
6008 8.600 8.600  73.000  131.000  10.000 
6008 8.700 8.700  73.000  131.000  10.000 
6008 8.730 8.730  73.000  131.000  10.000 
6008 8.800 8.800  73.000  131.000  10.000 
6008 8.900 8.900  73.000  131.000  10.000 
6008 9.000 9.000  73.000  131.000  10.000 
6008 9.100 9.100  73.000  131.000  10.000 
6008 9.130 9.130  73.000  131.000  10.000 
6008 9.200 9.200  73.000  131.000  10.000 
6008 9.300 9.300  73.000  131.000  10.000 
6008 9.400 9.400  72.000  131.000  10.000 
6008 9.500 9.500  72.000  131.000  10.000 
6008 9.520 9.520  78.000  137.000  10.000 
6008 9.550 9.550  78.000  137.000  10.000 
6008 9.600 9.600  78.000  137.000  10.000 
6008 9.700 9.700  78.000  137.000  10.000 
6008 9.800 9.800  78.000  137.000  10.000 
6008 9.900 9.900  78.000  137.000  10.000 
6008 9.920 9.920  78.000  137.000  10.000 
6008 10.000 10.000  78.000  137.000  10.000 
6008 10.100 10.100  78.000  144.000  12.000 
6008 10.200 10.200  78.000  144.000  12.000 
6008 10.300 10.300  78.000  144.000  12.000 
6008 10.320 10.320  78.000  144.000  12.000 
6008 10.400 10.400  78.000  144.000  12.000 
6008 10.500 10.500  77.000  144.000  12.000 
6008 10.600 10.600  77.000  144.000  12.000 
6008 10.700 10.700  84.000  151.000  12.000 
6008 10.720 10.720  84.000  151.000  12.000 
6008 10.800 10.800  84.000  151.000  12.000 
6008 10.900 10.900  84.000  151.000  12.000 
6008 11.000 11.000  84.000  151.000  12.000 
6008 11.100 11.100  84.000  151.000  12.000 
6008 11.110 11.110  84.000  151.000  12.000 
6008 11.200 11.200  84.000  151.000  12.000 
6008 11.300 11.300  84.000  151.000  12.000 
6008 11.400 11.400  84.000  151.000  12.000 
6008 11.500 11.500  84.000  151.000  12.000 
6008 11.510 11.510  84.000  151.000  12.000 
6008 11.600 11.600  83.000  151.000  12.000 
6008 11.700 11.700  83.000  151.000  12.000 
6008 11.800 11.800  83.000  151.000  12.000 
6008 11.900 11.900  90.000  158.000  12.000 
6008 11.910 11.910  90.000  158.000  12.000 
6008 12.000 12.000  90.000  158.000  12.000 
6008 12.100 12.100  90.000  161.000  16.000 
6008 12.200 12.200  90.000  161.000  16.000 
6008 12.300 12.300  90.000  161.000  16.000 
6008 12.400 12.400  90.000  161.000  16.000 
6008 12.500 12.500  90.000  161.000  16.000 
6008 12.600 12.600  90.000  161.000  16.000 
6008 12.700 12.700  90.000  161.000  16.000 
6008 12.800 12.800  89.000  161.000  16.000 
6008 12.900 12.900  89.000  161.000  16.000 
6008 13.000 13.000  89.000  161.000  16.000 
6008 13.100 13.100  89.000  161.000  16.000 
6008 13.490 13.490  94.000  166.000  16.000 
6008 13.500 13.500  94.000  166.000  16.000 
6008 13.890 13.890  93.000  166.000  16.000 
6008 14.000 14.000  93.000  166.000  16.000 
6008 14.290 14.290  96.000  169.000  16.000 
6008 14.500 14.500  96.000  169.000  16.000 
6008 15.000 15.000  95.000  169.000  16.000 
6008 15.500 15.500  98.000  172.000  16.000 
6008 15.870 15.870  98.000  172.000  16.000 
6008 16.000 16.000  98.000  172.000  16.000 
6008 16.500 16.500  100.000  181.000  20.000 
6008 16.670 16.670  100.000  181.000  20.000 
6008 17.000 17.000  100.000  181.000  20.000 
6008 17.460 17.460  102.000  184.000  20.000 
6008 17.500 17.500  102.000  184.000  20.000 
6008 18.000 18.000  102.000  184.000  20.000 
6008 18.500 18.500  105.000  188.000  20.000 
6008 19.000 19.000  105.000  188.000  20.000 
6008 19.500 19.500  107.000  191.000  20.000 
6008 20.000 20.000  107.000  191.000  20.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣