6005粉末含鈷高速鋼加強型圓柱柄麻花鉆1-20mm
HSS-E-PM h8 / ~3xD / DIN 1835-A / 公司標(biāo)準(zhǔn) / 表面:nanoFIRE / 類型:GU 500 PM / ,鋼(合金/非合金)高達(dá) 800 N/mm2 ? 冷/熱加工鋼 ? 滾動軸承鋼 ? 有色金屬 ? 鑄造材料 ? 不銹鋼 ? 塑料
品名
6005麻花鉆
用途
3D-5D通用鉆孔
產(chǎn)地
德國GULING
編號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 槽長 | 總體長度 | 柄直徑 |
6005 1.000 | 1.000 | 5.000 | 38.000 | 3.000 |
6005 1.050 | 1.050 | 5.000 | 38.000 | 3.000 |
6005 1.100 | 1.100 | 6.000 | 39.000 | 3.000 |
6005 1.150 | 1.150 | 6.000 | 39.000 | 3.000 |
6005 1.200 | 1.200 | 7.000 | 40.000 | 3.000 |
6005 1.250 | 1.250 | 7.000 | 40.000 | 3.000 |
6005 1.300 | 1.300 | 7.000 | 40.000 | 3.000 |
6005 1.350 | 1.350 | 8.000 | 41.000 | 3.000 |
6005 1.400 | 1.400 | 8.000 | 41.000 | 3.000 |
6005 1.450 | 1.450 | 8.000 | 41.000 | 3.000 |
6005 1.500 | 1.500 | 8.000 | 41.000 | 3.000 |
6005 1.550 | 1.550 | 9.000 | 42.000 | 3.000 |
6005 1.600 | 1.600 | 8.000 | 42.000 | 3.000 |
6005 1.650 | 1.650 | 8.000 | 42.000 | 3.000 |
6005 1.700 | 1.700 | 8.000 | 42.000 | 3.000 |
6005 1.750 | 1.750 | 9.000 | 43.000 | 3.000 |
6005 1.800 | 1.800 | 9.000 | 43.000 | 3.000 |
6005 1.850 | 1.850 | 9.000 | 43.000 | 3.000 |
6005 1.900 | 1.900 | 9.000 | 43.000 | 3.000 |
6005 1.950 | 1.950 | 10.000 | 44.000 | 3.000 |
6005 2.000 | 2.000 | 10.000 | 44.000 | 3.000 |
6005 2.050 | 2.050 | 10.000 | 44.000 | 3.000 |
6005 2.100 | 2.100 | 10.000 | 44.000 | 3.000 |
6005 2.150 | 2.150 | 11.000 | 45.000 | 3.000 |
6005 2.200 | 2.200 | 11.000 | 45.000 | 3.000 |
6005 2.250 | 2.250 | 11.000 | 45.000 | 3.000 |
6005 2.300 | 2.300 | 11.000 | 45.000 | 3.000 |
6005 2.350 | 2.350 | 11.000 | 45.000 | 3.000 |
6005 2.380 | 2.380 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.400 | 2.400 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.450 | 2.450 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.500 | 2.500 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.550 | 2.550 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.600 | 2.600 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.650 | 2.650 | 12.000 | 46.000 | 3.000 |
6005 2.700 | 2.700 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 2.750 | 2.750 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 2.780 | 2.780 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 2.800 | 2.800 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 2.850 | 2.850 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 2.900 | 2.900 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 2.950 | 2.950 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 3.000 | 3.000 | 13.000 | 48.000 | 3.000 |
6005 3.050 | 3.050 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.100 | 3.100 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.150 | 3.150 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.170 | 3.170 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.200 | 3.200 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.250 | 3.250 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.300 | 3.300 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.350 | 3.350 | 15.000 | 50.000 | 4.000 |
6005 3.400 | 3.400 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.450 | 3.450 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.500 | 3.500 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.550 | 3.550 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.570 | 3.570 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.600 | 3.600 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.650 | 3.650 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.700 | 3.700 | 17.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.750 | 3.750 | 16.000 | 52.000 | 4.000 |
6005 3.800 | 3.800 | 18.000 | 54.000 | 4.000 |
6005 3.850 | 3.850 | 18.000 | 54.000 | 4.000 |
6005 3.900 | 3.900 | 18.000 | 54.000 | 4.000 |
6005 3.950 | 3.950 | 18.000 | 54.000 | 4.000 |
6005 3.970 | 3.970 | 18.000 | 54.000 | 4.000 |
6005 4.000 | 4.000 | 18.000 | 54.000 | 4.000 |
6005 4.050 | 4.050 | 18.000 | 66.000 | 6.000 |
6005 4.100 | 4.100 | 18.000 | 66.000 | 6.000 |
6005 4.150 | 4.150 | 18.000 | 66.000 | 6.000 |
6005 4.200 | 4.200 | 18.000 | 66.000 | 6.000 |
6005 4.250 | 4.250 | 18.000 | 66.000 | 6.000 |
6005 4.300 | 4.300 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.350 | 4.350 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.370 | 4.370 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.400 | 4.400 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.450 | 4.450 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.500 | 4.500 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.550 | 4.550 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.600 | 4.600 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.650 | 4.650 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.700 | 4.700 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.750 | 4.750 | 20.000 | 68.000 | 6.000 |
6005 4.760 | 4.760 | 22.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 4.800 | 4.800 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 4.850 | 4.850 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 4.900 | 4.900 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 4.950 | 4.950 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.000 | 5.000 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.050 | 5.050 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.100 | 5.100 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.150 | 5.150 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.160 | 5.160 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.200 | 5.200 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.250 | 5.250 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.300 | 5.300 | 21.000 | 70.000 | 6.000 |
6005 5.350 | 5.350 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.400 | 5.400 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.450 | 5.450 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.500 | 5.500 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.550 | 5.550 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.560 | 5.560 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.600 | 5.600 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.650 | 5.650 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.700 | 5.700 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.750 | 5.750 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.800 | 5.800 | 23.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.850 | 5.850 | 22.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.900 | 5.900 | 22.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 5.950 | 5.950 | 22.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 6.000 | 6.000 | 22.000 | 72.000 | 6.000 |
6005 6.050 | 6.050 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.100 | 6.100 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.150 | 6.150 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.200 | 6.200 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.250 | 6.250 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.300 | 6.300 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.350 | 6.350 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.400 | 6.400 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.450 | 6.450 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.500 | 6.500 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.550 | 6.550 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.600 | 6.600 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.650 | 6.650 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.700 | 6.700 | 25.000 | 75.000 | 8.000 |
6005 6.750 | 6.750 | 28.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 6.800 | 6.800 | 28.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 6.850 | 6.850 | 28.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 6.900 | 6.900 | 28.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 6.950 | 6.950 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.000 | 7.000 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.050 | 7.050 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.100 | 7.100 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.140 | 7.140 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.150 | 7.150 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.200 | 7.200 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.250 | 7.250 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.300 | 7.300 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.350 | 7.350 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.400 | 7.400 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.450 | 7.450 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.500 | 7.500 | 27.000 | 78.000 | 8.000 |
6005 7.540 | 7.540 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.550 | 7.550 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.600 | 7.600 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.650 | 7.650 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.700 | 7.700 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.750 | 7.750 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.800 | 7.800 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.850 | 7.850 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.900 | 7.900 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.940 | 7.940 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 7.950 | 7.950 | 30.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 8.000 | 8.000 | 29.000 | 81.000 | 8.000 |
6005 8.050 | 8.050 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.100 | 8.100 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.200 | 8.200 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.300 | 8.300 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.330 | 8.330 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.400 | 8.400 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.500 | 8.500 | 29.000 | 87.000 | 10.000 |
6005 8.600 | 8.600 | 32.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 8.700 | 8.700 | 32.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 8.730 | 8.730 | 32.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 8.800 | 8.800 | 32.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 8.900 | 8.900 | 32.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.000 | 9.000 | 32.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.100 | 9.100 | 31.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.130 | 9.130 | 31.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.200 | 9.200 | 31.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.300 | 9.300 | 31.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.400 | 9.400 | 31.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.500 | 9.500 | 31.000 | 91.000 | 10.000 |
6005 9.520 | 9.520 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 9.550 | 9.550 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 9.600 | 9.600 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 9.700 | 9.700 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 9.800 | 9.800 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 9.900 | 9.900 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 9.920 | 9.920 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 10.000 | 10.000 | 34.000 | 93.000 | 10.000 |
6005 10.100 | 10.100 | 34.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.200 | 10.200 | 33.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.300 | 10.300 | 33.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.320 | 10.320 | 33.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.400 | 10.400 | 33.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.500 | 10.500 | 33.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.600 | 10.600 | 33.000 | 100.000 | 12.000 |
6005 10.700 | 10.700 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 10.720 | 10.720 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 10.800 | 10.800 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 10.900 | 10.900 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.000 | 11.000 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.100 | 11.100 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.110 | 11.110 | 37.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.200 | 11.200 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.300 | 11.300 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.400 | 11.400 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.500 | 11.500 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.510 | 11.510 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.600 | 11.600 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.700 | 11.700 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.800 | 11.800 | 36.000 | 104.000 | 12.000 |
6005 11.900 | 11.900 | 40.000 | 108.000 | 12.000 |
6005 11.910 | 11.910 | 40.000 | 108.000 | 12.000 |
6005 12.000 | 12.000 | 40.000 | 108.000 | 12.000 |
6005 12.100 | 12.100 | 40.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.200 | 12.200 | 40.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.300 | 12.300 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.400 | 12.400 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.500 | 12.500 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.600 | 12.600 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.700 | 12.700 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.800 | 12.800 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 12.900 | 12.900 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 13.000 | 13.000 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 13.100 | 13.100 | 39.000 | 111.000 | 16.000 |
6005 13.490 | 13.490 | 41.000 | 114.000 | 16.000 |
6005 13.500 | 13.500 | 41.000 | 114.000 | 16.000 |
6005 13.890 | 13.890 | 41.000 | 114.000 | 16.000 |
6005 14.000 | 14.000 | 41.000 | 114.000 | 16.000 |
6005 14.290 | 14.290 | 43.000 | 116.000 | 16.000 |
6005 14.500 | 14.500 | 42.000 | 116.000 | 16.000 |
6005 15.000 | 15.000 | 42.000 | 116.000 | 16.000 |
6005 15.500 | 15.500 | 43.000 | 118.000 | 16.000 |
6005 15.870 | 15.870 | 43.000 | 118.000 | 16.000 |
6005 16.000 | 16.000 | 43.000 | 118.000 | 16.000 |
6005 16.500 | 16.500 | 44.000 | 126.000 | 20.000 |
6005 16.670 | 16.670 | 44.000 | 126.000 | 20.000 |
6005 17.000 | 17.000 | 44.000 | 126.000 | 20.000 |
6005 17.500 | 17.500 | 46.000 | 128.000 | 20.000 |
6005 18.000 | 18.000 | 45.000 | 128.000 | 20.000 |
6005 18.500 | 18.500 | 47.000 | 130.000 | 20.000 |
6005 19.000 | 19.000 | 46.000 | 130.000 | 20.000 |
6005 19.500 | 19.500 | 48.000 | 132.000 | 20.000 |
6005 20.000 | 20.000 | 47.000 | 132.000 | 20.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣