5522短麻花鉆鍍鈦涂層粉末含鈷高速鋼材質(zhì)1-14MM
h8 / ~5xD / DIN 338 / 表面:TiN / 類型:GT 500 DZ / 切削方向:右 頂角130° ,高合金鋼 ? 熱處理鋼和表面硬化鋼 ? 鑄鐵、黃銅、青銅
品名
5523麻花鉆 HSS-E-PM
用途
通用鉆孔
產(chǎn)地
德國GULING
編號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 總體長度 | 柄直徑 |
5522 1.000 | 1.000 | 34.000 | 1.000 |
5522 1.100 | 1.100 | 36.000 | 1.100 |
5522 1.200 | 1.200 | 38.000 | 1.200 |
5522 1.300 | 1.300 | 38.000 | 1.300 |
5522 1.400 | 1.400 | 40.000 | 1.400 |
5522 1.500 | 1.500 | 40.000 | 1.500 |
5522 1.590 | 1.590 | 43.000 | 1.590 |
5522 1.600 | 1.600 | 43.000 | 1.600 |
5522 1.700 | 1.700 | 43.000 | 1.700 |
5522 1.800 | 1.800 | 46.000 | 1.800 |
5522 1.900 | 1.900 | 46.000 | 1.900 |
5522 1.980 | 1.980 | 49.000 | 1.980 |
5522 2.000 | 2.000 | 49.000 | 2.000 |
5522 2.100 | 2.100 | 49.000 | 2.100 |
5522 2.200 | 2.200 | 53.000 | 2.200 |
5522 2.300 | 2.300 | 53.000 | 2.300 |
5522 2.380 | 2.380 | 57.000 | 2.380 |
5522 2.400 | 2.400 | 57.000 | 2.400 |
5522 2.500 | 2.500 | 57.000 | 2.500 |
5522 2.600 | 2.600 | 57.000 | 2.600 |
5522 2.700 | 2.700 | 61.000 | 2.700 |
5522 2.780 | 2.780 | 61.000 | 2.780 |
5522 2.800 | 2.800 | 61.000 | 2.800 |
5522 2.900 | 2.900 | 61.000 | 2.900 |
5522 3.000 | 3.000 | 61.000 | 3.000 |
5522 3.100 | 3.100 | 65.000 | 3.100 |
5522 3.170 | 3.170 | 65.000 | 3.170 |
5522 3.200 | 3.200 | 65.000 | 3.200 |
5522 3.300 | 3.300 | 65.000 | 3.300 |
5522 3.400 | 3.400 | 70.000 | 3.400 |
5522 3.500 | 3.500 | 70.000 | 3.500 |
5522 3.570 | 3.570 | 70.000 | 3.570 |
5522 3.600 | 3.600 | 70.000 | 3.600 |
5522 3.700 | 3.700 | 70.000 | 3.700 |
5522 3.800 | 3.800 | 75.000 | 3.800 |
5522 3.900 | 3.900 | 75.000 | 3.900 |
5522 3.970 | 3.970 | 75.000 | 3.970 |
5522 4.000 | 4.000 | 75.000 | 4.000 |
5522 4.100 | 4.100 | 75.000 | 4.100 |
5522 4.200 | 4.200 | 75.000 | 4.200 |
5522 4.300 | 4.300 | 80.000 | 4.300 |
5522 4.370 | 4.370 | 80.000 | 4.370 |
5522 4.400 | 4.400 | 80.000 | 4.400 |
5522 4.500 | 4.500 | 80.000 | 4.500 |
5522 4.600 | 4.600 | 80.000 | 4.600 |
5522 4.700 | 4.700 | 80.000 | 4.700 |
5522 4.760 | 4.760 | 86.000 | 4.760 |
5522 4.800 | 4.800 | 86.000 | 4.800 |
5522 4.900 | 4.900 | 86.000 | 4.900 |
5522 5.000 | 5.000 | 86.000 | 5.000 |
5522 5.100 | 5.100 | 86.000 | 5.100 |
5522 5.160 | 5.160 | 86.000 | 5.160 |
5522 5.200 | 5.200 | 86.000 | 5.200 |
5522 5.300 | 5.300 | 86.000 | 5.300 |
5522 5.400 | 5.400 | 93.000 | 5.400 |
5522 5.500 | 5.500 | 93.000 | 5.500 |
5522 5.560 | 5.560 | 93.000 | 5.560 |
5522 5.600 | 5.600 | 93.000 | 5.600 |
5522 5.700 | 5.700 | 93.000 | 5.700 |
5522 5.800 | 5.800 | 93.000 | 5.800 |
5522 5.900 | 5.900 | 93.000 | 5.900 |
5522 5.950 | 5.950 | 93.000 | 5.950 |
5522 6.000 | 6.000 | 93.000 | 6.000 |
5522 6.100 | 6.100 | 101.000 | 6.100 |
5522 6.200 | 6.200 | 101.000 | 6.200 |
5522 6.300 | 6.300 | 101.000 | 6.300 |
5522 6.350 | 6.350 | 101.000 | 6.350 |
5522 6.400 | 6.400 | 101.000 | 6.400 |
5522 6.500 | 6.500 | 101.000 | 6.500 |
5522 6.600 | 6.600 | 101.000 | 6.600 |
5522 6.700 | 6.700 | 101.000 | 6.700 |
5522 6.750 | 6.750 | 109.000 | 6.750 |
5522 6.800 | 6.800 | 109.000 | 6.800 |
5522 6.900 | 6.900 | 109.000 | 6.900 |
5522 7.000 | 7.000 | 109.000 | 7.000 |
5522 7.100 | 7.100 | 109.000 | 7.100 |
5522 7.140 | 7.140 | 109.000 | 7.140 |
5522 7.200 | 7.200 | 109.000 | 7.200 |
5522 7.300 | 7.300 | 109.000 | 7.300 |
5522 7.400 | 7.400 | 109.000 | 7.400 |
5522 7.500 | 7.500 | 109.000 | 7.500 |
5522 7.540 | 7.540 | 117.000 | 7.540 |
5522 7.600 | 7.600 | 117.000 | 7.600 |
5522 7.700 | 7.700 | 117.000 | 7.700 |
5522 7.800 | 7.800 | 117.000 | 7.800 |
5522 7.900 | 7.900 | 117.000 | 7.900 |
5522 7.940 | 7.940 | 117.000 | 7.940 |
5522 8.000 | 8.000 | 117.000 | 8.000 |
5522 8.100 | 8.100 | 117.000 | 8.100 |
5522 8.200 | 8.200 | 117.000 | 8.200 |
5522 8.300 | 8.300 | 117.000 | 8.300 |
5522 8.330 | 8.330 | 117.000 | 8.330 |
5522 8.400 | 8.400 | 117.000 | 8.400 |
5522 8.500 | 8.500 | 117.000 | 8.500 |
5522 8.730 | 8.730 | 125.000 | 8.730 |
5522 8.800 | 8.800 | 125.000 | 8.800 |
5522 9.000 | 9.000 | 125.000 | 9.000 |
5522 9.130 | 9.130 | 125.000 | 9.130 |
5522 9.300 | 9.300 | 125.000 | 9.300 |
5522 9.500 | 9.500 | 125.000 | 9.500 |
5522 9.520 | 9.520 | 133.000 | 9.520 |
5522 9.800 | 9.800 | 133.000 | 9.800 |
5522 9.920 | 9.920 | 133.000 | 9.920 |
5522 10.000 | 10.000 | 133.000 | 10.000 |
5522 10.200 | 10.200 | 133.000 | 10.200 |
5522 10.320 | 10.320 | 133.000 | 10.320 |
5522 10.500 | 10.500 | 133.000 | 10.500 |
5522 10.720 | 10.720 | 142.000 | 10.720 |
5522 11.000 | 11.000 | 142.000 | 11.000 |
5522 11.110 | 11.110 | 142.000 | 11.110 |
5522 11.500 | 11.500 | 142.000 | 11.500 |
5522 11.910 | 11.910 | 151.000 | 11.910 |
5522 12.000 | 12.000 | 151.000 | 12.000 |
5522 12.300 | 12.300 | 151.000 | 12.300 |
5522 12.500 | 12.500 | 151.000 | 12.500 |
5522 12.700 | 12.700 | 151.000 | 12.700 |
5522 13.000 | 13.000 | 151.000 | 13.000 |
5522 13.500 | 13.500 | 160.000 | 13.500 |
5522 14.000 | 14.000 | 160.000 | 14.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣