5521特短麻花鉆鍍鈦涂層粉末含鈷高速鋼材質(zhì)1-14MM
h8 / ~3xD / DIN 1897 / 表面:TiN / 類型:GT 500 DZ / 切削方向:右 頂角130° ,高合金鋼 ? 熱處理鋼和表面硬化鋼 ? 鑄鐵、黃銅、青銅
品名
5521短麻花鉆 HSS-E-PM
用途
3-5D通用鉆孔
產(chǎn)地
德國GULING
編號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 刃長 | 總體長度 | 柄直徑 |
5521 1.000 | 1.000 | 6.000 | 26.000 | 1.000 |
5521 1.100 | 1.100 | 7.000 | 28.000 | 1.100 |
5521 1.200 | 1.200 | 8.000 | 30.000 | 1.200 |
5521 1.300 | 1.300 | 8.000 | 30.000 | 1.300 |
5521 1.400 | 1.400 | 9.000 | 32.000 | 1.400 |
5521 1.500 | 1.500 | 9.000 | 32.000 | 1.500 |
5521 1.590 | 1.590 | 10.000 | 34.000 | 1.590 |
5521 1.600 | 1.600 | 10.000 | 34.000 | 1.600 |
5521 1.700 | 1.700 | 10.000 | 34.000 | 1.700 |
5521 1.800 | 1.800 | 11.000 | 36.000 | 1.800 |
5521 1.900 | 1.900 | 11.000 | 36.000 | 1.900 |
5521 1.980 | 1.980 | 12.000 | 38.000 | 1.980 |
5521 2.000 | 2.000 | 12.000 | 38.000 | 2.000 |
5521 2.100 | 2.100 | 12.000 | 38.000 | 2.100 |
5521 2.200 | 2.200 | 13.000 | 40.000 | 2.200 |
5521 2.300 | 2.300 | 13.000 | 40.000 | 2.300 |
5521 2.380 | 2.380 | 14.000 | 43.000 | 2.380 |
5521 2.400 | 2.400 | 14.000 | 43.000 | 2.400 |
5521 2.500 | 2.500 | 14.000 | 43.000 | 2.500 |
5521 2.600 | 2.600 | 14.000 | 43.000 | 2.600 |
5521 2.700 | 2.700 | 16.000 | 46.000 | 2.700 |
5521 2.780 | 2.780 | 16.000 | 46.000 | 2.780 |
5521 2.800 | 2.800 | 16.000 | 46.000 | 2.800 |
5521 2.900 | 2.900 | 16.000 | 46.000 | 2.900 |
5521 3.000 | 3.000 | 16.000 | 46.000 | 3.000 |
5521 3.100 | 3.100 | 18.000 | 49.000 | 3.100 |
5521 3.170 | 3.170 | 18.000 | 49.000 | 3.170 |
5521 3.200 | 3.200 | 18.000 | 49.000 | 3.200 |
5521 3.300 | 3.300 | 18.000 | 49.000 | 3.300 |
5521 3.400 | 3.400 | 20.000 | 52.000 | 3.400 |
5521 3.500 | 3.500 | 20.000 | 52.000 | 3.500 |
5521 3.570 | 3.570 | 20.000 | 52.000 | 3.570 |
5521 3.600 | 3.600 | 20.000 | 52.000 | 3.600 |
5521 3.700 | 3.700 | 20.000 | 52.000 | 3.700 |
5521 3.800 | 3.800 | 22.000 | 55.000 | 3.800 |
5521 3.900 | 3.900 | 22.000 | 55.000 | 3.900 |
5521 3.970 | 3.970 | 22.000 | 55.000 | 3.970 |
5521 4.000 | 4.000 | 22.000 | 55.000 | 4.000 |
5521 4.100 | 4.100 | 22.000 | 55.000 | 4.100 |
5521 4.200 | 4.200 | 22.000 | 55.000 | 4.200 |
5521 4.300 | 4.300 | 24.000 | 58.000 | 4.300 |
5521 4.370 | 4.370 | 24.000 | 58.000 | 4.370 |
5521 4.400 | 4.400 | 24.000 | 58.000 | 4.400 |
5521 4.500 | 4.500 | 24.000 | 58.000 | 4.500 |
5521 4.600 | 4.600 | 24.000 | 58.000 | 4.600 |
5521 4.700 | 4.700 | 24.000 | 58.000 | 4.700 |
5521 4.760 | 4.760 | 26.000 | 62.000 | 4.760 |
5521 4.800 | 4.800 | 26.000 | 62.000 | 4.800 |
5521 4.900 | 4.900 | 26.000 | 62.000 | 4.900 |
5521 5.000 | 5.000 | 26.000 | 62.000 | 5.000 |
5521 5.100 | 5.100 | 26.000 | 62.000 | 5.100 |
5521 5.160 | 5.160 | 26.000 | 62.000 | 5.160 |
5521 5.200 | 5.200 | 26.000 | 62.000 | 5.200 |
5521 5.300 | 5.300 | 26.000 | 62.000 | 5.300 |
5521 5.400 | 5.400 | 28.000 | 66.000 | 5.400 |
5521 5.500 | 5.500 | 28.000 | 66.000 | 5.500 |
5521 5.560 | 5.560 | 28.000 | 66.000 | 5.560 |
5521 5.600 | 5.600 | 28.000 | 66.000 | 5.600 |
5521 5.700 | 5.700 | 28.000 | 66.000 | 5.700 |
5521 5.800 | 5.800 | 28.000 | 66.000 | 5.800 |
5521 5.900 | 5.900 | 28.000 | 66.000 | 5.900 |
5521 5.950 | 5.950 | 28.000 | 66.000 | 5.950 |
5521 6.000 | 6.000 | 28.000 | 66.000 | 6.000 |
5521 6.100 | 6.100 | 31.000 | 70.000 | 6.100 |
5521 6.200 | 6.200 | 31.000 | 70.000 | 6.200 |
5521 6.300 | 6.300 | 31.000 | 70.000 | 6.300 |
5521 6.350 | 6.350 | 31.000 | 70.000 | 6.350 |
5521 6.400 | 6.400 | 31.000 | 70.000 | 6.400 |
5521 6.500 | 6.500 | 31.000 | 70.000 | 6.500 |
5521 6.600 | 6.600 | 31.000 | 70.000 | 6.600 |
5521 6.700 | 6.700 | 31.000 | 70.000 | 6.700 |
5521 6.750 | 6.750 | 34.000 | 74.000 | 6.750 |
5521 6.800 | 6.800 | 34.000 | 74.000 | 6.800 |
5521 6.900 | 6.900 | 34.000 | 74.000 | 6.900 |
5521 7.000 | 7.000 | 34.000 | 74.000 | 7.000 |
5521 7.100 | 7.100 | 34.000 | 74.000 | 7.100 |
5521 7.140 | 7.140 | 34.000 | 74.000 | 7.140 |
5521 7.200 | 7.200 | 34.000 | 74.000 | 7.200 |
5521 7.300 | 7.300 | 34.000 | 74.000 | 7.300 |
5521 7.400 | 7.400 | 34.000 | 74.000 | 7.400 |
5521 7.500 | 7.500 | 34.000 | 74.000 | 7.500 |
5521 7.540 | 7.540 | 37.000 | 79.000 | 7.540 |
5521 7.600 | 7.600 | 37.000 | 79.000 | 7.600 |
5521 7.700 | 7.700 | 37.000 | 79.000 | 7.700 |
5521 7.800 | 7.800 | 37.000 | 79.000 | 7.800 |
5521 7.900 | 7.900 | 37.000 | 79.000 | 7.900 |
5521 7.940 | 7.940 | 37.000 | 79.000 | 7.940 |
5521 8.000 | 8.000 | 37.000 | 79.000 | 8.000 |
5521 8.100 | 8.100 | 37.000 | 79.000 | 8.100 |
5521 8.200 | 8.200 | 37.000 | 79.000 | 8.200 |
5521 8.300 | 8.300 | 37.000 | 79.000 | 8.300 |
5521 8.330 | 8.330 | 37.000 | 79.000 | 8.330 |
5521 8.400 | 8.400 | 37.000 | 79.000 | 8.400 |
5521 8.500 | 8.500 | 37.000 | 79.000 | 8.500 |
5521 8.730 | 8.730 | 40.000 | 84.000 | 8.730 |
5521 8.800 | 8.800 | 40.000 | 84.000 | 8.800 |
5521 9.000 | 9.000 | 40.000 | 84.000 | 9.000 |
5521 9.130 | 9.130 | 40.000 | 84.000 | 9.130 |
5521 9.300 | 9.300 | 40.000 | 84.000 | 9.300 |
5521 9.500 | 9.500 | 40.000 | 84.000 | 9.500 |
5521 9.520 | 9.520 | 43.000 | 89.000 | 9.520 |
5521 9.800 | 9.800 | 43.000 | 89.000 | 9.800 |
5521 9.920 | 9.920 | 43.000 | 89.000 | 9.920 |
5521 10.000 | 10.000 | 43.000 | 89.000 | 10.000 |
5521 10.200 | 10.200 | 43.000 | 89.000 | 10.200 |
5521 10.320 | 10.320 | 43.000 | 89.000 | 10.320 |
5521 10.500 | 10.500 | 43.000 | 89.000 | 10.500 |
5521 10.720 | 10.720 | 47.000 | 95.000 | 10.720 |
5521 11.000 | 11.000 | 47.000 | 95.000 | 11.000 |
5521 11.110 | 11.110 | 47.000 | 95.000 | 11.110 |
5521 11.500 | 11.500 | 47.000 | 95.000 | 11.500 |
5521 11.910 | 11.910 | 51.000 | 102.000 | 11.910 |
5521 12.000 | 12.000 | 51.000 | 102.000 | 12.000 |
5521 12.300 | 12.300 | 51.000 | 102.000 | 12.300 |
5521 12.500 | 12.500 | 51.000 | 102.000 | 12.500 |
5521 12.700 | 12.700 | 51.000 | 102.000 | 12.700 |
5521 13.000 | 13.000 | 51.000 | 102.000 | 13.000 |
5521 13.500 | 13.500 | 54.000 | 107.000 | 13.500 |
5521 14.000 | 14.000 | 54.000 | 107.000 | 14.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣