3刃5倍徑整體合金鉆頭5518系列3-20mm
3刃5倍徑整體合金鉆頭5518系列3-20mm鑄鐵 ? 長切屑鋁合金 ? 黃銅、青銅
品名
3刃5倍徑整體合金鉆頭
用途
鑄鐵 ? 長切屑鋁合金 ? 黃銅、青銅
產地
德國GULING
訂單號 | 標稱直徑 毫米 | 柄直徑 | 總體長度 | 槽長 | 軸長 |
5518 3.000 | 3.000 | 6.000 | 66.000 | 28.000 | 36.000 |
5518 3.100 | 3.100 | 6.000 | 66.000 | 28.000 | 36.000 |
5518 3.200 | 3.200 | 6.000 | 66.000 | 28.000 | 36.000 |
5518 3.300 | 3.300 | 6.000 | 66.000 | 28.000 | 36.000 |
5518 3.500 | 3.500 | 6.000 | 66.000 | 28.000 | 36.000 |
5518 3.700 | 3.700 | 6.000 | 66.000 | 28.000 | 36.000 |
5518 3.800 | 3.800 | 6.000 | 74.000 | 36.000 | 36.000 |
5518 4.000 | 4.000 | 6.000 | 74.000 | 36.000 | 36.000 |
5518 4.100 | 4.100 | 6.000 | 74.000 | 36.000 | 36.000 |
5518 4.200 | 4.200 | 6.000 | 74.000 | 36.000 | 36.000 |
5518 4.500 | 4.500 | 6.000 | 74.000 | 36.000 | 36.000 |
5518 4.800 | 4.800 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 5.000 | 5.000 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 5.100 | 5.100 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 5.200 | 5.200 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 5.300 | 5.300 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 5.500 | 5.500 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 5.800 | 5.800 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 6.000 | 6.000 | 6.000 | 82.000 | 44.000 | 36.000 |
5518 6.100 | 6.100 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 6.200 | 6.200 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 6.400 | 6.400 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 6.500 | 6.500 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 6.700 | 6.700 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 6.800 | 6.800 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 6.900 | 6.900 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 7.000 | 7.000 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 7.100 | 7.100 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 7.400 | 7.400 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 7.500 | 7.500 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 7.800 | 7.800 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 8.000 | 8.000 | 8.000 | 91.000 | 53.000 | 36.000 |
5518 8.100 | 8.100 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 8.200 | 8.200 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 8.400 | 8.400 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 8.500 | 8.500 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 8.600 | 8.600 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 8.700 | 8.700 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 8.800 | 8.800 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 9.000 | 9.000 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 9.100 | 9.100 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 9.500 | 9.500 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 9.800 | 9.800 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 10.000 | 10.000 | 10.000 | 103.000 | 61.000 | 40.000 |
5518 10.100 | 10.100 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 10.200 | 10.200 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 10.300 | 10.300 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 10.500 | 10.500 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 11.000 | 11.000 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 11.200 | 11.200 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 11.500 | 11.500 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 11.800 | 11.800 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 12.000 | 12.000 | 12.000 | 118.000 | 71.000 | 45.000 |
5518 12.100 | 12.100 | 14.000 | 124.000 | 77.000 | 45.000 |
5518 12.500 | 12.500 | 14.000 | 124.000 | 77.000 | 45.000 |
5518 13.000 | 13.000 | 14.000 | 124.000 | 77.000 | 45.000 |
5518 13.500 | 13.500 | 14.000 | 124.000 | 77.000 | 45.000 |
5518 14.000 | 14.000 | 14.000 | 124.000 | 77.000 | 45.000 |
5518 14.100 | 14.100 | 16.000 | 133.000 | 83.000 | 48.000 |
5518 14.500 | 14.500 | 16.000 | 133.000 | 83.000 | 48.000 |
5518 15.000 | 15.000 | 16.000 | 133.000 | 83.000 | 48.000 |
5518 15.500 | 15.500 | 16.000 | 133.000 | 83.000 | 48.000 |
5518 16.000 | 16.000 | 16.000 | 133.000 | 83.000 | 48.000 |
5518 16.500 | 16.500 | 18.000 | 143.000 | 93.000 | 48.000 |
5518 17.000 | 17.000 | 18.000 | 143.000 | 93.000 | 48.000 |
5518 17.500 | 17.500 | 18.000 | 143.000 | 93.000 | 48.000 |
5518 18.000 | 18.000 | 18.000 | 143.000 | 93.000 | 48.000 |
5518 18.500 | 18.500 | 20.000 | 153.000 | 101.000 | 50.000 |
5518 19.000 | 19.000 | 20.000 | 153.000 | 101.000 | 50.000 |
5518 19.500 | 19.500 | 20.000 | 153.000 | 101.000 | 50.000 |
5518 20.000 | 20.000 | 20.000 | 153.000 | 101.000 | 50.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣