5517短麻花鉆外冷整體合金2-12mm
5517短麻花鉆外冷整體合金2-12mm結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 灰口鑄鐵 ? 青銅、黃銅 ? 鋁和鋁合金 ? 鎂和鎂合金 ? 塑料和纖維增強(qiáng)塑料
品名
5517短麻花鉆
用途
鋁合金
產(chǎn)地
德國GULING
訂單號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 總長 | 柄徑 |
5517 2.000 | 2.000 | 49.000 | 2.000 |
5517 2.100 | 2.100 | 49.000 | 2.100 |
5517 2.200 | 2.200 | 53.000 | 2.200 |
5517 2.300 | 2.300 | 53.000 | 2.300 |
5517 2.380 | 2.380 | 57.000 | 2.380 |
5517 2.400 | 2.400 | 57.000 | 2.400 |
5517 2.500 | 2.500 | 57.000 | 2.500 |
5517 2.600 | 2.600 | 57.000 | 2.600 |
5517 2.700 | 2.700 | 61.000 | 2.700 |
5517 2.780 | 2.780 | 61.000 | 2.780 |
5517 2.800 | 2.800 | 61.000 | 2.800 |
5517 2.900 | 2.900 | 61.000 | 2.900 |
5517 3.000 | 3.000 | 61.000 | 3.000 |
5517 3.100 | 3.100 | 65.000 | 3.100 |
5517 3.170 | 3.170 | 65.000 | 3.170 |
5517 3.200 | 3.200 | 65.000 | 3.200 |
5517 3.300 | 3.300 | 65.000 | 3.300 |
5517 3.400 | 3.400 | 70.000 | 3.400 |
5517 3.500 | 3.500 | 70.000 | 3.500 |
5517 3.570 | 3.570 | 70.000 | 3.570 |
5517 3.600 | 3.600 | 70.000 | 3.600 |
5517 3.700 | 3.700 | 70.000 | 3.700 |
5517 3.800 | 3.800 | 75.000 | 3.800 |
5517 3.900 | 3.900 | 75.000 | 3.900 |
5517 3.970 | 3.970 | 75.000 | 3.970 |
5517 4.000 | 4.000 | 75.000 | 4.000 |
5517 4.100 | 4.100 | 75.000 | 4.100 |
5517 4.200 | 4.200 | 75.000 | 4.200 |
5517 4.300 | 4.300 | 80.000 | 4.300 |
5517 4.370 | 4.370 | 80.000 | 4.370 |
5517 4.400 | 4.400 | 80.000 | 4.400 |
5517 4.500 | 4.500 | 80.000 | 4.500 |
5517 4.600 | 4.600 | 80.000 | 4.600 |
5517 4.700 | 4.700 | 80.000 | 4.700 |
5517 4.760 | 4.760 | 86.000 | 4.760 |
5517 4.800 | 4.800 | 86.000 | 4.800 |
5517 4.900 | 4.900 | 86.000 | 4.900 |
5517 5.000 | 5.000 | 86.000 | 5.000 |
5517 5.100 | 5.100 | 86.000 | 5.100 |
5517 5.160 | 5.160 | 86.000 | 5.160 |
5517 5.500 | 5.500 | 93.000 | 5.500 |
5517 5.560 | 5.560 | 93.000 | 5.560 |
5517 5.950 | 5.950 | 93.000 | 5.950 |
5517 6.000 | 6.000 | 93.000 | 6.000 |
5517 6.350 | 6.350 | 101.000 | 6.350 |
5517 6.500 | 6.500 | 101.000 | 6.500 |
5517 6.800 | 6.800 | 109.000 | 6.800 |
5517 6.900 | 6.900 | 109.000 | 6.900 |
5517 7.000 | 7.000 | 109.000 | 7.000 |
5517 7.140 | 7.140 | 109.000 | 7.140 |
5517 7.500 | 7.500 | 109.000 | 7.500 |
5517 7.940 | 7.940 | 117.000 | 7.940 |
5517 8.000 | 8.000 | 117.000 | 8.000 |
5517 8.500 | 8.500 | 117.000 | 8.500 |
5517 8.600 | 8.600 | 125.000 | 8.600 |
5517 8.730 | 8.730 | 125.000 | 8.730 |
5517 9.000 | 9.000 | 125.000 | 9.000 |
5517 9.500 | 9.500 | 125.000 | 9.500 |
5517 10.000 | 10.000 | 133.000 | 10.000 |
5517 10.200 | 10.200 | 133.000 | 10.200 |
5517 10.300 | 10.300 | 133.000 | 10.300 |
5517 10.500 | 10.500 | 133.000 | 10.500 |
5517 11.000 | 11.000 | 142.000 | 11.000 |
5517 11.110 | 11.110 | 142.000 | 11.110 |
5517 11.500 | 11.500 | 142.000 | 11.500 |
5517 11.910 | 11.910 | 151.000 | 11.910 |
5517 12.000 | 12.000 | 151.000 | 12.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣