5516超短麻花鉆3D整體合金無(wú)涂層1.5-12mm
5516超短麻花鉆3D整體合金無(wú)涂層1.5-12mm,結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 灰口鑄鐵 ? 青銅、黃銅 ? 鋁和鋁合金 ? 鎂和鎂合金 ? 塑料和纖維增強(qiáng)塑料
品名
5516超短麻花鉆
用途
結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 灰口鑄鐵 ? 青銅、黃銅 ? 鋁和鋁合金 ? 鎂和鎂合金 ? 塑料和纖維增強(qiáng)塑料
產(chǎn)地
德國(guó)GULING
結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 • 易切削鋼、熱處理鋼 • 灰口鑄鐵 • 青銅、黃銅 • 鋁和鋁合金 • 鎂和鎂合金 • 塑料和纖維增強(qiáng)塑料
訂單號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)直徑 毫米 | 有效長(zhǎng) | 總長(zhǎng) | 柄徑 |
5516 1.500 | 1.500 | 9.000 | 32.000 | 1.500 |
5516 1.600 | 1.600 | 10.000 | 34.000 | 1.600 |
5516 2.000 | 2.000 | 12.000 | 38.000 | 2.000 |
5516 2.100 | 2.100 | 12.000 | 38.000 | 2.100 |
5516 2.200 | 2.200 | 13.000 | 40.000 | 2.200 |
5516 2.300 | 2.300 | 13.000 | 40.000 | 2.300 |
5516 2.380 | 2.380 | 14.000 | 43.000 | 2.380 |
5516 2.400 | 2.400 | 14.000 | 43.000 | 2.400 |
5516 2.500 | 2.500 | 14.000 | 43.000 | 2.500 |
5516 2.600 | 2.600 | 14.000 | 43.000 | 2.600 |
5516 2.700 | 2.700 | 16.000 | 46.000 | 2.700 |
5516 2.780 | 2.780 | 16.000 | 46.000 | 2.780 |
5516 2.800 | 2.800 | 16.000 | 46.000 | 2.800 |
5516 2.900 | 2.900 | 16.000 | 46.000 | 2.900 |
5516 3.000 | 3.000 | 16.000 | 46.000 | 3.000 |
5516 3.100 | 3.100 | 18.000 | 49.000 | 3.100 |
5516 3.170 | 3.170 | 18.000 | 49.000 | 3.170 |
5516 3.200 | 3.200 | 18.000 | 49.000 | 3.200 |
5516 3.300 | 3.300 | 18.000 | 49.000 | 3.300 |
5516 3.400 | 3.400 | 20.000 | 52.000 | 3.400 |
5516 3.500 | 3.500 | 20.000 | 52.000 | 3.500 |
5516 3.570 | 3.570 | 20.000 | 52.000 | 3.570 |
5516 3.600 | 3.600 | 20.000 | 52.000 | 3.600 |
5516 3.700 | 3.700 | 20.000 | 52.000 | 3.700 |
5516 3.800 | 3.800 | 22.000 | 55.000 | 3.800 |
5516 3.900 | 3.900 | 22.000 | 55.000 | 3.900 |
5516 3.970 | 3.970 | 22.000 | 55.000 | 3.970 |
5516 4.000 | 4.000 | 22.000 | 55.000 | 4.000 |
5516 4.100 | 4.100 | 22.000 | 55.000 | 4.100 |
5516 4.200 | 4.200 | 22.000 | 55.000 | 4.200 |
5516 4.300 | 4.300 | 24.000 | 58.000 | 4.300 |
5516 4.370 | 4.370 | 24.000 | 58.000 | 4.370 |
5516 4.400 | 4.400 | 24.000 | 58.000 | 4.400 |
5516 4.500 | 4.500 | 24.000 | 58.000 | 4.500 |
5516 4.600 | 4.600 | 24.000 | 58.000 | 4.600 |
5516 4.700 | 4.700 | 24.000 | 58.000 | 4.700 |
5516 4.760 | 4.760 | 26.000 | 62.000 | 4.760 |
5516 4.800 | 4.800 | 26.000 | 62.000 | 4.800 |
5516 4.900 | 4.900 | 26.000 | 62.000 | 4.900 |
5516 5.000 | 5.000 | 26.000 | 62.000 | 5.000 |
5516 5.100 | 5.100 | 26.000 | 62.000 | 5.100 |
5516 5.200 | 5.200 | 26.000 | 62.000 | 5.200 |
5516 5.500 | 5.500 | 28.000 | 66.000 | 5.500 |
5516 5.800 | 5.800 | 28.000 | 66.000 | 5.800 |
5516 6.000 | 6.000 | 28.000 | 66.000 | 6.000 |
5516 6.350 | 6.350 | 31.000 | 70.000 | 6.350 |
5516 6.400 | 6.400 | 31.000 | 70.000 | 6.400 |
5516 6.500 | 6.500 | 31.000 | 70.000 | 6.500 |
5516 6.800 | 6.800 | 34.000 | 74.000 | 6.800 |
5516 6.900 | 6.900 | 34.000 | 74.000 | 6.900 |
5516 7.000 | 7.000 | 34.000 | 74.000 | 7.000 |
5516 7.140 | 7.140 | 34.000 | 74.000 | 7.140 |
5516 7.500 | 7.500 | 34.000 | 74.000 | 7.500 |
5516 7.940 | 7.940 | 37.000 | 79.000 | 7.940 |
5516 8.000 | 8.000 | 37.000 | 79.000 | 8.000 |
5516 8.500 | 8.500 | 37.000 | 79.000 | 8.500 |
5516 8.600 | 8.600 | 40.000 | 84.000 | 8.600 |
5516 8.730 | 8.730 | 40.000 | 84.000 | 8.730 |
5516 8.800 | 8.800 | 40.000 | 84.000 | 8.800 |
5516 9.000 | 9.000 | 40.000 | 84.000 | 9.000 |
5516 9.500 | 9.500 | 40.000 | 84.000 | 9.500 |
5516 10.000 | 10.000 | 43.000 | 89.000 | 10.000 |
5516 10.200 | 10.200 | 43.000 | 89.000 | 10.200 |
5516 10.300 | 10.300 | 43.000 | 89.000 | 10.300 |
5516 10.500 | 10.500 | 43.000 | 89.000 | 10.500 |
5516 11.000 | 11.000 | 47.000 | 95.000 | 11.000 |
5516 11.110 | 11.110 | 47.000 | 95.000 | 11.110 |
5516 11.500 | 11.500 | 47.000 | 95.000 | 11.500 |
5516 11.910 | 11.910 | 51.000 | 102.000 | 11.910 |
5516 12.000 | 12.000 | 51.000 | 102.000 | 12.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣