5倍徑整體合金鉆頭5515系列2.5-20mm外冷
DIN 6537L nanoFIRE ,5倍徑整體合金鉆頭5515結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金
品名
5倍徑整體合金鉆頭5515
用途
結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金
產(chǎn)地
德國GULING
DIN 6537L nanoFIRE ,5倍徑整體合金鉆頭5515結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 • 易切削鋼、熱處理鋼 • 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm² 的鋼(合金/非合金) • 鑄造材料 • 青銅、黃銅 • 高合金鋁硅合金
訂單號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 總長 | 有效長 | 柄徑 |
5515 2.500 | 2.500 | 57.000 | 17.000 | 4.000 |
5515 2.800 | 2.800 | 57.000 | 18.000 | 4.000 |
5515 2.900 | 2.900 | 57.000 | 19.000 | 4.000 |
5515 3.000 | 3.000 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.100 | 3.100 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.170 | 3.170 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.200 | 3.200 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.250 | 3.250 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.300 | 3.300 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.400 | 3.400 | 66.000 | 24.000 | 6.000 |
5515 3.500 | 3.500 | 66.000 | 23.000 | 6.000 |
5515 3.570 | 3.570 | 66.000 | 23.000 | 6.000 |
5515 3.600 | 3.600 | 66.000 | 23.000 | 6.000 |
5515 3.700 | 3.700 | 66.000 | 23.000 | 6.000 |
5515 3.800 | 3.800 | 74.000 | 31.000 | 6.000 |
5515 3.900 | 3.900 | 74.000 | 31.000 | 6.000 |
5515 3.970 | 3.970 | 74.000 | 31.000 | 6.000 |
5515 4.000 | 4.000 | 74.000 | 31.000 | 6.000 |
5515 4.100 | 4.100 | 74.000 | 31.000 | 6.000 |
5515 4.200 | 4.200 | 74.000 | 31.000 | 6.000 |
5515 4.300 | 4.300 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.370 | 4.370 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.400 | 4.400 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.500 | 4.500 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.600 | 4.600 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.650 | 4.650 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.700 | 4.700 | 74.000 | 30.000 | 6.000 |
5515 4.760 | 4.760 | 82.000 | 38.000 | 6.000 |
5515 4.800 | 4.800 | 82.000 | 38.000 | 6.000 |
5515 4.900 | 4.900 | 82.000 | 38.000 | 6.000 |
5515 5.000 | 5.000 | 82.000 | 38.000 | 6.000 |
5515 5.100 | 5.100 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.160 | 5.160 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.200 | 5.200 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.250 | 5.250 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.300 | 5.300 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.400 | 5.400 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.500 | 5.500 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.550 | 5.550 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.560 | 5.560 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.600 | 5.600 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.700 | 5.700 | 82.000 | 37.000 | 6.000 |
5515 5.800 | 5.800 | 82.000 | 36.000 | 6.000 |
5515 5.900 | 5.900 | 82.000 | 36.000 | 6.000 |
5515 5.950 | 5.950 | 82.000 | 36.000 | 6.000 |
5515 6.000 | 6.000 | 82.000 | 36.000 | 6.000 |
5515 6.100 | 6.100 | 91.000 | 45.000 | 8.000 |
5515 6.200 | 6.200 | 91.000 | 45.000 | 8.000 |
5515 6.300 | 6.300 | 91.000 | 45.000 | 8.000 |
5515 6.350 | 6.350 | 91.000 | 45.000 | 8.000 |
5515 6.400 | 6.400 | 91.000 | 45.000 | 8.000 |
5515 6.500 | 6.500 | 91.000 | 45.000 | 8.000 |
5515 6.600 | 6.600 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 6.700 | 6.700 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 6.750 | 6.750 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 6.800 | 6.800 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 6.900 | 6.900 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 7.000 | 7.000 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 7.100 | 7.100 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 7.140 | 7.140 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 7.200 | 7.200 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 7.300 | 7.300 | 91.000 | 44.000 | 8.000 |
5515 7.400 | 7.400 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.500 | 7.500 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.540 | 7.540 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.600 | 7.600 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.700 | 7.700 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.800 | 7.800 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.900 | 7.900 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 7.940 | 7.940 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 8.000 | 8.000 | 91.000 | 43.000 | 8.000 |
5515 8.100 | 8.100 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.200 | 8.200 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.300 | 8.300 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.330 | 8.330 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.400 | 8.400 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.500 | 8.500 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.600 | 8.600 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.700 | 8.700 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.730 | 8.730 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.800 | 8.800 | 103.000 | 50.000 | 10.000 |
5515 8.900 | 8.900 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.000 | 9.000 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.100 | 9.100 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.130 | 9.130 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.200 | 9.200 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.250 | 9.250 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.300 | 9.300 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.400 | 9.400 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.500 | 9.500 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.520 | 9.520 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.600 | 9.600 | 103.000 | 49.000 | 10.000 |
5515 9.700 | 9.700 | 103.000 | 48.000 | 10.000 |
5515 9.800 | 9.800 | 103.000 | 48.000 | 10.000 |
5515 9.900 | 9.900 | 103.000 | 48.000 | 10.000 |
5515 9.920 | 9.920 | 103.000 | 48.000 | 10.000 |
5515 10.000 | 10.000 | 103.000 | 48.000 | 10.000 |
5515 10.100 | 10.100 | 118.000 | 58.000 | 12.000 |
5515 10.200 | 10.200 | 118.000 | 58.000 | 12.000 |
5515 10.300 | 10.300 | 118.000 | 58.000 | 12.000 |
5515 10.320 | 10.320 | 118.000 | 58.000 | 12.000 |
5515 10.400 | 10.400 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 10.500 | 10.500 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 10.600 | 10.600 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 10.700 | 10.700 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 10.720 | 10.720 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 10.800 | 10.800 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 10.900 | 10.900 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 11.000 | 11.000 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 11.100 | 11.100 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 11.110 | 11.110 | 118.000 | 57.000 | 12.000 |
5515 11.200 | 11.200 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.300 | 11.300 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.400 | 11.400 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.500 | 11.500 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.600 | 11.600 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.700 | 11.700 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.800 | 11.800 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.900 | 11.900 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 11.910 | 11.910 | 118.000 | 56.000 | 12.000 |
5515 12.000 | 12.000 | 118.000 | 55.000 | 12.000 |
5515 12.100 | 12.100 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 12.200 | 12.200 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 12.300 | 12.300 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 12.400 | 12.400 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 12.500 | 12.500 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 12.600 | 12.600 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 12.700 | 12.700 | 124.000 | 61.000 | 14.000 |
5515 13.000 | 13.000 | 124.000 | 60.000 | 14.000 |
5515 13.100 | 13.100 | 124.000 | 60.000 | 14.000 |
5515 13.200 | 13.200 | 124.000 | 60.000 | 14.000 |
5515 13.300 | 13.300 | 124.000 | 60.000 | 14.000 |
5515 13.500 | 13.500 | 124.000 | 59.000 | 14.000 |
5515 13.700 | 13.700 | 124.000 | 59.000 | 14.000 |
5515 13.800 | 13.800 | 124.000 | 59.000 | 14.000 |
5515 14.000 | 14.000 | 124.000 | 59.000 | 14.000 |
5515 14.100 | 14.100 | 133.000 | 65.000 | 16.000 |
5515 14.200 | 14.200 | 133.000 | 65.000 | 16.000 |
5515 14.290 | 14.290 | 133.000 | 64.000 | 16.000 |
5515 14.300 | 14.300 | 133.000 | 64.000 | 16.000 |
5515 14.400 | 14.400 | 133.000 | 64.000 | 16.000 |
5515 14.500 | 14.500 | 133.000 | 64.000 | 16.000 |
5515 14.700 | 14.700 | 133.000 | 64.000 | 16.000 |
5515 15.000 | 15.000 | 133.000 | 64.000 | 16.000 |
5515 15.100 | 15.100 | 133.000 | 63.000 | 16.000 |
5515 15.200 | 15.200 | 133.000 | 63.000 | 16.000 |
5515 15.500 | 15.500 | 133.000 | 63.000 | 16.000 |
5515 15.600 | 15.600 | 133.000 | 63.000 | 16.000 |
5515 15.700 | 15.700 | 133.000 | 63.000 | 16.000 |
5515 15.800 | 15.800 | 133.000 | 62.000 | 16.000 |
5515 15.870 | 15.870 | 133.000 | 62.000 | 16.000 |
5515 16.000 | 16.000 | 133.000 | 62.000 | 16.000 |
5515 16.500 | 16.500 | 143.000 | 72.000 | 18.000 |
5515 17.000 | 17.000 | 143.000 | 71.000 | 18.000 |
5515 17.500 | 17.500 | 143.000 | 70.000 | 18.000 |
5515 18.000 | 18.000 | 143.000 | 70.000 | 18.000 |
5515 18.500 | 18.500 | 153.000 | 77.000 | 20.000 |
5515 19.000 | 19.000 | 153.000 | 76.000 | 20.000 |
5515 19.500 | 19.500 | 153.000 | 76.000 | 20.000 |
5515 20.000 | 20.000 | 153.000 | 75.000 | 20.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣