男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

3倍徑整體合金鉆頭5514系列

3倍徑整體合金鉆頭5514系列3-20mm外冷

結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金

品名

3倍徑整體合金鉆頭5514

用途

結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金

產(chǎn)地

德國(guó)GULING

結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 • 易切削鋼、熱處理鋼 • 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm² 的鋼(合金/非合金) • 鑄造材料 • 青銅、黃銅 • 高合金鋁硅合金

訂單號(hào) 標(biāo)稱直徑 毫米 總長(zhǎng) 有效長(zhǎng) 柄徑
5514 3.000 3.000  62.000  16.000  6.000 
5514 3.100 3.100  62.000  16.000  6.000 
5514 3.170 3.170  62.000  16.000  6.000 
5514 3.200 3.200  62.000  16.000  6.000 
5514 3.250 3.250  62.000  16.000  6.000 
5514 3.300 3.300  62.000  16.000  6.000 
5514 3.400 3.400  62.000  16.000  6.000 
5514 3.500 3.500  62.000  15.000  6.000 
5514 3.570 3.570  62.000  15.000  6.000 
5514 3.600 3.600  62.000  15.000  6.000 
5514 3.700 3.700  62.000  15.000  6.000 
5514 3.800 3.800  66.000  19.000  6.000 
5514 3.900 3.900  66.000  19.000  6.000 
5514 3.970 3.970  66.000  19.000  6.000 
5514 4.000 4.000  66.000  19.000  6.000 
5514 4.040 4.040  66.000  19.000  6.000 
5514 4.100 4.100  66.000  19.000  6.000 
5514 4.200 4.200  66.000  19.000  6.000 
5514 4.300 4.300  66.000  18.000  6.000 
5514 4.370 4.370  66.000  18.000  6.000 
5514 4.400 4.400  66.000  18.000  6.000 
5514 4.500 4.500  66.000  18.000  6.000 
5514 4.600 4.600  66.000  18.000  6.000 
5514 4.650 4.650  66.000  18.000  6.000 
5514 4.700 4.700  66.000  18.000  6.000 
5514 4.760 4.760  66.000  22.000  6.000 
5514 4.800 4.800  66.000  22.000  6.000 
5514 4.900 4.900  66.000  22.000  6.000 
5514 5.000 5.000  66.000  22.000  6.000 
5514 5.100 5.100  66.000  21.000  6.000 
5514 5.110 5.110  66.000  21.000  6.000 
5514 5.160 5.160  66.000  21.000  6.000 
5514 5.200 5.200  66.000  21.000  6.000 
5514 5.250 5.250  66.000  21.000  6.000 
5514 5.300 5.300  66.000  21.000  6.000 
5514 5.400 5.400  66.000  21.000  6.000 
5514 5.410 5.410  66.000  21.000  6.000 
5514 5.500 5.500  66.000  21.000  6.000 
5514 5.550 5.550  66.000  21.000  6.000 
5514 5.560 5.560  66.000  21.000  6.000 
5514 5.600 5.600  66.000  21.000  6.000 
5514 5.700 5.700  66.000  21.000  6.000 
5514 5.800 5.800  66.000  20.000  6.000 
5514 5.900 5.900  66.000  20.000  6.000 
5514 5.950 5.950  66.000  20.000  6.000 
5514 6.000 6.000  66.000  20.000  6.000 
5514 6.100 6.100  79.000  26.000  8.000 
5514 6.200 6.200  79.000  26.000  8.000 
5514 6.300 6.300  79.000  26.000  8.000 
5514 6.350 6.350  79.000  26.000  8.000 
5514 6.400 6.400  79.000  26.000  8.000 
5514 6.500 6.500  79.000  26.000  8.000 
5514 6.530 6.530  79.000  26.000  8.000 
5514 6.600 6.600  79.000  25.000  8.000 
5514 6.700 6.700  79.000  25.000  8.000 
5514 6.750 6.750  79.000  25.000  8.000 
5514 6.800 6.800  79.000  25.000  8.000 
5514 6.900 6.900  79.000  25.000  8.000 
5514 7.000 7.000  79.000  25.000  8.000 
5514 7.100 7.100  79.000  32.000  8.000 
5514 7.140 7.140  79.000  32.000  8.000 
5514 7.200 7.200  79.000  32.000  8.000 
5514 7.300 7.300  79.000  32.000  8.000 
5514 7.400 7.400  79.000  31.000  8.000 
5514 7.500 7.500  79.000  31.000  8.000 
5514 7.540 7.540  79.000  31.000  8.000 
5514 7.600 7.600  79.000  31.000  8.000 
5514 7.700 7.700  79.000  31.000  8.000 
5514 7.800 7.800  79.000  31.000  8.000 
5514 7.900 7.900  79.000  31.000  8.000 
5514 7.940 7.940  79.000  31.000  8.000 
5514 8.000 8.000  79.000  31.000  8.000 
5514 8.100 8.100  89.000  36.000  10.000 
5514 8.200 8.200  89.000  36.000  10.000 
5514 8.300 8.300  89.000  36.000  10.000 
5514 8.330 8.330  89.000  36.000  10.000 
5514 8.400 8.400  89.000  36.000  10.000 
5514 8.500 8.500  89.000  36.000  10.000 
5514 8.600 8.600  89.000  36.000  10.000 
5514 8.700 8.700  89.000  36.000  10.000 
5514 8.730 8.730  89.000  36.000  10.000 
5514 8.800 8.800  89.000  36.000  10.000 
5514 8.900 8.900  89.000  35.000  10.000 
5514 9.000 9.000  89.000  35.000  10.000 
5514 9.100 9.100  89.000  35.000  10.000 
5514 9.130 9.130  89.000  35.000  10.000 
5514 9.200 9.200  89.000  35.000  10.000 
5514 9.250 9.250  89.000  35.000  10.000 
5514 9.300 9.300  89.000  35.000  10.000 
5514 9.340 9.340  89.000  35.000  10.000 
5514 9.400 9.400  89.000  35.000  10.000 
5514 9.500 9.500  89.000  35.000  10.000 
5514 9.520 9.520  89.000  35.000  10.000 
5514 9.600 9.600  89.000  35.000  10.000 
5514 9.700 9.700  89.000  34.000  10.000 
5514 9.800 9.800  89.000  34.000  10.000 
5514 9.900 9.900  89.000  34.000  10.000 
5514 9.920 9.920  89.000  34.000  10.000 
5514 10.000 10.000  89.000  34.000  10.000 
5514 10.100 10.100  102.000  42.000  12.000 
5514 10.200 10.200  102.000  42.000  12.000 
5514 10.300 10.300  102.000  42.000  12.000 
5514 10.320 10.320  102.000  42.000  12.000 
5514 10.400 10.400  102.000  41.000  12.000 
5514 10.500 10.500  102.000  41.000  12.000 
5514 10.600 10.600  102.000  41.000  12.000 
5514 10.700 10.700  102.000  41.000  12.000 
5514 10.720 10.720  102.000  41.000  12.000 
5514 10.800 10.800  102.000  41.000  12.000 
5514 10.900 10.900  102.000  41.000  12.000 
5514 11.000 11.000  102.000  41.000  12.000 
5514 11.100 11.100  102.000  41.000  12.000 
5514 11.110 11.110  102.000  41.000  12.000 
5514 11.200 11.200  102.000  40.000  12.000 
5514 11.300 11.300  102.000  40.000  12.000 
5514 11.400 11.400  102.000  40.000  12.000 
5514 11.500 11.500  102.000  40.000  12.000 
5514 11.510 11.510  102.000  40.000  12.000 
5514 11.600 11.600  102.000  40.000  12.000 
5514 11.700 11.700  102.000  40.000  12.000 
5514 11.800 11.800  102.000  40.000  12.000 
5514 11.900 11.900  102.000  40.000  12.000 
5514 11.910 11.910  102.000  40.000  12.000 
5514 12.000 12.000  102.000  39.000  12.000 
5514 12.100 12.100  107.000  44.000  14.000 
5514 12.200 12.200  107.000  44.000  14.000 
5514 12.300 12.300  107.000  44.000  14.000 
5514 12.400 12.400  107.000  44.000  14.000 
5514 12.500 12.500  107.000  44.000  14.000 
5514 12.600 12.600  107.000  44.000  14.000 
5514 12.700 12.700  107.000  44.000  14.000 
5514 12.800 12.800  107.000  43.000  14.000 
5514 12.900 12.900  107.000  43.000  14.000 
5514 13.000 13.000  107.000  43.000  14.000 
5514 13.100 13.100  107.000  43.000  14.000 
5514 13.200 13.200  107.000  43.000  14.000 
5514 13.300 13.300  107.000  43.000  14.000 
5514 13.400 13.400  107.000  43.000  14.000 
5514 13.490 13.490  107.000  42.000  14.000 
5514 13.500 13.500  107.000  42.000  14.000 
5514 13.600 13.600  107.000  42.000  14.000 
5514 13.700 13.700  107.000  42.000  14.000 
5514 13.800 13.800  107.000  42.000  14.000 
5514 13.890 13.890  107.000  42.000  14.000 
5514 13.900 13.900  107.000  42.000  14.000 
5514 14.000 14.000  107.000  42.000  14.000 
5514 14.100 14.100  115.000  47.000  16.000 
5514 14.200 14.200  115.000  47.000  16.000 
5514 14.290 14.290  115.000  46.000  16.000 
5514 14.300 14.300  115.000  46.000  16.000 
5514 14.400 14.400  115.000  46.000  16.000 
5514 14.500 14.500  115.000  46.000  16.000 
5514 14.600 14.600  115.000  46.000  16.000 
5514 14.680 14.680  115.000  46.000  16.000 
5514 14.700 14.700  115.000  46.000  16.000 
5514 14.800 14.800  115.000  46.000  16.000 
5514 14.900 14.900  115.000  46.000  16.000 
5514 15.000 15.000  115.000  46.000  16.000 
5514 15.080 15.080  115.000  45.000  16.000 
5514 15.100 15.100  115.000  45.000  16.000 
5514 15.200 15.200  115.000  45.000  16.000 
5514 15.300 15.300  115.000  45.000  16.000 
5514 15.400 15.400  115.000  45.000  16.000 
5514 15.480 15.480  115.000  45.000  16.000 
5514 15.500 15.500  115.000  45.000  16.000 
5514 15.600 15.600  115.000  45.000  16.000 
5514 15.700 15.700  115.000  45.000  16.000 
5514 15.800 15.800  115.000  44.000  16.000 
5514 15.870 15.870  115.000  44.000  16.000 
5514 15.900 15.900  115.000  44.000  16.000 
5514 16.000 16.000  115.000  44.000  16.000 
5514 16.270 16.270  123.000  52.000  18.000 
5514 16.500 16.500  123.000  52.000  18.000 
5514 16.670 16.670  123.000  51.000  18.000 
5514 17.000 17.000  123.000  51.000  18.000 
5514 17.070 17.070  123.000  51.000  18.000 
5514 17.460 17.460  123.000  50.000  18.000 
5514 17.500 17.500  123.000  50.000  18.000 
5514 17.860 17.860  123.000  50.000  18.000 
5514 18.000 18.000  123.000  50.000  18.000 
5514 18.260 18.260  131.000  55.000  20.000 
5514 18.500 18.500  131.000  55.000  20.000 
5514 19.000 19.000  131.000  54.000  20.000 
5514 19.050 19.050  131.000  54.000  20.000 
5514 19.250 19.250  131.000  54.000  20.000 
5514 19.446 19.446  131.000  54.000  20.000 
5514 19.500 19.500  131.000  54.000  20.000 
5514 19.840 19.840  131.000  53.000  20.000 
5514 20.000 20.000  131.000  53.000  20.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣