男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5513系列3-20mm

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5513系列3-20mm,鋁及鋁合金 ? 高硅鋁材料 ? 灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵

品名

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭

用途

鋁及鋁合金 ? 高硅鋁材料 ? 灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵

產(chǎn)地

德國GULING

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5513系列3-20mm,鋁及鋁合金 • 高硅鋁材料 • 灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵

訂單號 標(biāo)稱直徑 毫米 柄直徑 總體長度 槽長 軸長
5513 3.000 3.000  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.100 3.100  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.170 3.170  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.200 3.200  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.250 3.250  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.300 3.300  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.400 3.400  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.500 3.500  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.570 3.570  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.600 3.600  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.700 3.700  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.800 3.800  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 3.970 3.970  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 4.000 4.000  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 4.200 4.200  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 4.500 4.500  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 5.000 5.000  6.000  121.000  82.000  36.000 
5513 5.500 5.500  6.000  121.000  82.000  36.000 
5513 6.000 6.000  6.000  121.000  82.000  36.000 
5513 6.350 6.350  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 6.500 6.500  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 6.800 6.800  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 7.000 7.000  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 7.500 7.500  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 7.800 7.800  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 8.000 8.000  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 8.500 8.500  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 9.000 9.000  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 9.500 9.500  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 9.520 9.520  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 10.000 10.000  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 10.200 10.200  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 10.500 10.500  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 11.000 11.000  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 11.500 11.500  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 12.000 12.000  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 12.500 12.500  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 12.700 12.700  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 13.000 13.000  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 13.500 13.500  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 14.000 14.000  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 14.500 14.500  16.000  260.000  207.000  48.000 
5513 15.000 15.000  16.000  260.000  207.000  48.000 
5513 15.500 15.500  16.000  260.000  207.000  48.000 
5513 16.000 16.000  16.000  260.000  207.000  48.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動
  • 適用范圍廣