男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

5倍徑整體內冷合金鉆頭5511

5倍徑整體內冷合金鉆頭5511系列3-20mm

48hrc以下結構鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強度高達 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金

品名

5倍徑整體內冷合金鉆頭

用途

結構鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強度高達 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金

產地

德國GULING

48hrc以下結構鋼和表面硬化鋼 • 易切削鋼、熱處理鋼 • 強度高達 1200 N/mm² 的鋼(合金/非合金) • 鑄造材料 • 青銅、黃銅 • 高合金鋁硅合金

訂單號 標稱直徑 毫米 柄直徑 總體長度 槽長 軸長
5511 2.500 2.500  4.000  57.000  20.000  31.700 
5511 2.800 2.800  4.000  57.000  22.000  29.900 
5511 2.900 2.900  4.000  57.000  23.000  29.000 
5511 3.000 3.000  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.100 3.100  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.170 3.170  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.200 3.200  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.250 3.250  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.300 3.300  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.400 3.400  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.500 3.500  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.570 3.570  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.600 3.600  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.700 3.700  6.000  66.000  28.000  36.000 
5511 3.800 3.800  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 3.900 3.900  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 3.970 3.970  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.000 4.000  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.040 4.040  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.100 4.100  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.200 4.200  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.300 4.300  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.370 4.370  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.400 4.400  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.500 4.500  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.600 4.600  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.650 4.650  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.700 4.700  6.000  74.000  36.000  36.000 
5511 4.760 4.760  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 4.800 4.800  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 4.900 4.900  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.000 5.000  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.100 5.100  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.110 5.110  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.160 5.160  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.200 5.200  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.250 5.250  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.300 5.300  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.400 5.400  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.410 5.410  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.500 5.500  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.550 5.550  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.560 5.560  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.600 5.600  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.700 5.700  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.800 5.800  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.900 5.900  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 5.950 5.950  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 6.000 6.000  6.000  82.000  44.000  36.000 
5511 6.100 6.100  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.200 6.200  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.300 6.300  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.350 6.350  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.400 6.400  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.500 6.500  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.530 6.530  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.600 6.600  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.700 6.700  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.750 6.750  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.800 6.800  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 6.900 6.900  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.000 7.000  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.100 7.100  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.140 7.140  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.200 7.200  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.300 7.300  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.400 7.400  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.500 7.500  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.540 7.540  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.600 7.600  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.700 7.700  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.800 7.800  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.900 7.900  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 7.940 7.940  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 8.000 8.000  8.000  91.000  53.000  36.000 
5511 8.100 8.100  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.200 8.200  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.300 8.300  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.330 8.330  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.400 8.400  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.500 8.500  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.600 8.600  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.700 8.700  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.730 8.730  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.800 8.800  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 8.900 8.900  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.000 9.000  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.100 9.100  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.130 9.130  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.200 9.200  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.250 9.250  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.300 9.300  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.340 9.340  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.400 9.400  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.500 9.500  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.520 9.520  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.600 9.600  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.700 9.700  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.800 9.800  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.900 9.900  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 9.920 9.920  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 10.000 10.000  10.000  103.000  61.000  40.000 
5511 10.100 10.100  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.200 10.200  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.300 10.300  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.320 10.320  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.400 10.400  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.500 10.500  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.600 10.600  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.700 10.700  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.720 10.720  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.800 10.800  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 10.900 10.900  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.000 11.000  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.100 11.100  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.110 11.110  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.200 11.200  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.300 11.300  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.400 11.400  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.500 11.500  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.510 11.510  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.600 11.600  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.700 11.700  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.800 11.800  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.900 11.900  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 11.910 11.910  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 12.000 12.000  12.000  118.000  71.000  45.000 
5511 12.100 12.100  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.200 12.200  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.300 12.300  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.400 12.400  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.500 12.500  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.600 12.600  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.700 12.700  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.800 12.800  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 12.900 12.900  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.000 13.000  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.100 13.100  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.200 13.200  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.300 13.300  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.400 13.400  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.490 13.490  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.500 13.500  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.600 13.600  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.700 13.700  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.800 13.800  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.890 13.890  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 13.900 13.900  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 14.000 14.000  14.000  124.000  77.000  45.000 
5511 14.100 14.100  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.200 14.200  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.290 14.290  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.300 14.300  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.400 14.400  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.500 14.500  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.600 14.600  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.680 14.680  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.700 14.700  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.800 14.800  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 14.900 14.900  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.000 15.000  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.080 15.080  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.100 15.100  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.200 15.200  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.300 15.300  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.400 15.400  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.480 15.480  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.500 15.500  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.600 15.600  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.700 15.700  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.800 15.800  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.870 15.870  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 15.900 15.900  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 16.000 16.000  16.000  133.000  83.000  48.000 
5511 16.080 16.080  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 16.270 16.270  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 16.500 16.500  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 16.670 16.670  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 16.700 16.700  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 16.900 16.900  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 17.000 17.000  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 17.070 17.070  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 17.460 17.460  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 17.500 17.500  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 17.700 17.700  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 17.860 17.860  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 18.000 18.000  18.000  143.000  93.000  48.000 
5511 18.500 18.500  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 18.700 18.700  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 18.900 18.900  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.000 19.000  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.050 19.050  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.160 19.160  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.250 19.250  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.300 19.300  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.446 19.446  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.500 19.500  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.700 19.700  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 19.840 19.840  20.000  153.000  101.000  50.000 
5511 20.000 20.000  20.000  153.000  101.000  50.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動
  • 適用范圍廣