男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

5512整體內(nèi)冷合金鉆頭7倍徑

5512整體內(nèi)冷合金鉆頭7倍徑3-20mm

5512整體內(nèi)冷合金鉆頭7倍徑3-20mm,48hrc以下結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金

品名

整體內(nèi)冷合金鉆頭7倍徑

用途

48hrc以下結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 ? 易切削鋼、熱處理鋼 ? 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm2 的鋼(合金/非合金) ? 鑄造材料 ? 青銅、黃銅 ? 高合金鋁硅合金

產(chǎn)地

德國GULING

48hrc以下結(jié)構(gòu)鋼和表面硬化鋼 • 易切削鋼、熱處理鋼 • 強(qiáng)度高達(dá) 1200 N/mm² 的鋼(合金/非合金) • 鑄造材料 • 青銅、黃銅 • 高合金鋁硅合金。

訂單號(hào) 標(biāo)稱直徑 毫米 柄直徑 總體長度 槽長 軸長
5512 3,000 3,000 6,000 70,000 30,000 36,000
5512 3,100 3,100 6,000 70,000 30,000 36,000
5512 3,170 3,170 6,000 70,000 30,000 36,000
5512 3,200 3,200 6,000 70,000 30,000 36,000
5512 3,250 3,250 6,000 70,000 30,000 36,000
5512 3,300 3,300 6,000 70,000 30,000 36,000
5512 3,400 3,400 6,000 75,000 35,500 36,000
5512 3,500 3,500 6,000 75,000 35,500 36,000
5512 3,570 3,570 6,000 75,000 35,500 36,000
5512 3,600 3,600 6,000 75,000 35,500 36,000
5512 3,700 3,700 6,000 75,000 35,500 36,000
5512 3,800 3,800 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 3,900 3,900 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 3,970 3,970 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 4,000 4,000 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 4,040 4,040 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 4,100 4,100 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 4,200 4,200 6,000 75,000 37,500 36,000
5512 4,300 4,300 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,370 4,370 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,400 4,400 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,500 4,500 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,600 4,600 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,650 4,650 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,700 4,700 6,000 85,000 45,000 36,000
5512 4,760 4,760 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 4,800 4,800 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 4,900 4,900 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,000 5,000 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,100 5,100 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,110 5.11 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,160 5.16 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,200 5,200 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,250 5,250 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,300 5,300 6,000 90,000 50,000 36,000
5512 5,400 5,400 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,410 5,410 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,500 5,500 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,560 5,560 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,600 5,600 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,700 5,700 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,800 5,800 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,900 5,900 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 5,950 5,950 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 6,000 6,000 6,000 97,000 57,000 36,000
5512 6,100 6,100 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,200 6,200 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,300 6,300 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,350 6,350 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,400 6,400 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,500 6,500 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,530 6,530 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,600 6,600 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,700 6,700 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,750 6,750 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,800 6,800 8,000 106,000 66,000 36,000
5512 6,900 6,900 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,000 7,000 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,100 7,100 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,140 7,140 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,200 7,200 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,300 7,300 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,400 7,400 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,500 7,500 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,540 7,540 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,600 7,600 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,700 7,700 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,800 7,800 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,900 7,900 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 7,940 7,940 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 8,000 8,000 8,000 116,000 76,000 36,000
5512 8,100 8,100 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,200 8,200 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,300 8,300 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,330 8,330 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,400 8,400 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,500 8,500 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,600 8,600 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,700 8,700 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,730 8,730 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,800 8,800 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 8,900 8,900 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 9,000 9,000 10,000 131,000 87,000 40,000
5512 9,100 9,100 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,130 9,130 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,200 9,200 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,250 9,250 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,300 9,300 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,340 9,340 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,400 9,400 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,500 9,500 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,520 9,520 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,600 9,600 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,700 9,700 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,800 9,800 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,900 9,900 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 9,920 9,920 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 10,000 10,000 10,000 139,000 95,000 40,000
5512 10,100 10,100 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,200 10,200 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,300 10,300 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,320 10,320 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,400 10,400 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,500 10,500 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,600 10,600 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,700 10,700 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,720 10,720 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,800 10,800 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 10,900 10,900 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 11,000 11,000 12,000 155,000 106,000 45,000
5512 11,100 11,100 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11.110 11.11 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,200 11,200 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,300 11,300 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,400 11,400 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,500 11,500 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,510 11,510 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,600 11,600 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,700 11,700 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,800 11,800 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,900 11,900 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 11,910 11,910 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 12,000 12,000 12,000 163,000 114,000 45,000
5512 12,100 12,100 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 12,200 12,200 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 12,300 12,300 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 12,500 12,500 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 12,700 12,700 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 13,000 13,000 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 13,100 13,100 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 13,490 13,490 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 13,500 13,500 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 13,890 13,890 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 14,000 14,000 14,000 182,000 133,000 45,000
5512 14,100 14,100 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 14,200 14,200 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 14,290 14,290 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 14,500 14,500 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 15,000 15,000 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 15,100 15,100 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 15,480 15,480 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 15,500 15,500 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 15,870 15,870 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 16,000 16,000 16,000 204,000 152,000 48,000
5512 16,500 16,500 18,000 223,000 171,000 48,000
5512 16,670 16,670 18,000 223,000 171,000 48,000
5512 16,900 16,900 18,000 223,000 171,000 48,000
5512 17,000 17,000 18,000 223,000 171,000 48,000
5512 17,500 17,500 18,000 223,000 171,000 48,000
5512 18,000 18,000 18,000 223,000 171,000 48,000
5512 18,500 18,500 20,000 244,000 190,000 50,000
5512 18,900 18,900 20,000 244,000 190,000 50,000
5512 19,000 19,000 20,000 244,000 190,000 50,000
5512 19,050 19,050 20,000 244,000 190,000 50,000
5512 19,500 19,500 20,000 244,000 190,000 50,000
5512 20,000 20,000 20,000 244,000 190,000 50,000
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣