男人添女久久96热情精品国产高清_欧美v日韩v国产在线_亚洲AV中文无码乱人伦在线观看_日本道欧美v在线观看_午夜视频国产床上欧美色欲_亚洲国产天堂一区二区在线观看_天天影视综合网色综合国产_强 完美世界女人物网站_蜜臀视频在线播放不卡一区_人妖免费无码av的网站

6020數(shù)控機(jī)鉸刀含鈷高速鋼盲

6020數(shù)控機(jī)鉸刀含鈷高速鋼盲孔鉸刀1-12mm

6020數(shù)控機(jī)鉸刀含鈷高速鋼盲孔鉸刀≤ ? 3.75 mm,兩側(cè)帶實(shí)心點(diǎn) ? > ? 3.75 mm,兩側(cè)帶內(nèi)定心 ? ≤ ? 5.50 mm:0.000/+0.004 ? > ? 5.50 mm:0.000/+0.005

品名

盲孔鉸刀

用途

盲孔鉸刀

產(chǎn)地

德國GULING

≤ Ø 3.75 mm,兩側(cè)帶實(shí)心點(diǎn) • > Ø 3.75 mm,兩側(cè)帶內(nèi)定心 • ≤ Ø 5.50 mm:0.000/+0.004 • > Ø 5.50 mm:0.000/+0.005.

訂單號(hào) 標(biāo)稱直徑 毫米 柄直徑 總體長度 有效長 切削刃長度
6020 1.000 1.000  1.000  34.000  15.000  5.500 
6020 1.010 1.010  1.000  34.000  15.000  5.500 
6020 1.020 1.020  1.000  34.000  15.000  5.500 
6020 1.030 1.030  1.000  34.000  15.000  5.500 
6020 1.500 1.500  2.000  40.000  18.000  8.000 
6020 1.510 1.510  2.000  43.000  20.000  9.000 
6020 1.520 1.520  2.000  43.000  20.000  9.000 
6020 1.530 1.530  2.000  43.000  20.000  9.000 
6020 1.970 1.970  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 1.980 1.980  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 1.990 1.990  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 2.000 2.000  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 2.010 2.010  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 2.020 2.020  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 2.030 2.030  2.000  49.000  24.000  11.000 
6020 2.470 2.470  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.480 2.480  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.490 2.490  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.500 2.500  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.510 2.510  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.520 2.520  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.530 2.530  3.000  57.000  29.000  14.000 
6020 2.970 2.970  3.000  61.000  33.000  15.000 
6020 2.980 2.980  3.000  61.000  33.000  15.000 
6020 2.990 2.990  3.000  61.000  33.000  15.000 
6020 3.000 3.000  3.000  61.000  33.000  15.000 
6020 3.010 3.010  4.000  65.000  37.000  16.000 
6020 3.020 3.020  4.000  65.000  37.000  16.000 
6020 3.030 3.030  4.000  65.000  37.000  16.000 
6020 3.970 3.970  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 3.980 3.980  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 3.990 3.990  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 4.000 4.000  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 4.010 4.010  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 4.020 4.020  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 4.030 4.030  4.000  75.000  47.000  19.000 
6020 4.970 4.970  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 4.980 4.980  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 4.990 4.990  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 5.000 5.000  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 5.010 5.010  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 5.020 5.020  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 5.030 5.030  5.000  86.000  58.000  23.000 
6020 5.970 5.970  6.000  93.000  57.000  26.000 
6020 5.980 5.980  6.000  93.000  57.000  26.000 
6020 5.990 5.990  6.000  93.000  57.000  26.000 
6020 6.000 6.000  6.000  93.000  57.000  26.000 
6020 6.010 6.010  6.000  101.000  65.000  28.000 
6020 6.020 6.020  6.000  101.000  65.000  28.000 
6020 6.030 6.030  6.000  101.000  65.000  28.000 
6020 7.970 7.970  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 7.980 7.980  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 7.990 7.990  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 8.000 8.000  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 8.010 8.010  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 8.020 8.020  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 8.030 8.030  8.000  117.000  81.000  33.000 
6020 9.000 9.000  10.000  125.000  85.000  36.000 
6020 9.010 9.010  10.000  125.000  85.000  36.000 
6020 9.020 9.020  10.000  125.000  85.000  36.000 
6020 9.030 9.030  10.000  125.000  85.000  36.000 
6020 9.970 9.970  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 9.980 9.980  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 9.990 9.990  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 10.000 10.000  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 10.010 10.010  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 10.020 10.020  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 10.030 10.030  10.000  133.000  93.000  38.000 
6020 11.970 11.970  10.000  151.000  111.000  44.000 
6020 11.980 11.980  10.000  151.000  111.000  44.000 
6020 11.990 11.990  10.000  151.000  111.000  44.000 
6020 12.000 12.000  10.000  151.000  111.000  44.000 
6020 12.010 12.010  10.000  151.000  111.000  44.000 
6020 12.020 12.020  10.000  151.000  111.000  44.000 
6020 12.030 12.030  10.000  151.000  111.000  44.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣