6017涂層整體合金數(shù)控盲孔加工H7螺旋機(jī)用鉸刀3-20mm
6017涂層整體合金數(shù)控盲孔加工H7螺旋機(jī)用鉸刀3-20mm
品名
螺旋機(jī)用鉸刀
用途
鉸孔
產(chǎn)地
德國GULING
Guhring6016整體合金數(shù)控盲孔加工螺旋機(jī)用鉸刀DIN 8093 帶有圓柱形柄 (h6),用于標(biāo)準(zhǔn)化安裝在液壓膨脹或收縮卡盤中,在制造配合時可提供大的同心度和工藝可靠性。
訂單號 | 標(biāo)稱直徑 毫米 | 柄直徑 | 總體長度 | 有效長 | 切削刃長度 | 切削刃數(shù)量 |
6017 3.000 | 3 | 4 | 64 | 36 | 17 | 6 |
6017 3.500 | 3.5 | 4 | 74 | 46 | 20 | 6 |
6017 4.000 | 4 | 4 | 77 | 45 | 21 | 6 |
6017 4.500 | 4.5 | 6 | 82 | 50 | 23 | 6 |
6017 5.000 | 5 | 6 | 93 | 59 | 26 | 6 |
6017 5.500 | 5.5 | 6 | 93 | 57 | 26 | 6 |
6017 6.000 | 6 | 6 | 93 | 57 | 26 | 6 |
6017 6.500 | 6.5 | 8 | 101 | 63 | 28 | 6 |
6017 7.000 | 7 | 8 | 109 | 69 | 31 | 6 |
6017 7.500 | 7.5 | 8 | 109 | 69 | 31 | 6 |
6017 8.000 | 8 | 8 | 117 | 75 | 33 | 6 |
6017 8.500 | 8.5 | 10 | 117 | 75 | 33 | 6 |
6017 9.000 | 9 | 10 | 125 | 81 | 36 | 6 |
6017 9.500 | 9.5 | 10 | 125 | 81 | 36 | 6 |
6017 10.000 | 10 | 10 | 133 | 87 | 38 | 6 |
6017 10.500 | 10.5 | 10 | 133 | 87 | 38 | 6 |
6017 11.000 | 11 | 10 | 142 | 96 | 41 | 6 |
6017 11.500 | 11.5 | 10 | 142 | 96 | 41 | 6 |
6017 12.000 | 12 | 12 | 151 | 105 | 44 | 6 |
6017 13.000 | 13 | 14 | 160 | 114 | 44 | 6 |
6017 14.000 | 14 | 14 | 160 | 110 | 47 | 6 |
6017 15.000 | 15 | 16 | 170 | 120 | 50 | 6 |
6017 16.000 | 16 | 16 | 170 | 120 | 52 | 6 |
6017 17.000 | 17 | 18 | 182 | 130 | 52 | 6 |
6017 18.000 | 18 | 18 | 182 | 130 | 52 | 6 |
6017 19.000 | 19 | 20 | 195 | 137 | 52 | 6 |
6017 20.000 | 20 | 20 | 195 | 137 | 52 | 6 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣