含鈷高速鋼內(nèi)冷麻花鉆370 371 374 375 376
鈷領(lǐng)Guhring含鈷高速鋼內(nèi)冷麻花鉆370 371 374 375 376
品名
含鈷高速鋼內(nèi)冷麻花鉆
用途
鉆孔
產(chǎn)地
德國GULING
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 11,0 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 11.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,0 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 12.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,5 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 12.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 13,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 13.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 13,5 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 13.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 14,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 14.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 15,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 15.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 15,080 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 15.080 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 16,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 16.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 17,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 17.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 17,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 17.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 18,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 18.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 18,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 18.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 19,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 19.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 20,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 20.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 21.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 21.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 22,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 22.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 24,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 24.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 29,370 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 29.370 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 29,5 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 29.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 30,960 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 30.960 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 31,0 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 31.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,0 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 32.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,250 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 32.250 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,5 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 32.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,540 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 32.540 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 33,0 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 33.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 34,130 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 370 34.130 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 11,0 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 11.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 11,110 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 11.110 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 13,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 13.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 13,5 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 13.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 14,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 14.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 15,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 15.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 16,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 16.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 16,5 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 16.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 17,460 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 17.460 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 20,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 20.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 20,640 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 20.640 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 21.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 21.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 22,220 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 22.220 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 22,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 22.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 23,020 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 23.020 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 23,810 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 371 23.810 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,5 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 12.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 14,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 14.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 17,0 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 17.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 18,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 18.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,5 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 21.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 23,810 mm | h8 | 8 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 23.810 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 27,0 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 27.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 30,0 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 30.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 34,0 mm | h8 | 7 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 372 34.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 11,0 mm | h8 | 17 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 11.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,0 mm | h8 | 16 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 12.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,3 mm | h8 | 16 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 12.300 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,5 mm | h8 | 15 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 12.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 13,0 mm | h8 | 15 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 13.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 14,0 mm | h8 | 15 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 14.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 15,0 mm | h8 | 14 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 15.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 16,0 mm | h8 | 13 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 16.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 17,5 mm | h8 | 13 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 17.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 18,0 mm | h8 | 13 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 18.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 18,5 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 18.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 19,840 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 19.840 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 20,0 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 20.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,0 mm | h8 | 11 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 21.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,430 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 21.430 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,5 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 21.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 24,610 mm | h8 | 11 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 24.610 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 28,570 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 28.570 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 28,750 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 28.750 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 29,370 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 29.370 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 30,960 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 30.960 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,250 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 32.250 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,540 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 32.540 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 34,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 374 34.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 11,110 mm | h8 | 17 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 11.110 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 11,510 mm | h8 | 16 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 11.510 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 12,8 mm | h8 | 15 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 12.800 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 13,5 mm | h8 | 15 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 13.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 18,260 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 18.260 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,0 mm | h8 | 11 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 21.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,430 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 21.430 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 24,5 mm | h8 | 11 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 24.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 25,4 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 25.400 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 26,5 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 26.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 28,570 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 28.570 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 30,960 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 30.960 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 32,540 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 32.540 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 33,340 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 33.340 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 34,0 mm | h8 | 9 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 375 34.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 14,0 mm | h8 | 15 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 376 14.000 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 19,840 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 376 19.840 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 21,5 mm | h8 | 12 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 376 21.500 |
麻花鉆內(nèi)冷 HSCO | Ø 29,0 mm | h8 | 10 x Ø | 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 376 29.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣