錐柄麻花鉆246 247 248 251 267
鈷領(lǐng)Guhring錐柄麻花鉆246 247 248 251 267
品名
錐柄麻花鉆
用途
硬脆 材料 ? 黃銅、鎂合金 ? 青銅、磷青銅 ? 板巖、云母、
產(chǎn)地
德國(guó)GULING
麻花鉆 HSS | Ø 6,7 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 6.700 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,2 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 8.200 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 11.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,750 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 11.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,6 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 12.600 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,8 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 12.800 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,750 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 13.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 14,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 14.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 15,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 15.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 15,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 15.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 16,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 16.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 16,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 16.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 17.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 20.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 22,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 22.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 22,250 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 22.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 23.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 25,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 25.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 25,250 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 246 25.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 3,2 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 3.200 |
麻花鉆 HSS | Ø 3,3 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 3.300 |
麻花鉆 HSS | Ø 3,8 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 3.800 |
麻花鉆 HSS | Ø 4,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 4.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 5,4 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 5.400 |
麻花鉆 HSS | Ø 5,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 5.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 6.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,3 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 6.300 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 6.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,6 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 6.600 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,750 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 6.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,8 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 6.800 |
麻花鉆 HSS | Ø 7,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 7.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 9,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 9.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 9,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 9.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 9,750 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 9.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 9,8 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 9.800 |
麻花鉆 HSS | Ø 10,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 10.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 12.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 13.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,2 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 13.200 |
麻花鉆 HSS | Ø 14,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 14.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 16,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 16.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 17.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 18.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 18.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 19,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 19.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 20.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 21.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 22,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 22.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 23.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 27,250 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 27.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 28.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 30,3 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 30.300 |
麻花鉆 HSS | Ø 30,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 30.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 31,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 31.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 31,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 31.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 32,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 345 | 無涂層 | ART. 247 32.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 6,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 6.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 8.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,1 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 8.100 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,4 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 8.400 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 8.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 9,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 9.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 11.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 11.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 13.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 14,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 14.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 15,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 15.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,2 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 17.200 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 20.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 20.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 28.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 29,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 29.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 30,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 30.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 32,5 mm | h8 | MK-4 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 32.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 33,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 33.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 34,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 34.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 38,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 38.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 40,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 40.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 60,0 mm | h8 | MK-5 | DIN 345 | 蒸汽處理 | ART. 248 60.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 10,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 10.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 11.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,910 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 11.910 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 12.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,250 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 12.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 12.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 13.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,1 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 13.100 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,250 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 13.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,490 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 13.490 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 13.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 14,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 14.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 17.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,250 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 17.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 18.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,250 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 18.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,260 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 18.260 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,650 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 18.650 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,750 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 18.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 19,450 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 19.450 |
麻花鉆 HSS | Ø 19,840 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 19.840 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 20.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,250 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 20.250 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,640 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 20.640 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 21.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,030 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 21.030 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,430 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 21.430 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 21.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 22,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 22.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 22,220 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 22.220 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 23.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,020 mm | h8 | MK-3 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 23.020 |
麻花鉆 HSS | Ø 27,5 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 27.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 27,750 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 27.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 27,780 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 27.780 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 28.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,180 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 28.180 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,570 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 28.570 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,970 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 28.970 |
麻花鉆 HSS | Ø 31,5 mm | h8 | MK-4 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 31.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 32,0 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 32.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 36,0 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 36.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 40,080 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 40.080 |
麻花鉆 HSS | Ø 41,0 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 41.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 41,5 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 41.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 42,070 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 42.070 |
麻花鉆 HSS | Ø 45,0 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 45.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 47,0 mm | h8 | MK-5 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 47.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 73,0 mm | h8 | MK-6 | DIN 346 | 蒸汽處理 | ART. 251 73.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 8.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 8,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 8.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 9,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 9.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 10,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 10.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 10,2 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 10.200 |
麻花鉆 HSS | Ø 10,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 10.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 11.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 11.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 11,750 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 11.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 12,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 12.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 13.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,490 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 13.490 |
麻花鉆 HSS | Ø 13,5 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 13.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 14,0 mm | h8 | MK-1 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 14.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 14,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 14.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 15,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 15.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 15,480 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 15.480 |
麻花鉆 HSS | Ø 15,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 15.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 16,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 16.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 16,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 16.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 17.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,070 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 17.070 |
麻花鉆 HSS | Ø 17,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 17.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 18.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 18,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 18.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 19,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 19.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 19,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 19.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 20.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 20,640 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 20.640 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 21.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,430 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 21.430 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,5 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 21.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 21,830 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 21.830 |
麻花鉆 HSS | Ø 22,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 22.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,0 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 23.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,020 mm | h8 | MK-2 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 23.020 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,750 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 23.750 |
麻花鉆 HSS | Ø 23,810 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 23.810 |
麻花鉆 HSS | Ø 24,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 24.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 24,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 24.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 25,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 25.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 26,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 26.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 28,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 28.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 29,5 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 29.500 |
麻花鉆 HSS | Ø 30,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 30.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 31,0 mm | h8 | MK-3 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 31.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 32,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 32.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 34,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 34.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 40,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 40.000 |
麻花鉆 HSS | Ø 45,0 mm | h8 | MK-4 | DIN 1870 | 蒸汽處理 | ART. 267 45.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣