1221 1223含鈷高速鋼麻花鉆,TiCN 3-12mm
鈷領(lǐng)Guhring1221 1223含鈷高速鋼麻花鉆,TiCN 3-12mm,合金鋼和非合金鋼 ? 超過 800 N/mm2 的鑄造材料 ? 熱作和冷作鋼 ? 滾動軸承鋼 ? 高合金鋼 ? 調(diào)質(zhì)鋼和滲碳鋼淬火鋼
品名
1221 1223含鈷高速鋼麻花鉆
用途
合金鋼和非合金鋼 ? 超過 800 N/mm2 的鑄造材料 ? 熱作和冷作鋼 ? 滾動軸承鋼 ? 高合金鋼 ? 調(diào)質(zhì)鋼和滲碳鋼淬火鋼
產(chǎn)地
德國GULING
麻花鉆 HSCO | Ø 3.050 mm | h8 | 11 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.050 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.1 mm | h8 | 11 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.170 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.170 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.2 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.3 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.450 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.450 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.6 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.660 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.660 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.7 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.750 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.750 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.8 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.9 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.970 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 3.970 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.0 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.050 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.050 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.3 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.370 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.370 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.5 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.7 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.760 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.760 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.8 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.9 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.920 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.920 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.980 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 4.980 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.0 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.1 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.5 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.560 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.560 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.7 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.8 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.9 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 5.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.1 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.3 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.350 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.350 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.4 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.5 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.7 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.8 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.9 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 6.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 7.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.4 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 7.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.7 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 7.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.8 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 7.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.9 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 7.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 8.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.2 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 8.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.3 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 8.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.5 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 8.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.6 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 8.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.7 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 8.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 9.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.5 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 9.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.520 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 9.520 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.9 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 9.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.920 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 9.920 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.1 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 10.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.2 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 10.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 11.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiCN ART. 1221 11.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.0 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.050 mm | h8 | 11 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.050 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.1 mm | h8 | 11 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.170 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.170 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.2 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.3 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.5 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.8 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.9 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 3.970 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 3.970 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.0 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.040 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.040 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.1 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.3 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.370 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.370 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.4 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.5 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.6 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.7 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.760 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.760 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.8 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.9 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.920 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.920 |
麻花鉆 HSCO | Ø 4.980 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 4.980 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.0 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.1 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.160 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.160 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.3 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.4 mm | h8 | 10 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.5 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.6 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.7 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.8 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.9 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 5.950 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 5.950 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.0 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.1 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.3 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.350 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.350 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.4 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.6 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.7 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.8 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 6.9 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 6.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.0 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.1 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.2 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.3 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.5 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.6 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.7 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.8 mm | h8 | 9 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.9 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 7.940 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 7.940 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.1 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.2 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.3 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.4 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.5 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.6 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.600 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.7 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.730 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.730 |
麻花鉆 HSCO | Ø 8.8 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 8.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.130 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.130 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.2 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.5 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.520 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.520 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.530 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.530 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.8 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.9 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.900 |
麻花鉆 HSCO | Ø 9.920 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 9.920 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.1 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.100 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.3 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.300 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.4 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.400 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.5 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.7 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.720 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.720 |
麻花鉆 HSCO | Ø 10.8 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 10.800 |
麻花鉆 HSCO | Ø 11.0 mm | h8 | 8 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 11.000 |
麻花鉆 HSCO | Ø 11.2 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 11.200 |
麻花鉆 HSCO | Ø 11.5 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 11.500 |
麻花鉆 HSCO | Ø 11.7 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 11.700 |
麻花鉆 HSCO | Ø 12.0 mm | h8 | 7 x Ø | DIN 338 | TiAlN ART. 1223 12.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣