2-20mm不等螺旋角四刃立銑刀1K334-XC/-XD/XB 1730
品名
不等螺旋角四刃立銑刀
用途
圓柱,側(cè)固式
產(chǎn)地
瑞典STWK
2倍徑1K334(z=4,APMX=2×D) 平頭銑刀直徑6-20mm,帶R圓弧銑刀2-20mm。
通用立銑刀,獨特而先進的不等螺旋角概念有效減小了振動,使加工順暢、可靠、靜音。在每一層切削刃上,每一個排屑槽彼此間的距離都不相等,因此減少了常規(guī)立銑刀通常會產(chǎn)生的共振。
易于使用,易于選擇,帶四個排屑槽的立銑刀1K334帶有即插即用功能。
應(yīng)用
多種材料不同吃刀量的粗加工到精加工
一把通用刀具適用于所有應(yīng)用和材料;鋼/不銹鋼/鑄鐵/有色金屬材料/超級耐熱合金。
型號 | 直徑 | 柄 | r角 | 總長 | 刃長 | 柄徑 |
1K334-0600-XB 1730 | 6 mm | XB | 57 mm | 13 mm | 6 mm | |
1K334-0800-XB 1730 | 8 mm | XB | 63 mm | 19 mm | 8 mm | |
1K334-1000-XB 1730 | 10 mm | XB | 72 mm | 22 mm | 10 mm | |
1K334-1200-XB 1730 | 12 mm | XB | 83 mm | 26 mm | 12 mm | |
1K334-1600-XB 1730 | 16 mm | XB | 100 mm | 32 mm | 16 mm | |
1K334-2000-XB 1730 | 20 mm | XB | 114 mm | 40 mm | 20 mm | |
1K334-0200-020-XC 1730 | 2 mm | XC | 0.2 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0200-050-XC 1730 | 2 mm | XC | 0.5 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0300-020-XC 1730 | 3 mm | XC | 0.2 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0300-050-XC 1730 | 3 mm | XC | 0.5 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0400-050-XC 1730 | 4 mm | XC | 0.5 mm | 54 mm | 13 mm | 6 mm |
1K334-0400-100-XC 1730 | 4 mm | XC | 1 mm | 54 mm | 13 mm | 6 mm |
1K334-0500-050-XC 1730 | 5 mm | XC | 0.5 mm | 54 mm | 16 mm | 6 mm |
1K334-0500-100-XC 1730 | 5 mm | XC | 1 mm | 54 mm | 16 mm | 6 mm |
1K334-0600-050-XD 1730 | 6 mm | XD | 0.5 mm | 57 mm | 19 mm | 6 mm |
1K334-0600-100-XD 1730 | 6 mm | XD | 1 mm | 57 mm | 19 mm | 6 mm |
1K334-0800-050-XD 1730 | 8 mm | XD | 0.5 mm | 63 mm | 26.5 mm | 8 mm |
1K334-0800-100-XD 1730 | 8 mm | XD | 1 mm | 63 mm | 26.5 mm | 8 mm |
1K334-0800-200-XD 1730 | 8 mm | XD | 2 mm | 63 mm | 26.5 mm | 8 mm |
1K334-1000-050-XD 1730 | 10 mm | XD | 0.5 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1000-100-XD 1730 | 10 mm | XD | 1 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1000-200-XD 1730 | 10 mm | XD | 2 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1000-300-XD 1730 | 10 mm | XD | 3 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1200-050-XD 1730 | 12 mm | XD | 0.5 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1200-100-XD 1730 | 12 mm | XD | 1 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1200-200-XD 1730 | 12 mm | XD | 2 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1200-400-XD 1730 | 12 mm | XD | 4 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1600-050-XD 1730 | 16 mm | XD | 0.5 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-1600-100-XD 1730 | 16 mm | XD | 1 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-1600-200-XD 1730 | 16 mm | XD | 2 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-1600-400-XD 1730 | 16 mm | XD | 4 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-2000-050-XD 1730 | 20 mm | XD | 0.5 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-100-XD 1730 | 20 mm | XD | 1 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-200-XD 1730 | 20 mm | XD | 2 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-300-XD 1730 | 20 mm | XD | 3 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-400-XD 1730 | 20 mm | XD | 4 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1. 系列
1:通用型
2. 端刃槽型
K:WhisperKut
3. 排屑槽螺旋角
2:25° <FHA≤35°
3:35° <FHA≤45°
4. 刀具類型的平均切削長度 (APMX/DC)
1:0.6-1.0 x DC
2:1.1-1.5 x DC
3:1.6-2.0 x DC
5:2.6-3.0 x DC
6:3.1-3.5 x DC
7:3.6-4.0×DC
5. 用于區(qū)分不同刀具類型代碼的序號
2:兩個排屑槽
3:三個排屑槽
4:四個排屑槽
5:五個排屑槽
7:七個排屑槽
6. 切削直徑 (DC),取1/100
例如1200 = 12.00 mm
7. 刀尖R角、倒角或倒角半徑,取1/100
例如刀尖R角200 = 2 mm
8. 冷卻液
- 沒有冷卻液
C:徑向內(nèi)冷
A:軸向內(nèi)冷
9. 主要ISO材料
X:多材料組
10. 刀柄
A:圓柱直柄
B:側(cè)固式
C:帶縮頸的圓柱直柄
D:帶縮頸側(cè)固式
11. 材質(zhì)
代碼 | ZEFF | APMX | DC (mm) | 縮頸 | 斷屑槽 | RE (mm) | 倒角 (mm) | Z大坡走角 | 滿槽銑能力 |
1K212-XA/-XB | 2 | 1xD | 2-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1xD |
1K232-XA/-XB | 2 | 2xD | 1-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1.5xD |
1K312-XA/-XB | 3 | 1xD | 2-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 5° | 1.5xD |
1K333-XA/-XB | 3 | 2xD | 1-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 5° | 1xD |
1K324-XA/-XB | 4 | 1.5xD | 2-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1.5xD |
1K334-XC/-XD | 4 | 2xD | 2-20 | 是 | - | 0.2-4 | - | 20° | 1xD |
1K334-XB | 4 | 2xD | 6-20 | - | - | - | 0.13-0.3 | 20° | 1xD |
1K354-XC/XD | 4 | 3xD | 2-20 | 是 | 是 | 0.2-4 | - | 5° | 0.25xD |
1K325-XA/-XB | 5 | 1.5xD | 3-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 10° | 1xD |
1K335-XC/XD | 5 | 2xD | 3-20 | 是 | - | 0.2-4 | - | 10° | 0.5xD |
1K365-XC/XD | 5 | 3.5xD | 3-20 | 是 | 是 | 0.2-4 | - | 4° | - |
1K365-XD | 5 | 3.5xD | 6-20 | 是 | 是 | - | 0.13-0.3 | 4° | - |
1K337-XD | 7 | 2xD | 6-25 | 是 | - | 0.5-4 | - | 5° | - |
1K357-XD | 7 | 3xD | 6-25 | 是 | 是 | 0.5-4 | - | 4° | - |
1K377-XD | 7 | 4xD | 6-25 | 是 | 是 | 0.5-4 | - | 3° | - |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣