16刃面銑刀F45NM刀片ONHU 080608-TN-MM?
F45NM由雙面八角經(jīng)濟型刀片組成,ONMU帶有 16 個切削刃,適用于面銑應用可選材質(zhì)IC808 IC830 IC810 IC5100 DT7150 IC330。 特征 螺釘和楔形夾緊 粗齒、細齒和超細齒銑刀 切削深度達 5.5 mm (0.216") 適用于鋼和鑄鐵 用于帶有修光刃刀片的粗加工、半精加工和精加工應用
品名
16刃面銑刀片
用途
平面銑削
產(chǎn)地
伊斯卡ISCAR
16MILL 產(chǎn)品線由雙面八角經(jīng)濟型刀片組成,帶有 16 個切削刃,適用于面銑應用。
特征
- 螺釘和楔形夾緊
- 粗齒、細齒和超細齒銑刀
- 切削深度達 5.5 mm (0.216")
- 適用于鋼和鑄鐵
- 用于帶有修光刃刀片的粗加工、半精加工和精加工應用
直徑范圍:
- 公制:63-315 毫米
- 英制:2.5-12.0"
型號 | 直徑DC | DCX可達 | CICT切削刃數(shù) | APMX | OAL | DHUB | DCONMS | 接口 |
F45NMD063-05-22-R08 | 63 | 75 | 5 | 5.5 | 40 | 48 | 22 | A |
F45NMD080-06-27-R08 | 80 | 92 | 6 | 5.5 | 50 | 60 | 27 | B |
F45NMD080-08-27-R08 | 80 | 92 | 8 | 5.5 | 50 | 60 | 27 | B |
F45NMD100-07-31.75-R08 | 100 | 112 | 7 | 5.5 | 60 | 70 | 31.75 | B |
F45NMD100-07-32-R08 | 100 | 112 | 7 | 5.5 | 50 | 70 | 32 | B |
F45NMD100-10-32-R08 | 100 | 112 | 10 | 5.5 | 50 | 70 | 32 | B |
F45NMD125-08-38.10-R08 | 125 | 137 | 8 | 5.5 | 63 | 80 | 38.1 | B |
F45NMD125-08-40-R08 | 125 | 137 | 8 | 5.5 | 63 | 82 | 40 | B |
F45NMD125-12-40-R08 | 125 | 137 | 12 | 5.5 | 63 | 82 | 40 | B |
F45NMD160-10-40-R08 | 160 | 172 | 10 | 5.5 | 63 | 92 | 40 | C |
F45NMD160-15-40-R08 | 160 | 172 | 15 | 5.5 | 63 | 92 | 40 | C |
F45NMD200-12-60-R08 | 200 | 212 | 12 | 5.5 | 63 | 150 | 60 | C |
F45NMD200-18-60-R08 | 200 | 212 | 18 | 5.5 | 63 | 150 | 60 | C |
F45NMD250-14-60-R08 | 250 | 262 | 14 | 5.5 | 63 | 137 | 60 | C |
ONHU/ONMU-08-TN/HL雙面八角面銑刀片,適用于鑄鐵和粗加工應用
ONHU/ONMU-08-TN-MM普通鋼件加工用雙面八角面銑刀片
ONHU 0806-N-PL用于鑄鐵的帶鋒利刃口和正刃帶的八角刀片
ONHU 0806AN-W雙面八角雨刷刀片
ONHU/ONMU 080608 AN-N-HP16MILL 雙面八角面銑刀片,適用于高溫合金、不銹鋼和鋼
ONHQ-TN 八角雙面陶瓷面銑刀片
型號 | IC | RE | S | APMX | fz(min) | fz(max) | 材質(zhì) |
ONHU 080608-TN | 20.2 | 0.8 | 6 | 5.5 | 0.2 | 0.3 | IC910 DT7150 IC4100 |
ONMU 080608-TN | 20.2 | 0.8 | 6 | 5.5 | 0.2 | 0.3 | IC810 IC910 DT7150 IC5100 IC4100 |
ONMU 080612-HL | 20.2 | 1.2 | 6 | 5.5 | 0.25 | 0.4 | IC908 IC910 |
ONHU 080608-TN-MM | 20.2 | 0.8 | 6 | 5.5 | 0.2 | 0.3 | IC328 IC928 IC950 IC908 IC910 |
ONMU 080608-TN-MM | 20.2 | 0.8 | 6 | 5.5 | 0.2 | 0.3 | IC330 IC328 IC830 IC928 IC808 IC908 IC5400 |
ONHU 080600-N-PL | 20.2 | 0.4 | 6 | 5.5 | 0.25 | 0.4 | IC910 |
ONHU 0806AN-NW | 20.3 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0.08 | 0.25 | IC910 IC4100 |
ONHU 0806AN-RW | 20.4 | 0.4 | 6 | 3.5 | 0.08 | 0.25 | IC910 |
ONHU 080608 AN-N-HP | 20.2 | 0.8 | 6 | 5.5 | 0.25 | 0.4 | IC328 IC928 IC908 |
ONMU 080608 AN-N-HP | 20.2 | 0.8 | 6 | 5.5 | 0.25 | 0.4 | IC28 IC328 IC928 |
ONHQ 0806-TN | 20.2 | 6 | 5.5 | IS8 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣